Artilheiros
Conteúdo |
Introdução
Artigo contendo diversas estatísticas sobre os maiores goleadores da história do Flamengo.
Atualizado até: 16/05/2013
Maiores Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
| 1º | Zico | 509 gols | 732 jogos | 0,69 |
| 2º | Dida | 264 gols | 357 jogos | 0,74 |
| 3º | Henrique | 216 gols | 412 jogos | 0,52 |
| 4º | Pirilo | 204 gols | 236 jogos | 0,86 |
| 4º | Romário | 204 gols | 240 jogos | 0,85 |
| 6º | Jarbas | 154 gols | 381 jogos | 0,40 |
| 7º | Leônidas | 153 gols | 149 jogos | 1,03 |
| 8º | Bebeto | 151 gols | 307 jogos | 0,49 |
| 9º | Zizinho | 146 gols | 329 jogos | 0,44 |
| 10º | Índio | 142 gols | 218 jogos | 0,65 |
| 11º | Tita | 135 gols | 391 jogos | 0,35 |
| 12º | Adílio | 128 gols | 616 jogos | 0,21 |
| 13º | Durval | 124 gols | 133 jogos | 0,93 |
| 14º | Nonô | 123 gols | 143 jogos | 0,86 |
| 15º | Esquerdinha | 117 gols | 280 jogos | 0,42 |
| 16º | Joel | 116 gols | 414 jogos | 0,28 |
| 17º | Alfredinho | 103 gols | 106 jogos | 0,97 |
| 17º | Evaristo | 103 gols | 191 jogos | 0,54 |
| 19º | Nunes | 99 gols | 214 jogos | 0,46 |
| 20º | Gaúcho | 98 gols | 200 jogos | 0,49 |
| 21º | Perácio | 97 gols | 123 jogos | 0,79 |
| 22º | Luisinho Lemos | 95 gols | 160 jogos | 0,59 |
| 22º | Sávio | 95 gols | 261 jogos | 0,36 |
| 24º | Vevê | 92 gols | 213 jogos | 0,43 |
| 24º | Doval | 92 gols | 263 jogos | 0,35 |
| 26º | Babá | 89 gols | 308 jogos | 0,29 |
| 27º | Nelson | 86 gols | 146 jogos | 0,59 |
| 27º | Gerson | 86 gols | 153 jogos | 0,56 |
| 29º | Luís Carlos | 85 gols | 207 jogos | 0,41 |
| 30º | Rubens | 84 gols | 173 jogos | 0,49 |
| 31º | Junqueira | 82 gols | 103 jogos | 0,80 |
| 31º | Cláudio Adão | 82 gols | 154 jogos | 0,53 |
| 33º | Fio Maravilha | 79 gols | 288 jogos | 0,27 |
| 34º | Júnior | 77 gols | 874 jogos | 0,09 |
| 35º | Benitez | 76 gols | 115 jogos | 0,66 |
| 35º | Sá | 76 gols | 235 jogos | 0,32 |
| 37º | Airton | 72 gols | 131 jogos | 0,55 |
| 37º | Renato Abreu | 72 gols | 267 jogos | 0,26 |
| 39º | Nélio | 71 gols | 342 jogos | 0,21 |
| 40º | Silva | 70 gols | 132 jogos | 0,53 |
| 41º | Renato Gaúcho | 68 gols | 213 jogos | 0,32 |
| 42º | Gringo | 67 gols | 121 jogos | 0,55 |
| 43º | Fragoso | 65 gols | 92 jogos | 0,71 |
| 44º | Zinho | 64 gols | 466 jogos | 0,14 |
| 45º | Jair Rosa Pinto | 62 gols | 87 jogos | 0,71 |
| 45º | Dionísio | 62 gols | 164 jogos | 0,38 |
| 47º | Tião | 60 gols | 153 jogos | 0,39 |
| 48º | Paulinho | 59 gols | 143 jogos | 0,41 |
| 48º | Moacir | 59 gols | 237 jogos | 0,25 |
| 50º | Petkovic | 57 gols | 198 jogos | 0,28 |
| 51º | Ricardo Riemer | 55 gols | 68 jogos | 0,81 |
| 51º | Vadinho | 55 gols | 87 jogos | 0,63 |
| 53º | Hermes | 52 gols | 72 jogos | 0,72 |
| 54º | Edilson | 51 gols | 115 jogos | 0,44 |
| 55º | Candiota | 50 gols | 118 jogos | 0,42 |
Artilheiros Por Década
| Década de 10 | Década de 20 | Década de 30 | Década de 40 |
|---|
| Década de 50 | Década de 60 | Década de 70 | Década de 80 |
|---|
| Década de 90 | Década de 00 | Década de 10 |
|---|
Artilheiros Ano a Ano
Década de 10
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Arnaldo | Gumercindo | Riemer | Riemer | Riemer | Juarez | Geraldo | Sidney Pullen | Junqueira |
| Gols | 16 gols | 9 gols | 14 gols | 18 gols | 11 gols | 14 gols | 10 gols | 12 gols | 17 gols |
Década de 20
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Nonô | Nonô | Nonô | Nonô | Nonô | Fragoso | Fragoso | Angenor | Fragoso | Vicentino |
| Gols | 14 gols | 9 gols | 28 gols | 19 gols | 30 gols | 23 gols | 20 gols | 16 gols | 11 gols | 11 gols |
Década de 30
| 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Rolinha | Nelson | Nelson | Alfredinho | Alfredinho | Alfredinho | Leônidas | Leônidas | Leônidas | Leônidas |
| Gols | 11 gols | 27 gols | 16 gols | 28 gols | 28 gols | 45 gols | 31 gols | 35 gols | 19 gols | 44 gols |
Década de 40
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Pirilo | Pirilo | Pirilo | Pirilo | Pirilo | Perácio | Pirilo | Jair | Durval | Durval |
| Gols | 41 gols | 28 gols | 27 gols | 20 gols | 32 gols | 32 gols | 33 gols | 29 gols | 42 gols | 44 gols |
Década de 50
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Hermes | Benitez | Índio | Benitez | Evaristo | Índio | Henrique | Dida | Dida | Gerson |
| Gols | 39 gols | 27 gols | 41 gols | 24 gols | 35 gols | 31 gols | 46 gols | 33 gols | 46 gols | 31 gols |
Década de 60
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Henrique | Dida | Airton | Airton | Silva | Silva | Ademar | Silva | Dionísio | Fio Maravilha |
| Gols | 31 gols | 43 gols | 26 gols | 40 gols | 20 gols | 28 gols | 32 gols | 20 gols | 30 gols | 20 gols |
Década de 70
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Fio Maravilha | Caio Cambalhota | Dadá Maravilha | Zico | Zico | Zico | Zico | Zico | Zico | Zico |
| Gols | 12 gols | 25 gols | 22 gols | 49 gols | 51 gols | 56 gols | 39 gols | 26 gols | 81 gols | 47 gols |
Década de 80
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Nunes | Zico | Baltazar | Tita | Bebeto | Bebeto | Bebeto | Bebeto | Zinho | Gaúcho |
| Gols | 48 gols | 48 gols | 23 gols | 22 gols | 26 gols | 31 gols | 15 gols | 34 gols | 20 gols | 38 gols |
Década de 90
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Gaúcho | Júnior | Nilson | Charles Baiano | Romário | Romário | Romário | Romário | Romário | Petkovic |
| Gols | 35 gols | 16 gols | 25 gols | 18 gols | 44 gols | 37 gols | 35 gols | 40 gols | 48 gols | 28 gols |
Década de 00
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Edilson | Liédson | Edilson | Jean | Renato | Renato | Souza | Marcinho | Adriano | Vágner Love |
| Gols | 28 gols | 15 gols | 16 gols | 15 gols | 14 gols | 19 gols | 15 gols | 17 gols | 19 gols | 23 gols |
Década de 10
| 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Jogador | Ronaldinho | Vágner Love | Hernane |
| Gols | 21 gols | 24 gols | 15 gols |
Mais Gols Em um Jogo
Tabela com os jogadores que fizeram três ou mais gols em uma só partida.
| Jogador | 7 gols | 6 gols | 5 gols | 4 gols | 3 gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Durval | 1 vez | 0 | 1 vez | 2 vezes | 4 vezes |
| Zico | 0 | 2 vezes | 0 | 7 vezes | 24 vezes |
| Leônidas | 0 | 1 vez | 1 vez | 2 vezes | 15 vezes |
| Alfredinho | 0 | 1 vez | 1 vez | 2 vezes | 10 vezes |
| Dida | 0 | 1 vez | 0 | 4 vezes | 15 vezes |
| Nelson | 0 | 1 vez | 0 vez | 2 vezes | 3 vezes |
| Perácio | 0 | 0 | 2 vezes | 0 vezes | 3 vezes |
| Pirilo | 0 | 0 | 1 vez | 4 vezes | 12 vezes |
| Romário | 0 | 0 | 1 vez | 4 vezes | 10 vezes |
| Nonô | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes | 7 vezes |
| Hermes | 0 | 0 | 1 vez | 1 vez | 2 vezes |
| Arnaldo | 0 | 0 | 1 vez | 1 vez | 0 |
| Evaristo | 0 | 0 | 1 vez | 0 | 5 vezes |
| Airton | 0 | 0 | 1 vez | 0 | 3 vezes |
| Nunes | 0 | 0 | 1 vez | 0 | 2 vezes |
| Gerson | 0 | 0 | 1 vez | 0 | 1 vez |
| Gustavo | 0 | 0 | 1 vez | 0 | 0 |
| Henrique | 0 | 0 | 0 | 4 vezes | 10 vezes |
| Bebeto | 0 | 0 | 0 | 3 vezes | 0 |
| Índio | 0 | 0 | 0 | 2 vezes | 8 vezes |
| Fragoso | 0 | 0 | 0 | 2 vezes | 5 vezes |
| Luisinho Lemos | 0 | 0 | 0 | 2 vezes | 4 vezes |
| Benitez | 0 | 0 | 0 | 2 vezes | 1 vez |
| Angenor | 0 | 0 | 0 | 2 vezes | 0 |
| Esquerdinha | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 4 vezes |
| Junqueira | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 4 vezes |
| Bahiano | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 3 vezes |
| Dadá Maravilha | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Gringo | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Moacir | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Sidney Pullen | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Tita | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Zizinho | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 2 vezes |
| Adilson | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 1 vez |
| Riemer | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 1 vez |
| Sá | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 1 vez |
| Alarcon | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Amarante | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Juarez | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Lero | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Radar | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Sisson | 0 | 0 | 0 | 1 vez | 0 |
| Jarbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 vezes |
| Sávio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 vezes |
| Caxambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 vezes |
| Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 vezes |
| Paulinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 vezes |
| Ademar Pantera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Caio Cambalhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Cláudio Adão | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Doval | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Vadinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Vicentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 vezes |
| Adãozinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Athirson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Baltazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| César Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Chagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Galvão Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Jair | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Luís Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Obina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Vaguinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Valdemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Welfare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 vezes |
| Aché | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Anselmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Antoninho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Babá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Baiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Benevenuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Bobô | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Candiota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Cosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Duca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Edilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Edmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Fábio Baiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Fefeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Flávio Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Gerson Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Hernane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Ibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Josiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Juninho Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Ladislau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Magno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Manoelzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Marcelinho Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Marciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Marcinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Marcinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Moacir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Nandinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Nei Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Osni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Renato Carioca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Ronaldinho Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Rubens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Thiago Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Tião | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Valdir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Velau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
| Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 vez |
Campeonatos
Campeonato Brasileiro
Artilheiros do Flamengo em Campeonatos Brasileiros. O Flamengo teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro em quatro oportunidades, 1980, 1981, 1982 e 2009.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1980 | Zico | 21 gols |
| 1981 | Nunes | 16 gols |
| 1982 | Zico | 20 gols |
| 2009 | Adriano | 19 gols |
Campeonato Carioca
Artilheiros do Flamengo em Campeonatos Carioca.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1923 | Nonô | 17 gols |
| 1925 | Nonô | 27 gols |
| 1934 | Nelson | 10 gols |
| 1938 | Leônidas da Silva | 16 gols |
| 1940 | Leônidas da Silva | 30 gols |
| 1941 | Pirilo | 39 gols |
| 1953 | Benitez | 22 gols |
| 1955 | Paulinho | 23 gols |
| 1972 | Doval | 16 gols |
| 1973 | Dadá Maravilha | 15 gols |
| 1975 | Zico | 30 gols |
| 1977 | Zico | 27 gols |
| 1978 | Zico e Cláudio Adão | 19 gols |
| 1979 | Zico | 26 gols |
| 1979 | Zico | 34 gols |
| 1982 | Zico | 21 gols |
| 1988 | Bebeto | 17 gols |
| 1989 | Bebeto | 18 gols |
| 1990 | Gaúcho | 14 gols |
| 1991 | Gaúcho | 17 gols |
| 1994 | Charles Baiano | 14 gols |
| 1996 | Romário | 26 gols |
| 1997 | Romário | 18 gols |
| 1998 | Romário | 10 gols |
| 1999 | Romário | 16 gols |
| 2001 | Edilson | 16 gols |
| 2010 | Vágner Love | 15 gols |
Copa do Brasil
Artilheiros do Flamengo em Copas do Brasil. O Flamengo teve o artilheiro da Copa do Brasil em três oportunidades, 1995, 1998 e 1999.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1995 | Sávio | 7 gols |
| 1998 | Romário | 7 gols |
| 1999 | Romário | 8 gols |
Taça Libertadores
Artilheiros do Flamengo nas Copas Libertadores. O Flamengo teve o artilheiro da Copa Libertadores em três oportunidades, 1981, 1984 e 1991.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1981 | Zico | 11 gols |
| 1984 | Tita | 8 gols |
| 1991 | Gaúcho | 8 gols |
Torneio Rio-São Paulo
Artilheiros do Flamengo em Torneios Rio-São Paulo. O Flamengo teve o artilheiro do Torneio Rio-São Paulo em três oportunidades, 1959, 1993 e 1997.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1959 | Henrique Frade | 9 gols |
| 1993 | Renato Gaúcho | 6 gols |
| 1997 | Romário | 7 gols |
Copa Mercosul
Artilheiros do Flamengo em Copas Mercosul. O Flamengo teve o artilheiro da Copa Mercosul em uma oportunidade, 1999.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1999 | Romário | 9 gols |
Copa Ouro
Artilheiros do Flamengo na Copa Ouro Sul-Americana.
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1996 | Sávio | 3 gols |
Pela Seleção
Jogadores artilheiros pela seleção brasileira na época em que defendiam o Flamengo:
Copa do Mundo
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1938 | Leônidas | 8 gols |
Copa América
| Campeonato | Jogador | Gols |
| 1949 | Jair Rosa Pinto | 9 gols |