Basquete - Flamengo 113 x 57 Iguaçu - 02/03/2008
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Flamengo volta a jogar no Nacional de Basquete, após três vitórias na Liga Sul-Americana de Basquete 2008. No seu retorno o Flamengo vence sem dificuldades a equipe do Iguaçu Basquete.
Ficha Técnica
Flamengo 113 x 57 Iguaçu
Campeonato Nacional 2008
Data: 02/03/2008
Horário: 11:00
Arbitragem: Eduardo A. Domingues (RJ), Vander Lobosco Jr. (RJ) e Renato Gonçalves (RJ)
Mesa: Alzira Amaral (RJ)
Local: Gávea (RJ)
Pontos: Marcelinho (32), Fred (14), Coloneze (14), Hélio (9), Alírio (11), Duda (10), Fernando Mineiro (13), Igor (2), Wágner (3), Maicon (2), Marcellus (3)
Técnico: Paulo Chupeta.
O Jogo
| Flamengo x Iguaçu | 1º quarto | 2º quarto | 3º quarto | 4º quarto | Jogo |
| Placar | 28x15 | 18x20 | 30x09 | 37x13 | 113x57 |
A equipe do Flamengo volta a jogar na Gávea pelo Nacional, e o rubro-negro consegue uma fácil vitória por mais de 60 pontos de diferença. Destaque vai para Marcelinho que fez mais uma grande partida, marcando 32 pontos e dando 10 assistências, fazendo o primeiro double double de um jogador do clube no Nacional.
Estatísticas
| Flamengo | Titulares | Banco |
| Pontos | 81 (72%) | 32 (28%) |
| Jogador | Minutos | Pontos | 3 Pontos | 2 Pontos | Lances Livres | Assistências | Rebotes | Bloqueios | Erros | Faltas | Enterradas |
| Marcelinho | 32:54 | 32 | 6 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hélio | 18:56 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Igor | 6:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wágner | 16:12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fernando | 22:21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fred | 21:04 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Duda | 23:48 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maicon | 6:04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Marcellus | 7:06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanderson | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coloneze | 25:34 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alírio | 17:16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Time | 113 | 17 | 29 | 4 | 32 | 24 | 1 | 16 | 10 | 3 |
Os 3 pontos, 2 pontos e Lances Livres, são apenas os convertidos

