Basquete - Flamengo 93 x 71 FTC EAD - 13/04/2008
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Flamengo vence mais uma no Nacional, após a primeira derrota. O rubro-negro conseguiu uma vitória tranquila sobre o FTC EAD na Gávea, após se classificar pra final da Liga Sul-Americana de Basquete 2008.
Ficha Técnica
Flamengo 93 x 71 FTC EAD
Campeonato Nacional 2008
Data: 13/04/2008
Horário: 11:00
Arbitragem: Joaquins Feitosa (DF), Benedito Moura (SC) e Márcio Nogueira (MT)
Mesa: Alzira Amaral (RJ)
Local: Gávea (RJ)
Pontos: Duda (8), Hélio (10), Marcelinho (21), Coloneze (4), Alírio (12), Fred (11), Amiel (12), Fernando (11), Maicon (1), Marcellus (3) e Igor (0)
Técnico: Paulo Chupeta.
O Jogo
| Flamengo x FTC EAD | 1º quarto | 2º quarto | 3º quarto | 4º quarto | Jogo |
| Placar | 22x13 | 27x20 | 18x17 | 26x21 | 93x71 |
A equipe do Flamengo volta a ganhar e vence a segunda no Nacional de basquete 2008, após conseguir a vaga na final da Liga Sul-Americana de Basquete 2008.
Estatísticas
| Flamengo | Titulares | Banco |
| Pontos | 55 (59%) | 38 (41%) |
| Jogador | Minutos | Pontos | 3 Pontos | 2 Pontos | Lances Livres | Assistências | Rebotes | Bloqueios | Erros | Faltas | Enterradas |
| Marcelinho | 29:53 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hélio | 20:07 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando | 19:00 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Fred | 23:57 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Duda | 21:43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Maicon | 9:24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Marcellus | 5:01 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amiel | 15:23 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coloneze | 23:06 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alírio | 29:32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Time | 93 | 7 | 29 | 14 | 19 | 43 | 0 | 15 | 17 | 2 |
Os 3 pontos, 2 pontos e Lances Livres, são apenas os convertidos

