Campeonato Brasileiro 1971
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol foi disputado em 1971 e foi vencido pelo Atlético Mineiro.
O campeonato surgiu a partir do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, do qual participavam 17 clubes de 7 Estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco. Para a sua primeira edição com o nome oficial de Campeonato Brasileiro, em 1971, foram convidados 20 clubes de 8 Estados, tendo sido incluídos um terceiro time de Minas, um segundo de Pernambuco e, pela primeira vez, um clube do Ceará.
O Flamengo terminou o campeonato na 14° posição.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Os 20 participantes foram divididos em duas chaves de 10 clubes cada, mas jogaram todos contra todos em turno único, primeiro contra os times da sua chave e depois contra os da outra chave. Os seis primeiros colocados de cada chave se classificavam para a segunda fase.
Segunda fase: Os 12 clubes classificados foram divididos em três grupos com quatro clubes cada, jogando em dois turnos, classificando-se o primeiro lugar de cada grupo.
Fase final: Triangular decisivo, um turno apenas.
Classificação final
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético MG | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 17 | disputaram a fase final |
| 2º | São Paulo | 30 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
| 3º | Botafogo | 28 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
| 4º | Corinthians | 31 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 | eliminados na 2a fase |
| 5º | Internacional RS | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | 5 | |
| 6º | Grêmio | 29 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6 | |
| 7º | Palmeiras | 28 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
| 8º | Cruzeiro | 28 | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | 11 | |
| 9º | Santos | 27 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | 8 | |
| 10º | Coritiba | 26 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | |
| 11º | América RJ | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | 6 | |
| 12º | Vasco da Gama | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 13º | Bahia | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | eliminados na 1a fase |
| 14º | Flamengo | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 15º | Santa Cruz | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 | |
| 16º | Fluminense | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | -1 | |
| 17º | Portuguesa SP | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 18º | América MG | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
| 19º | Sport | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 | |
| 20º | Ceará | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | -20 | |
Flamengo
Campanha
Jogos: 19
Vitórias: 4
Empates: 10
Derrotas: 5
Aproveitamento: 47,4%
Gols Próprios: 13
Gols Sofridos: 17
Saldo: -4
Artilheiros
- Rodrigues Neto - 3 gols
- Samarone - 3 gols
- Zico - 2 gols
- Rogério - 2 gols
- Tinteiro - 1 gol
- Fio - 1 gol
- Arilson - 1 gol
| Este artigo ainda está incompleto. Falta: |
| {{{Dados}}} |
| Se tiver interesse em ajudar no complemento deste artigo, mande um email para os nossos Colaboradores |

