Campeonato Brasileiro 1972
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O segundo Campeonato Brasileiro de Futebol foi disputado em 1972 e foi vencido pelo Palmeiras.
A preocupação política em envolver um número cada vez maior de clubes fez com que este segundo campeonato contasse com 26 equipes (6 a mais que no ano anterior), sendo incluídos um segundo clube baiano e, pela primeira vez, representantes dos Estados do Amazonas, Pará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte.
O Flamengo terminou o campeonato na 12° posição.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Quatro chaves, sendo duas de seis clubes e duas de sete clubes, turno único. Classificando os quatro melhor colocados de cada chave.
Segunda Fase: Quatro chaves com quatro clubes em cada, classificando o campeão de cada chave.
Semi-final: Jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato. Classificam-se os vencedores de cada jogo.
Final: Jogo único, com o empate favorecendo o clube com maior pontuação durante o campeonato.
Classificação Final
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 19 | 27 | disputaram a final |
| 2° | Botafogo | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 38 | 31 | 7 | |
| 3° | Internacional RS | 40 | 29 | 13 | 14 | 2 | 42 | 25 | 17 | eliminados nas semifinais |
| 4° | Corinthians | 36 | 29 | 12 | 12 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
| 5° | Coritiba | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 23 | 13 | eliminados na 2a fase |
| 6° | Cruzeiro | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 | |
| 7° | Vasco | 34 | 28 | 11 | 12 | 5 | 28 | 18 | 10 | |
| 8° | Santos | 33 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 22 | 12 | |
| 9° | São Paulo | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 32 | 17 | |
| 10° | Grêmio | 31 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 18 | 6 | |
| 11° | Atlético-MG | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | 6 | |
| 12° | Flamengo | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
| 13° | Ceará | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
| 14° | Fluminense | 29 | 28 | 9 | 11 | 8 | 23 | 22 | 1 | |
| 15° | América RJ | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 26 | -4 | |
| 16° | Santa Cruz | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 | |
| 17° | Remo | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 21 | 20 | 1 | eliminados na 1a fase |
| 18° | Bahia | 23 | 25 | 6 | 11 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 19° | Náutico | 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | |
| 20° | Vitória | 22 | 25 | 6 | 10 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
| 21° | Nacional AM | 18 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 31 | -8 | |
| 22° | América MG | 18 | 25 | 3 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
| 23° | Portuguesa SP | 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
| 24° | ABC | 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 33 | -15 | |
| 25° | CRB | 13 | 25 | 1 | 11 | 13 | 18 | 45 | -27 | |
| 26° | Sergipe | 9 | 25 | 2 | 5 | 18 | 14 | 41 | -27 | |
Flamengo
Campanha
Jogos: 28
Vitórias: 10
Empates: 10
Derrotas: 8
Aproveitamento: 53,6%
Gols Próprios: 24
Gols Sofridos: 25
Saldo: -1
Artilheiros
- Fio - 6 gols
- Caio - 5 gols
- Doval - 4 gols
- Paulo Cesar - 4 gols
- Dionísio - 2 gols
- Arilson - 2 gols
- Zanata - 1 gol
| Este artigo ainda está incompleto. Falta: |
| {{{Dados}}} |
| Se tiver interesse em ajudar no complemento deste artigo, mande um email para os nossos Colaboradores |

