Campeonato Brasileiro 1973
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O terceiro Campeonato Brasileiro de Futebol foi disputado em 1973 e teve o seu primeiro bi-campeão: o Palmeiras.
A política de convites da CBD inchou o Campeonato Brasileiro para uma disputa com 40 clubes de 20 Estados: 6 do RJ e de SP; 3 de MG e de PE; 2 do RS, BA, PR, CE, AM e PA; 1 de SE, AL, RN, DF, MS, ES, SC, GO, MA e PI.
O Flamengo terminou o campeonato na 24° posição.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Dois turnos, sendo o primeiro disputado em duas chaves com vinte clubes em cada; e o segundo turno em quatro chaves com dez clubes em cada. Classificando para a segunda fase os vinte primeiros colocados na classificação geral.
Segunda Fase: Turno único e duas chaves com dez clubes em cada. Classificando para a final o primeiro e o segundo colocado de cada chave.
Final: Quadrangular final, turno único, sendo campeão aquele que tiver melhor campanha na fase final.
Classificação Final
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 62 | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 39 | disputaram a fase final |
| 2° | São Paulo | 52 | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 24 | |
| 3° | Cruzeiro | 52 | 40 | 19 | 14 | 7 | 48 | 28 | 20 | |
| 4° | Internacional RS | 47 | 40 | 17 | 13 | 10 | 37 | 31 | 6 | |
| 5° | Grêmio | 51 | 37 | 20 | 11 | 6 | 34 | 19 | 15 | eliminados na 2a fase |
| 6° | Santos | 46 | 37 | 17 | 12 | 8 | 56 | 29 | 27 | |
| 7° | América MG | 44 | 37 | 15 | 14 | 8 | 43 | 27 | 16 | |
| 8° | Coritiba | 43 | 37 | 17 | 9 | 11 | 41 | 26 | 15 | |
| 9° | Botafogo | 43 | 37 | 15 | 13 | 9 | 47 | 30 | 17 | |
| 10° | Vitória | 41 | 37 | 15 | 11 | 11 | 32 | 30 | 2 | |
| 11° | Atlético MG | 41 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | |
| 12° | Corinthians | 41 | 37 | 13 | 15 | 9 | 37 | 30 | 7 | |
| 13° | Goiás | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 42 | 28 | 14 | |
| 14° | Vasco da Gama | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 28 | 9 | |
| 15° | Guarani SP | 39 | 37 | 12 | 15 | 10 | 42 | 38 | 4 | |
| 16° | Santa Cruz | 38 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 46 | -7 | |
| 17° | Bahia | 38 | 37 | 11 | 16 | 10 | 38 | 32 | 6 | |
| 18° | Fortaleza | 36 | 37 | 10 | 16 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
| 19° | Tiradentes | 35 | 37 | 11 | 13 | 13 | 24 | 33 | -9 | |
| 20° | Ceará | 32 | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
| 21° | Nacional AM | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | -2 | eliminados na 1a fase |
| 22° | Remo PA | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | |
| 23° | Fluminense | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | |
| 24° | Flamengo | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 | |
| 25° | América RN | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | |
| 26° | Comercial MS | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | |
| 27° | Desportiva ES | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 | |
| 28° | Atlético Paranaense | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 | |
| 29° | Portuguesa SP | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | 2 | |
| 30° | Rio Negro | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | -1 | |
| 31° | Olaria | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | |
| 32° | Sport | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | |
| 33° | CEUB | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | |
| 34° | Náutico | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | -13 | |
| 35° | Figueirense | 22 | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | -14 | |
| 36° | CRB | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | |
| 37° | América RJ | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | |
| 38° | Paysandu PA | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | |
| 39° | Moto Club | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | -32 | |
| 40° | Sergipe | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | -37 | |
Flamengo
Campanha
Jogos: 28
Vitórias: 11
Empates: 4
Derrotas: 13
Aproveitamento: 46,4%
Gols Próprios: 31
Gols Sofridos: 34
Saldo: -3
Artilheiros
- Zico - 8 gols
- Dário - 6 gols
- Doval - 5 gols
- Rogério - 3 gols
- Sérgio - 2 gols
- Paulo César - 2 gols
- Afonsinho - 1 gol
- Julinho - 1 gol
- Zé Mário - 1 gol
- Gols Contra - 2 gols
| Este artigo ainda está incompleto. Falta: |
| {{{Dados}}} |
| Se tiver interesse em ajudar no complemento deste artigo, mande um email para os nossos Colaboradores |

