Campeonato Brasileiro 1980
De Flapédia
| |||||
| Série A de 1980 | ||
|---|---|---|
| Times | 44 | |
| Período | 10 de fevereiro - 1 de junho | |
| Campeão | Flamengo | |
| Vice-campeão | Atlético - MG | |
| Artilheiro | Zico | |
| Gols | 21 | |
| Total de gols | 826 | |
| Total de jogos | 307 | |
| Média de gols/jogo | 2,69 | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1980 foi vencido pelo Flamengo.
Pela primeira vez o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, fato que se repetiria em 1982, 83 , 87 e 92.
A CBD foi desmembrada e surgiu a CBF. Os clubes mais tradicionais passaram a pressionar a recém-criada confederação a reformar o Campeonato Brasileiro, que vinha crescendo ano a ano em número de participantes, tendo chegado ao recorde de 94 clubes no ano anterior.
Finalmente, a CBF decidiu dividir o campeonato em três divisões: a Taça de Ouro (com os 40 clubes mais fortes da época), a Taça de Prata e a Taça de Bronze. Mas, ao aplicar de forma particular as recomendações da FIFA sobre acesso e descenso, a CBF criou um inédito mecanismo de "acesso intermediário", no mesmo ano das competições: as 4 equipes melhor classificadas na primeira fase da Taça de Prata passariam a disputar a segunda fase da Taça de Ouro. As demais equipes da Taça de Prata permaneceriam na sua competição, disputando o título do torneio, e ainda duas vagas para a Taça de Ouro do ano seguinte, que acabaram ficando com Londrina e CSA/AL.
Campeonato Brasileiro 1980
Primeira Fase
Ver também: Resultados da Primeira Fase
Grupo A
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2º | Botafogo (RJ) | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 3º | Colorado | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4º | Remo | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5º | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6º | Joinville | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 7º | Bahia | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 8º | Operário (MS) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 9º | CRB | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 10º | Portuguesa (SP) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -8 |
Grupo B
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético (MG) | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 2º | Fluminense | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 3º | Palmeiras | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4º | Ceará | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 5º | Guarani | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 6º | Vitória | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 7º | Desportiva (ES) | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 8º | América (RN) | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| 9º | Vila Nova (GO) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 10º | Flamengo (PI) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Grupo C
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santos | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2º | Flamengo | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3º | Botafogo (PB) | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 4º | Internacional | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 5º | Ponte Preta | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| 6º | Ferroviário (CE) | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7º | Náutico | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8º | Itabaiana | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 |
| 9º | Mixto (MT) | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 10º | São Paulo (RS) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Grupo D
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Coritiba | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 2º | Grêmio | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3º | São Paulo | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 4º | Vasco | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 5º | Santa Cruz | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 6º | Atlético (GO) | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 7º | América (RJ) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 8º | Gama | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 9º | Nacional (AM) | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| 10º | Maranhão | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| # - Colocação; PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; |
| Classificados para a fase seguinte |
Segunda Fase
Obs.: Desta fase, além dos 28 clubes classificados na fase anterior, participaram também:
Americano (RJ), Bangu, América (SP) e Sport
Provenientes da Taça de Prata.
Ver também: Resultados da Segunda Fase
Grupo E
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vasco | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 2º | Corinthians | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 3º | Náutico | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4º | Vitória | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
Grupo F
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2º | Botafogo (RJ) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3º | Ceará | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4º | Americano (RJ) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo G
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 2º | Atlético (MG) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3º | Atlético (GO) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 4º | Bahia | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Grupo H
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cruzeiro | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2º | Fluminense | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3º | Sport | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4º | Botafogo (PB) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Grupo I
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santos | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 2º | Guarani | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3º | América (RJ) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4º | Joinville | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo J
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2º | Palmeiras | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 3º | Santa Cruz | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4º | Bangu | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Grupo K
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Coritiba (PR) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2º | Desportiva (ES) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 3º | Remo (PA) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4º | Ferroviário (CE) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Grupo L
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Grêmio | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2º | Ponte Preta | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3º | Colorado (PR) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 4º | América (SP) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| # - Colocação; PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; |
| Classificados para a fase seguinte |
Terceira Fase
Ver também: Resultados da Terceira Fase
Grupo M
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético (MG) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Vasco (RJ) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | São Paulo (SP) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | Fluminense (RJ) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo N
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | Guarani | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Palmeiras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo O
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2º | Santos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Desportiva (ES) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4º | Ponte Preta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo P
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Coritiba | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | Grêmio | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 3º | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4º | Botafogo (RJ) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| # - Colocação; PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; |
| Classificados para as semifinais |
Semifinais
Jogos de Ida
Coritiba 0x2 Flamengo
Atlético-MG 1x1 Internacional
Jogos de Volta
Flamengo 4x3 Coritiba
Internacional 0x3 Atlético-MG
A Decisão
Primeiro Jogo
Flamengo 0 x 1 Atlético (MG)
Campeonato Brasileiro - 1º Jogo da Decisão
28/05 - Estadio: Mineirão - Belo Horizonte - MG
Time: Raul, Carlos Alberto, Rondineli (Nelson), Marinho, Júnior, Carpegiani, Andrade, Tita, Reinaldo, Nunes (Anselmo) e Carlos Henrique
Segundo Jogo
Flamengo 3 x 2 Atlético (MG)
Campeonato Brasileiro - 2º Jogo da Decisão
01/06 - Estadio: Maracanã - Rio de Janeiro
Time: Raul, Toninho, Manguito, Marinho, Júnior, Andrade, Carpegiani(Adilio), Zico, Tita, Nunes e Júlio Cesar(Carlos Alberto).
Gols: Nunes(2) e Zico.
Público: 154.355
Flamengo Campeão
Classificação Final
| Tabela de classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Flamengo | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 | disputaram a final |
| 2° | Atlético/MG | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 30 | |
| 3° | Internacional | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 | eliminados nas semifinais |
| 4° | Coritiba | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 | |
| 5° | Corinthians | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | eliminados na 3a fase |
| 6° | Grêmio | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
| 7° | Santos | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 17 | |
| 8° | Vasco | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
| 9° | São Paulo | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 14 | |
| 10° | Cruzeiro | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
| 11° | Fluminense | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
| 12° | Ponte Preta | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | |
| 13° | Palmeiras | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
| 14° | Botafogo | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
| 15° | Desportiva | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | -12 | |
| 16° | Guarani | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 | |
| 17° | Santa Cruz | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | eliminados na 2a fase |
| 18° | Remo | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
| 19° | Colorado | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
| 20° | Botafogo/PB | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | |
| 21° | Joinville | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
| 22° | Ceará | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 23° | Atlético/GO | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
| 24° | América/RJ | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 25° | Vitória | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 37 | -18 | |
| 26° | Bahia | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | |
| 27° | Náutico | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
| 28° | Ferroviário | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
| 29° | Sport (1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 30° | Americano (1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 31° | Bangu (1) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 32° | América/SP (1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | |
| 33° | Operário/MS | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | eliminados na 1a fase |
| 34° | América/RN | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 35° | Itabaiana | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 36° | Vila Nova/GO | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
| 37° | Gama | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 38° | CRB | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 39° | Mixto | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 40° | Portuguesa | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | |
| 41° | São Paulo/RS | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
| 42° | Nacional | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
| 43º | Flamengo/PI | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 44º | Maranhão | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 | |
(1) Sport, Americano, Bangu e América/SP entraram na disputa diretamente na segunda fase, classificados via "Taça de Prata" (série B)
Flamengo
Jogos do Flamengo
PRIMEIRA FASE
- Santos 0 x 1 Flamengo
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Flamengo 1 x 2 Botafogo PB
- Mixto 0 x 2 Flamengo
- Flamengo 2 x 1 Ferroviário CE
- Náutico 2 x 2 Flamengo
- Flamengo 5 x 0 Itabaiana SE
- São Paulo RS 0 x 0 Flamengo
- Flamengo 2 x 2 Ponte Preta
SEGUNDA FASE
- Santa Cruz 0 x 0 Flamengo
- Flamengo 6 x 2 Palmeiras
- Flamengo 2 x 1 Bangu
- Flamengo 2 x 1 Santa Cruz
- Palmeiras 2 x 2 Flamengo
- Bangu 0 x 3 Flamengo
TERCEIRA FASE
- Flamengo 3 x 0 Desportiva ES
- Ponte Preta 1 x 1 Flamengo
- Flamengo 2 x 0 Santos
SEMIFINAIS
FINAL
- Atlético MG 1 x 0 Flamengo
- Flamengo 3 x 2 Atlético MG
Artilheiros do Time
1º- Zico 21 gols
2º- Tita 10 gols
3º- Nunes 8 gols
4º- Carlos Henrique 2 gols
4º- Toninho 2 gols
6º- Andrade 1 gol
6º- Julio César 1 gol
6º- Carlos Alberto 1 gol
6º- Anselmo 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 21 | 72,7% |
Vídeo
Todos os gols do Flamengo no Brasileiro de 1980
Ver Também
Flamengo Campeão Brasileiro 1980
Flamengo 3x2 Atlético-MG - Final do Campeonato Brasileiro de 1980

