Campeonato Brasileiro 2003
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de 2003 foi a 33ª edição do Campeonato Brasileiro e o primeiro no formato de pontos corridos, isto é, todos os times enfrentam-se entre si, em turno e returno, e a equipe com mais pontos é a campeã, sem partidas finais.
Foi disputado por 24 equipes, duas das quais seriam rebaixadas para a Série B.
Dois times tradicionais não participaram deste Campeonato Brasileiro, pois disputavam a Série B, o Botafogo e o Palmeiras. Essas duas equipes se classificariam, porém, para o Brasileiro de 2004.
O campeão foi o Cruzeiro, cuja liderança desde quase o início do torneio fez com que a fórmula de pontos corridos fosse ainda mais contestada.
Campeonato Brasileiro
Classificação final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
| 1 | Cruzeiro | 100 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 | 55 | 72,4% | |
| 2 | Santos | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 93 | 60 | 33 | 63,0% | |
| 3 | São Paulo | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | 14 | 56,5% | |
| 4 | São Caetano 2 | 74 | 46 | 19 | 14 | 13 | 53 | 37 | 16 | 53,6% | |
| 5 | Coritiba | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | 9 | 52,8% | |
| 6 | Internacional-RS 1 | 72 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 57 | 2 | 52,1% | |
| 7 | Atlético-MG | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | 14 | 52,1% | |
| 8 | Flamengo | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 73 | -7 | 47,8% | |
| 9 | Goiás | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 78 | 63 | 15 | 47,1% | |
| 10 | Paraná | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 85 | 75 | 10 | 47,1% | |
| 11 | Figueirense | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 54 | 8 | 47,1% | |
| 12 | Atlético-PR | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67 | 72 | -5 | 44,2% | |
| 13 | Guarani-SP | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 72 | -8 | 44,2% | |
| 14 | Criciúma | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 69 | -12 | 43,4% | |
| 15 | Corinthians 2 | 59 | 46 | 15 | 12 | 19 | 61 | 63 | -2 | 42,7% | |
| 16 | Vitória | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 64 | -14 | 40,5% | |
| 17 | Vasco | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 69 | -12 | 39,1% | |
| 18 | Juventude 1 | 53 | 46 | 12 | 14 | 20 | 55 | 70 | -15 | 38,4% | |
| 19 | Fluminense 2 | 52 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | -25 | 37,6% | |
| 20 | Grêmio | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 68 | -12 | 36,2% | |
| 21 | Ponte Preta 1 2 | 50 | 46 | 11 | 18 | 17 | 63 | 73 | -10 | 36,2% | |
| 22 | Paysandu 2 | 49 | 46 | 15 | 12 | 19 | 74 | 77 | 3 | 35,5% | |
| 23 | Fortaleza | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 58 | 74 | -16 | 35,5% | |
| 24 | Bahia | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 | 33,3% | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento | |||||||||||
| Libertadores da América 2004 | |
| Copa Sul-Americana 2004 | |
| Rebaixados para a Série B 2004 |
Nota 1: A Ponte Preta escalou irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional e Juventude, pelas rodadas 1 e 2 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. Inter e Juventude ganharam 3 pontos cada.
Nota 2: O Paysandu escalou irregularmente os jogadores Aldrovani e Junior Amorim nas partidas contra Corinthians, Ponte Preta, São Caetano e Fluminense, pelas rodadas 26, 28, 30 e 31 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. Corinthians, Ponte, São Caetano e Fluminense ganharam 3 pontos cada.
Nota 3: Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Grêmio classificaram-se automaticamente para a Copa Sul-Americana pelo ranking da Conmebol.
Liderança a cada rodada
Flamengo
Campanha
| Flamengo x | ||
| Turno | Adversário | |
| 1º | 2º | |
| 1 x 1 | 0 x 5 | Coritiba |
| 2 x 1 | 6 x 0 | Bahia |
| 4 x 1 | 1 x 0 | Fluminense |
| 1 x 1 | 1 x 0 | São Caetano |
| 0 x 2 | 1 x 2 | Santos |
| 1 x 1 | 1 x 0 | Corinthians |
| 2 x 1 | 0 x 1 | Vitória |
| 1 x 1 | 1 x 1 | Goiás |
| 1 x 1 | 3 x 5 | Guarani |
| 1 x 4 | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 2 x 6 | 0 x 3 | Paraná |
| 2 x 1 | 2 x 1 | Vasco |
| 3 x 0 | 0 x 2 | Cruzeiro |
| 2 x 2 | 2 x 0 | Paysandu |
| 0 x 2 | 0 x 0 | Figueirense |
| 0 x 2 | 2 x 1 | Grêmio |
| 2 x 1 | 2 x 2 | Juventude |
| 0 x 1 | 3 x 2 | Atlético-MG |
| 0 x 2 | 1 x 4 | Fortaleza |
| 3 x 4 | 1 x 0 | Criciúma |
| 2 x 1 | 1 x 3 | Internacional |
| 1 x 1 | 3 x 1 | São Paulo |
| 1 x 1 | 1 x 1 | Ponte Preta |
Artilheiro
Edilson: 13 gols.