Campeonato Brasileiro 2004
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de 2004 foi a 34ª edição do Campeonato Brasileiro e a segunda por pontos corridos.
Teve como vencedor o Santos, mas a disputa pela liderança foi grande por toda a competição.
Em segundo lugar ficou o Atlético Paranaense, que perdeu a liderança na penúltima rodada.
Seguindo o estabelecido para a redução do número de clubes na primeira divisão, esta edição do Campeonato Brasileiro rebaixou quatro clubes e subiram dois.
Os 4 rebaixados foram Criciúma, Guarani, Vitória e Grêmio. Os dois promovidos foram Brasiliense e Fortaleza.
Campeonato Brasileiro
Classificação
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 |
| 2 | Atlético-PR | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 |
| 3 | São Paulo | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 |
| 4 | Palmeiras | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 |
| 5 | Corinthians | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 54 |
| 6 | Goiás | 72 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 |
| 7 | Juventude | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 |
| 8 | Internacional | 67 | 46 | 20 | 7 | 19 | 66 | 59 |
| 9 | Fluminense | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 |
| 10 | Ponte Preta | 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 43 | 73 |
| 11 | Figueirense | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 |
| 12 | Coritiba | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 |
| 13 | Cruzeiro | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 |
| 14 | Paysandu | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 |
| 15 | Paraná | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 73 |
| 16 | Vasco | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 |
| 17 | Flamengo | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 |
| 18 | São Caetano 1 | 53 | 46 | 23 | 8 | 15 | 65 | 49 |
| 19 | Atlético-MG | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 |
| 20 | Botafogo | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 |
| 21 | Criciúma | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 |
| 22 | Guarani | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 |
| 23 | Vitória | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 68 | 87 |
| 24 | Grêmio | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 |
nota 1: O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pelo STJD, pela morte do jogador Serginho.
| # - Colocação; PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra |
| Libertadores 2005 | |
| Copa Sul-Americana 2005 | |
| Rebaixados à Série B 2005 |
Liderança a cada rodada
Flamengo
Campanha
| Flamengo x | ||
| Turno | Adversário | |
| 1º | 2º | |
| 0x0 | 3x0 | Grêmio |
| 0x0 | 0x1 | Ponte Preta |
| 1x2 | 2x1 | Paraná |
| 1x1 | 1x0 | São Caetano |
| 1x5 | 2x0 | Vitória |
| 1x2 | 0x0 | Internacional |
| 1x2 | 1x2 | Fluminense |
| 2x2 | 4x0 | Goiás |
| 3x0 | 1x2 | Atlético-PR |
| 1x1 | 0x0 | Corinthians |
| 0x3 | 2x3 | Figueirense |
| 4x1 | 2x2 | Payssandu |
| 1x1 | 3x1 | Criciúma |
| 0x1 | 0x1 | Vasco |
| 0x2 | 1x1 | Santos |
| 0x1 | 0x1 | Juventude |
| 1x0 | 1x0 | Guarani |
| 0x0 | 1x6 | Atlético-MG |
| 0x0 | 0x0 | Botafogo |
| 0x1 | 2x1 | Palmeiras |
| 0x1 | 0x0 | Coritiba |
| 1x0 | 1x1 | São Paulo |
| 0x2 | 6x2 | Cruzeiro |
Artilheiro
Dimba: 7 gols.

