Campeonato Brasileiro 2006
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de 2006 foi a 36ª edição do Campeonato Brasileiro.
Com número reduzido de participantes para 20 e ainda com 4 times a serem rebaixados, a disputa tanto pelo título quanto pela fuga das últimas posições trouxe muito interesse ao torneio.
o Flamengo jogou a competição já classificado para a Libertadores 2007, pois ganhou a Copa do Brasil 2006. Embora sem brigar pelas primeira colocações, se manteve distante da zona de rebaixamento.
Campeonato Brasileiro
Classificação final
| Tabela de classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | São Paulo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 |
| 2 | Internacional | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 |
| 3 | Grêmio | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 |
| 4 | Santos | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 |
| 5 | Paraná | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 |
| 6 | Vasco | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 50 | 7 |
| 7 | Figueirense | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 |
| 8 | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 |
| 9 | Corinthians | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 |
| 10 | Cruzeiro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 7 |
| 11 | Flamengo | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 |
| 12 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 |
| 13 | Atlético PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 |
| 14 | Juventude | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 |
| 15 | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 |
| 16 | Palmeiras | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 |
| 17 | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 |
| 18 | Fortaleza | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 |
| 19 | São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 |
| 20 | Santa Cruz | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 |
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||
Legenda:
| Libertadores e Sul-Americana de 2007 | |
| Segunda Fase da Libertadores 2007 | |
| Primeira Fase da Libertadores de 2007 | |
| Sul-Americana 2007 | |
| Rebaixamento à Série B 2007 |
Liderança a cada rodada
Artilharia
| Jogador | Gols | Clube |
|---|---|---|
| Souza | 17 | Goiás |
| Schwenk | 14 | Figueirense |
| Cícero e Soares | 13 | Figueirense |
| Tuta | 13 | Fluminense |
| Reinaldo | 11 | Botafogo |
| Wagner | 11 | Cruzeiro |
| Obina | 11 | Flamengo |
| Rinaldo | 11 | Fortaleza |
| Rômulo | 11 | Grêmio |
| Christian | 11 | Juventude |
| Cristiano | 11 | Paraná |
| Tuto | 11 | Ponte Preta |
Flamengo
Jogos do Flamengo
| Adversário | Em casa | Fora de Casa |
| Flamengo x Atlético PR | 1 x 0 | 0 x 1 |
| Flamengo x Botafogo | 1 x 0 | 2 X 0 |
| Flamengo x Corinthians | 3 x 0 | 2 x 0 |
| Flamengo x Cruzeiro | 1 x 0 | 1 x 2 |
| Flamengo x Figueirense | 0 x 2 | 1 x 1 |
| Flamengo x Fluminense | 4 x 1 | 0 x 1 |
| Flamengo x Fortaleza | 0 x 0 | 4 x 3 |
| Flamengo x Goiás | 1 x 0 | 1 x 0 |
| Flamengo x Grêmio | 1 x 0 | 0 x 3 |
| Flamengo x Internacional | 1 x 2 | 0 x 1 |
| Flamengo x Juventude | 3 x 1 | 0 x 1 |
| Flamengo x Paraná | 1 x 4 | 2 x 0 |
| Flamengo x Palmeiras | 2 x 1 | 1 x 3 |
| Flamengo x Ponte Preta | 0 x 0 | 0 x 3 |
| Flamengo x Santa Cruz | 1 x 1 | 0 x 3 |
| Flamengo x Santos | 2 x 2 | 0 x 3 |
| Flamengo x São Caetano | 4 x 1 | 2 x 2 |
| Flamengo x São Paulo | 1 x 1 | 0 x 1 |
| Flamengo x Vasco | 0 x 1 | 1 x 3 |
Artilheiros do Time
1º- Obina 11 gols
2º- Renato 10 gols
3º- Léo Medeiros 3 gols
4º- Diego Silva 2 gols
4º- Fabiano Oliveira 2 gols
4º- Hélder 2 gols
4º- Juan 2 gols
4º- Peralta 2 gols
4º- Renato Silva 2 gols
4º- Vinícius Pacheco 2 gols
5º- Jonatas 1 gol
5º- Léo Moura 1 gol
5º- Luizão 1 gol
5º- Ronaldo Angelim 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 45,6% |