Campeonato Brasileiro 2007
De Flapédia
| |||||
| Brasileiro 2007 | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Período | 12 de maio - 2 de dezembro | |
| Campeão | São Paulo | |
| Vice-campeão | Santos | |
| Artilheiro | Josiel (Paraná) | |
| Gols | 20 | |
| Total de gols | 1047 | |
| Total de jogos | 380 | |
| Média de gols/jogo | 2,76 | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2007 foi a 37ª edição do principal torneio de futebol do Brasil. A competição começou no dia 12 de maio de 2007 e teve sua última rodada realizada em 2 de dezembro de 2007.
No Campeonato de 2007, o São Paulo, se sagrou campeão e conquistou o seu quinto título brasileiro, igualando o Flamengo que conquistou tal feito em 1992.
O feito mais notável no torneio foi a arrancada do Flamengo, saindo das últimas posições no meio do torneio e chegando em 3º, com vaga para a Libertadores 2008.
Notável também foi o apoio da torcida, que deu ao Flamengo a maior média de público da competição.
Fórmula de disputa
Os 20 participantes jogaram em grupo único, todos contra todos, em turno e returno. O time que marcou mais pontos ao final das 38 rodadas foi declarado Campeão Brasileiro de 2007. O campeão, o vice-campeão e o terceiro se classificaram para a segunda fase da Libertadores de 2008; o quarto se classificou para a pré-libertadores. O primeiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, e o décimo primeiro colocados se classificaram para a Copa Sul-Americana. Os quatro últimos clubes na classificação foram rebaixados para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B em 2008. e os quatro primeiros colocados da Série B em 2007 foram promovidos para a disputa da Série A em 2008.
Critérios de desempate
Para o desempate entre duas ou mais equipes seguirá a ordem definida abaixo:
- 1º - Número de vitórias
- 2º - Saldo de gols
- 3º - Gols feitos
- 4º - Confronto direto (apenas entre duas equipes)
- 5º - Menor número de cartões vermelhos recebidos
- 6º - Menor número de cartões amarelos recebidos
- 7º - Sorteio
Classificação
| Classificação final da Série A de 2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
| 1 | São Paulo | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 | 68% | |
| 2 | Santos | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 | 54% | |
| 3 | Flamengo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 6 | 54% | |
| 4 | Fluminense | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | 18 | 54% | |
| 5 | Cruzeiro | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 15 | 53% | |
| 6 | Grêmio | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 51% | |
| 7 | Palmeiras | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 51% | |
| 8 | Atlético-MG | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 | 48% | |
| 9 | Botafogo | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 4 | 48% | |
| 10 | Vasco da Gama | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 47 | 11 | 47% | |
| 11 | Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 | 47% | |
| 12 | Atlético-PR | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | 1 | 47% | |
| 13 | Figueirense | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 1 | 46% | |
| 14 | Sport | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 55 | -1 | 45% | |
| 15 | Náutico | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 63 | 3 | 43% | |
| 16 | Goiás | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39% | |
| 17 | Corinthians | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 | 39% | |
| 18 | Juventude | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36% | |
| 19 | Paraná | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 64 | -22 | 36% | |
| 20 | América-RN | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 15% | |
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; AP - Aproveitamento | |||||||||||
| Zona de classificação à Libertadores 2008 e à Copa Sul-Americana de 2008 | |
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores 2008 (Fluminense classificado por ser campeão da Copa do Brasil 2007) | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores 2008 | |
| Zona de classificação à Copa Sul-Americana de 2008 | |
| Zona de rebaixamento à Série B 2008 |
Liderança a cada rodada
Médias de Público
Maiores Médias de Público
- Flamengo - 44.719 (39.221*)
- São Paulo - 28.622
- Sport - 26.070
- Cruzeiro - 23.504
- Atlético-MG - 23.199
- Grêmio - 21.937
- Corinthians - 19.978
- Internacional - 18.335
- Botafogo - 17.774
- Palmeiras - 17.586
(*)Média Público Pagante
Principais artilheiros
| Gols | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 20 | Josiel | Paraná |
| 19 | Beto Acosta | Náutico |
| 16 | Kléber Pereira | Santos |
| 15 | Dodô | Botafogo |
| 14 | Leandro Amaral | Vasco |
| 13 | Carlinhos Bala | Sport |
| Paulo Baier | Goiás |
Flamengo
No Campeonato Brasileiro 2007, o Flamengo terminou a competição na terceira colocação geral, se classificando assim para a Libertadores 2008. Tal posição honrosa foi conquistada após uma arrancada que entrou para a história do clube.
O Flamengo teve diversos jogos em casa adiados devido ao Pan 2007, com isso a cada rodada o clube ficava com jogos a menos na tabela de classificação.
O clube passou 13 rodadas na zona de rebaixamento uma a mais inclusive que o rebaixado Corinthians, mas com a ajuda da torcida, o clube começou uma arracada incrivel nos jogos no Maracanã e foi subindo na tabela até conseguir terminar na terceira posição.
Para ler a tabela, a primeira coluna representa os jogos de ida, a segunda os jogos da volta.
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| América-RN | 1-3 | 0-1 |
| Atlético-MG | 1-1 | 0-1 |
| Atlético-PR | 2-0 | 0-2 |
| Botafogo | 2-2 | 1-1 |
| Corinthians | 2-2 | 1-2 |
| Cruzeiro | 1-3 | 3-1 |
| Figueirense | 4-0 | 1-4 |
| Fluminense | 0-1 | 2-0 |
| Goiás | 1-3 | 1-3 |
| Grêmio | 1-0 | 0-2 |
| Internacional | 2-2 | 3-0 |
| Juventude | 0-4 | 2-2 |
| Náutico | 1-2 | 1-0 |
| Palmeiras | 4-2 | 2-1 |
| Paraná | 2-1 | 0-1 |
| Santos | 3-0 | 0-1 |
| São Paulo | 0-0 | 0-1 |
| Sport | 2-2 | 1-1 |
| Vasco | 1-1 | 1-2 |
Torcida
Números
Jogos no Maracanã como mandante: 17
Jogos fora do Maracanã como mandante: 2
Jogos no Maracanã como visitante: 3
Total de jogos no Maracanã: 20
Renta total bruta como mandante: R$ 9.029.116,00
Média de renda bruta como mandante: R$ 475.216,63
Total público pagante como mandante: 745.207
Total público presente como mandante: 849.670
Média público pagante como mandante: 39.221
Média público presente como mandante: 44.719
Total público presente jogos no Maracanã: 923.764
Média público presente jogos no Maracanã: 48.619
Maiores Públicos
Maiores Públicos do Flamengo (Público Presente)
| Posição | Público | Jogo | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.895 | Flamengo 2-0 Atlético-PR | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 2 | 87.716 | Flamengo 1-0 Santos | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 3 | 73.871 | Flamengo 2-0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 4 | 73.616 | Flamengo 0-2 Fluminense | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 5 | 72.062 | Flamengo 2-1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 6 | 68.301 | Flamengo 1-0 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 7 | 61.208 | Flamengo 1-1 Sport | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 8 | 59.284 | Flamengo 1-0 Fluminense | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 9 | 56.992 | Flamengo 1-1 Vasco | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 10 | 52.889 | Flamengo 1-1 Botafogo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
Dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro 2007, 8 foram em jogos do Flamengo
Vídeo
Todos os gols do Flamengo no Brasileiro de 2007
Ver também

