Campeonato Brasileiro 2008
| |||||
| Brasileiro 2008 | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Período | 10 de maio - 7 de dezembro | |
| Campeão | São Paulo | |
| Vice-campeão | Grêmio | |
| Artilheiro | Keirrison, Kléber Pereira e Washington, 21 gols | |
| Gols | 21 | |
| Total de gols | 1035 | |
| Total de jogos | 380 | |
| Média de gols/jogo | 2,72 | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro da Série A 2008 é o torneio da primeira divisão do futebol brasileiro.
Seu regulamento será similar aos dos anos anteriores, com disputa em pontos corridos.
A edição de 2008 será a 38ª edição do principal torneio de futebol do Brasil.
A competição começará no dia 10 de maio de 2008 e terá sua última rodada realizada em 7 de dezembro de 2008.
Fórmula de disputa
A 1ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2008 será disputada por 20 clubes em turno e returno. Em cada turno, todos os times jogam contra todos uma única vez. Os jogos do primeiro turno são realizados na mesma ordem no segundo turno, apenas com o mando de campo invertido. O campeão do Brasileiro será a equipe que somar mais pontos no turno e returno juntos, ficando assim em primeiro na classificação geral.
Os times da 1ª à 4ª colocação terão vaga na Taça Libertadores 2009.
Os times da 5ª à 12ª colocação terão vaga na Copa Sul-Americana 2009.
Nas duas condições acima, será descontada a colocação de algum time caso este seja o campeão da Taça Libertadores 2008 ou da Copa do Brasil 2008, ambos com vaga já garantida na Taça Libertadores 2009.
Os times da 17ª à 20ª colocação serão rebaixados para a 2ª divisão em 2009.
Critérios de desempate
Caso haja empate de pontos entre dois ou mais clubes, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols pró
- Confronto direto (para empate entre dois clubes apenas, valendo gol qualificado)
- Menor número de cartões vermelhos recebidos
- Menor número de cartões amarelos recebidos
- Sorteio
Classificação
| Série A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | São Paulo | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 66 | |
| 2 | Grêmio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 63 | |
| 3 | Cruzeiro | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 58 | |
| 4 | Palmeiras | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 57 | |
| 5 | Flamengo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 56 | |
| 6 | Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 47 | |
| 7 | Botafogo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 46 | |
| 8 | Goiás | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 46 | |
| 9 | Coritiba | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 46 | |
| 10 | Vitória | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 45 | |
| 11 | Sport | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 45 | |
| 12 | Atlético Mineiro | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42 | |
| 13 | Atlético Paranaense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39 | |
| 14 | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 39 | |
| 15 | Santos | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39 | |
| 16 | Náutico | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38 | |
| 17 | Figueirense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 38 | |
| 18 | Vasco da Gama | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35 | |
| 19 | Portuguesa | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33 | |
| 20 | Ipatinga | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 30 | |
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos | |||||||||||
| Classificados à segunda fase da Taça Libertadores da América de 2009|Libertadores 2009 | |
| Classificado à primeira fase da Taça Libertadores da América de 2009 | |
| Classificados à Sul-Americana 2009 | |
| Rebaixados à Série B de 2009 | |
| O Sport tem vaga garantida na Taça Libertadores da América de 2009 por ser campeão da Copa do Brasil 2008 e não pode disputar a Copa Sul-Americana de 2009. | |
| O Internacional tem vaga garantida na Copa Sul-Americana de 2009 por ser campeão da edição de 2008, abrindo mais uma vaga. |
Ver também: Campeonato Brasileiro 2008: Reta Final
Evolução geral das zonas de classificação
| Time | Rodada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goiás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores 2009 | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores 2009 | |
| Zona de classificação à Copa Sul-Americana 2009 | |
| Zona de rebaixamento à Série B 2009 |
Confrontos
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
Os últimos resultados estão em laranja. Os jogos a seguir estão em vermelho.
| ATM | ATP | BOT | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GOI | GRE | INT | IPA | NAU | PAL | POR | SAN | SPA | SPT | VAS | VIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-MG | 4:0 | R-33 | 3:2 | R-30 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | R-31 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | R-37 | 1:1 | 2:1 | R-35 | 2:1 | |
| Atlético-PR | 1:1 | 0:3 | 1:1 | R-31 | 0:0 | R-38 | R-29 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | R-33 | 3:1 | R-35 | |
| Botafogo | 4:0 | R-36 | 2:1 | 1:0 | R-37 | R-34 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | R-32 | R-18 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Coritiba | R-32 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | R-30 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | R-34 | 2:0 | 4:0 | R-36 | 2:2 | 3:0 | R-37 | 0:0 | |
| Cruzeiro | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | R-36 | R-34 | 0:1 | R-32 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | R-38 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Figueirense | 1:1 | R-34 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 2:3 | R-32 | 0:0 | 1:7 | R-38 | R-30 | R-36 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | |
| Flamengo | R-29 | 1:0 | 0:0 | R-31 | 1:2 | 5:0 | 2:2 | R-37 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | R-35 | R-33 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | |
| Fluminense | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | R-38 | 0:2 | R-31 | R-35 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | R-33 | 2:1 | |
| Goiás | 1:1 | 4:0 | R-35 | 2:2 | R-33 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | R-29 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | R-38 | 1:2 | R-31 | 3:0 | |
| Grêmio | R-38 | 3:0 | 2:1 | R-35 | 1:0 | R-33 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | R-31 | 2:1 | 2:0 | |
| Internacional | 1:0 | R-30 | 2:1 | 3:0 | R-37 | 1:1 | 1:1 | R-36 | 1:0 | 4:1 | R-34 | R-32 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Ipatinga | 3:2 | 0:1 | R-31 | R-33 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | R-37 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | R-35 | 3:1 | 2:0 | |
| Náutico | 2:1 | R-37 | 3:0 | 1:2 | R-35 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | R-31 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | R-33 | |
| Palmeiras | 3:1 | 1:0 | R-38 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | R-32 | R-34 | 2:1 | R-36 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | R-30 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | |
| Portuguesa | 1:1 | 1:0 | 3:1 | R-29 | 2:1 | 5:5 | 2:2 | 3:1 | R-36 | R-30 | 3:1 | R-32 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | R-34 | R-37 | 1:0 | 1:2 | |
| Santos | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | R-31 | 2:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | R-35 | 4:0 | R-38 | R-33 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | |
| São Paulo | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | R-35 | 2:0 | R-37 | 2:1 | 0:1 | R-33 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | R-31 | |
| Sport | R-36 | 1:0 | 0:1 | R-38 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 2:1 | R-34 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | R-30 | 2:0 | 2:0 | R-32 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | |
| Vasco | 6:1 | R-32 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:4 | R-30 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | R-34 | R-36 | 4:0 | R-38 | |
| Vitória | R-34 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | R-32 | R-30 | 3:0 | R-36 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | R-37 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 5:0 |
Ver também: Resumo de Confrontos do Flamengo contra Participantes do Brasileiro 2008
Principais Artilheiros
Campeonato
Atualizado até a 28ª rodada.
| Gols | Jogador | Clube |
| 20 | Kléber Pereira | Santos |
| 17 | Alex Mineiro | Palmeiras |
| 16 | Keirrison | Coritiba |
| 15 | Guilherme | Cruzeiro |
| 14 | Washington | Fluminense |
| 13 | Nilmar | Internacional |
Público e Renda
Atualizado até a 27ª rodada.
Números
| Time | J | T | P | A | M | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 13 | 492.055 | 37.850 | 8104.007,00 | 623.385,15 | 16,47 |
| Atlético-MG | 14 | 182.803 | 13.057 | 1810.596,50 | 129.328,32 | 9,90 |
| Atlético-PR | 14 | 237.854 | 16.990 | 3848.032,50 | 274.859,46 | 16,18 |
| Botafogo | 13 | 186.270 | 14.328 | 2054.854,50 | 158.065,73 | 11,03 |
| Coritiba | 12 | 254.260 | 21.188 | 4031.200,00 | 335.933,33 | 15,85 |
| Cruzeiro | 13 | 296.739 | 22.826 | 4392.636,50 | 337.895,12 | 14,80 |
| Figueirense | 13 | 110.451 | 8.496 | 922.922,50 | 70.994,04 | 8,36 |
| Fluminense | 14 | 154.441 | 11.032 | 2148.080,50 | 153.434,32 | 13,91 |
| Goiás | 14 | 111.214 | 7.944 | 1825.885,00 | 130.420,36 | 16,42 |
| Grêmio | 13 | 395.441 | 30.419 | 7431.153,75 | 571.627,21 | 18,79 |
| Internacional | 14 | 313.833 | 22.417 | 4334.918,00 | 309.637,00 | 13,81 |
| Ipatinga | 14 | 54.033 | 3.860 | 824.932,50 | 58.923,75 | 15,27 |
| Náutico | 14 | 205.733 | 14.695 | 2220.712,00 | 158.622,29 | 10,79 |
| Palmeiras | 13 | 197.081 | 15.160 | 5577.672,00 | 429.051,69 | 28,30 |
| Portuguesa | 13 | 55.416 | 4.263 | 887.327,00 | 68.255,92 | 16,01 |
| Santos | 14 | 123.563 | 8.826 | 1184.587,00 | 84.613,36 | 9,59 |
| São Paulo | 14 | 195.468 | 13.962 | 4284.074,00 | 306.005,29 | 21,92 |
| Sport | 13 | 291.778 | 22.444 | 3592.407,00 | 276.339,00 | 12,31 |
| Vasco | 13 | 116.946 | 8.996 | 1744.855,50 | 134.219,65 | 14,92 |
| Vitória | 13 | 212.393 | 16.338 | 2713.936,10 | 208.764,32 | 12,78 |
J - Jogos como mandante; T - Total de público; P - Público médio;
A - Arrecadação Total (R$); M - Média de arrecadação (R$); I - Ingresso (valor médio, R$)
Maiores Públicos
| Público | Jogo | Data | Rodada |
|---|---|---|---|
| 63.611 | Flamengo 3x1 Vasco | 13/7 | 11ª |
| 56.074 | Flamengo 2x2 Fluminense | 31/8 | 23ª |
| 55.228 | Flamengo 2x4 São Paulo | 14/6 | 6ª |
| 46.081 | Cruzeiro 0x1 Palmeiras | 14/9 | 25ª |
| 44.434 | Flamengo 3x0 Náutico | 5 /7 | 9ª |
| 41.827 | Flamengo 0x1 Vitória | 20/7 | 13ª |
| 40.812 | Flamengo 2x1 Sport | 27/9 | 27ª |
| 39.241 | Grêmio 1x1 Internacional | 29/6 | 8ª |
| 39.200 | Goiás 2x1 Flamengo | 6/8 | 18ª |
| 38.554 | Grêmio 0x0 Flamengo | 18/5 | 2ª |
Flamengo
Evolução
Ver também: Tabela Completa do Flamengo
Ver também