Campeonato Brasileiro 2009
| |||||
| Campeonato Brasileiro 2009 Campeonato Brasileiro 2009 - Série A | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Período | 3 de maio a 6 de dezembro | |
| Campeão | Flamengo | |
| Vice-campeão | Internacional | |
| Artilheiro | Adriano (Flamengo) Diego Tardelli (Atlético-MG) | |
| Gols | 19 gols | |
| Total de jogos | 380 | |
| Total de gols | 1094 | |
| Média de gols/jogo | 2,88 | |
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2009 foi a 39ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre maio e dezembro e o regulamento foi similar ao dos anos anteriores. O Flamengo foi campeão brasileiro após 17 anos.
Conteúdo |
Regulamento
A Série A do Campeonato Brasileiro de 2009 foi disputada por 20 clubes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem no primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não houve campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate
Caso houvesse empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Classificação
Atualização final
| Campeonato Brasileiro 2009 - Série A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
| 1 | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | 59 | |||
| 2 | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 57 | |||
| 3 | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | +15 | 57 | |||
| 4 | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | +5 | 54 | |||
| 5 | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +13 | 54 | |||
| 6 | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | +9 | 50 | |||
| 7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49 | |||
| 8 | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | +21 | 48 | |||
| 9 | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48 | |||
| 10 | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46 | |||
| 11 | Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | +7 | 43 | |||
| 12 | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43 | |||
| 13 | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42 | |||
| 14 | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 | |||
| 15 | Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41 | |||
| 16 | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 | |||
| 18 | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 | |||
| 18 | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36 | |||
| 19 | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33 | |||
| 20 | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27 | |||
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos | |||||||||||||
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2010 | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2010 | |
| Zona de classificação à Sul-Americana de 2010 | |
| Zona de rebaixamento à Série B de 2010 |
Confrontos
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
| ATM | ATP | AVA | BAR | BOT | COR | CTB | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | INT | NAU | PAL | SAD | SAN | SPA | SPT | VIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético-MG | — | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
| Atlético-PR | 0–4 | — | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 |
| Avaí | 2–2 | 2–0 | — | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 4–0 |
| Barueri | 4–2 | 0–0 | 3–1 | — | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 4–0 |
| Botafogo | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | — | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 3–3 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 1–3 |
| Corinthians | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | — | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | 2–1 |
| Coritiba | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | — | 1–3 | 5–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
| Cruzeiro | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 2–4 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | — | 2–0 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 |
| Flamengo | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | — | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 |
| Fluminense | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | — | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 5–1 | 4–0 |
| Goiás | 2–3 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | — | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 3–2 |
| Grêmio | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 5–1 | 2–2 | — | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 |
| Internacional | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 4–2 | 4–0 | 1–0 | — | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 |
| Náutico | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | — | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 |
| Palmeiras | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 |
| Santo André | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 5–3 | 2–0 | — | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 |
| Santos | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | — | 3–4 | 1–0 | 0–0 |
| São Paulo | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | — | 4–0 | 2–0 |
| Sport Recife | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | — | 2–0 |
| Vitória | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 3–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 6–2 | 0–1 | 1–0 | — |
Campeão
| Campeonato Brasileiro 2009 |
|---|
FLAMENGO 6º título |
Flamengo
Evolução
Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols |
| 1º | Adriano | 19 gols |
| 2º | Petkovic | 8 gols |
| 3º | Emerson | 7 gols |
| 4º | Zé Roberto | 5 gols |
| 5º | Leonardo Moura | 4 gols |
| 6º | Josiel | 2 gols |
| 6º | Éverton | 2 gols |
| 6º | Dênis Marques | 2 gols |
| 9º | Juan | 1 gol |
| 9º | Kléberson | 1 gol |
| 9º | Willians | 1 gol |
| 9º | Angelim | 1 gol |
| 9º | David | 1 gol |
| 9º | Fierro | 1 gol |
| 9º | Maldonado | 1 gol |
Ver também