Campeonato Brasileiro 2011
| |||||
| Campeonato Brasileiro 2011 Campeonato Brasileiro 2011 - Série A | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Período | 21 de Maio a 4 de Dezembro | |
| Campeão | Corinthians | |
| Vice-campeão | Vasco | |
| Artilheiro | Borges - Santos | |
| Gols | 23 | |
| Total de jogos | 380 | |
| Total de gols | 1017 | |
| Média de gols/jogo | 2,68 | |
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011 foi a 41ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre maio e dezembro e o regulamento foi similar ao dos anos anteriores. É o principal campeonato de clubes do país e disputado desde 1971. Em dezembro de 2010, a CBF reconheceu os campeões da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como campeões nacionais também.
Conteúdo |
Regulamento
A Série A do Campeonato Brasileiro de 2011 foi disputada por 20 clubes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem no primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não houve campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate
Caso houvesse empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
- Menos cartões vermelhos
- Menos cartões amarelos
- Sorteio
Participantes
| Equipe | Cidade/Estado | Em 2010 | Títulos na competição |
|---|---|---|---|
| América - MG | Belo Horizonte, MG | 4º (Série B) | 0 (não possui) |
| Atlético Goianiense | Goiânia, GO | 16º (Série A) | 0 (não possui) |
| Atlético Mineiro | Belo Horizonte, MG | 13º (Série A) | 1 (1971) |
| Atlético Paranaense | Curitiba, PR | 5º (Série A) | 1 (2001) |
| Avaí | Florianópolis, SC | 15º (Série A) | 0 (não possui) |
| Bahia | Salvador, BA | 3º (Série B) | 1 (1988) |
| Botafogo | Rio de Janeiro, RJ | 6º (Série A) | 1 (1995) |
| Ceará | Fortaleza, CE | 12º (Série A) | 0 (não possui) |
| Corinthians | São Paulo, SP | 3º (Série A) | 4 (1990, 1998, 1999, 2005) |
| Coritiba | Curitiba, PR | 1º(Série B) | 1 (1985) |
| Cruzeiro | Belo Horizonte, MG | 2º(Série A) | 1 (2003) |
| Figueirense | Florianópolis, SC | 2º(Série B) | 0 (não possui) |
| Flamengo | Rio de Janeiro, RJ | 14º (Série A) | 6 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009) |
| Fluminense | Rio de Janeiro, RJ | 1º (Série A) | 2 (1984), (2010) |
| Grêmio | Porto Alegre, RS | 4º (Série A) | 2 (1981, 1996) |
| Internacional | Porto Alegre, RS | 7º (Série A) | 3 (1975, 1976, 1979) |
| Palmeiras | São Paulo, SP | 10º (Série A) | 4 (1972, 1973, 1993, 1994) |
| Santos | Santos, SP | 8º (Série A) | 2 (2002, 2004) |
| São Paulo | São Paulo, SP | 9º (Série A) | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
| Vasco | Rio de Janeiro, RJ | 11º (Série A) | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) |
Classificação Final
| Série A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | +17 | 62 | ||
| 2 | Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | +17 | 60 | ||
| 3 | Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | +9 | 55 | ||
| 4 | Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | +12 | 53 | ||
| 5 | Internacional-RS | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | +14 | 52 | ||
| 6 | São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | +11 | 52 | ||
| 7 | Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | +1 | 51 | ||
| 8 | Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | +16 | 50 | ||
| 9 | Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 | 49 | ||
| 10 | Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46 | ||
| 11 | Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 | ||
| 12 | Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42 | ||
| 13 | Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | +5 | 42 | ||
| 14 | Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 | ||
| 15 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39 | ||
| 16 | Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | |||
| 17 | Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 36 | ||
| 18 | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34 | ||
| 19 | América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32 | ||
| 20 | Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27 | ||
| Zona de classificação à segunda fase da Libertadores de 2012. | |
| Zona de classificação à primeira fase da Libertadores de 2012. | |
| Santos e Vasco da Gama tem vaga garantida na Copa Libertadores de 2012 por serem campeões da Copa Libertadores 2011 e Copa do Brasil de 2011, respectivamente. | |
| Zona de classificação à Sul-Americana de 2012. | |
| Zona de rebaixamento à Série B de 2012.
|
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| FLA | CAM | SPO | COR | VAS | COR | VAS | COR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| AVA | APR | AMG | AVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeão
Flamengo
Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols |
| 1º | Deivid | 15 gols |
| 2º | Ronaldinho Gaúcho | 14 gols |
| 3º | Thiago Neves | 12 gols |
| 4º | Bottinelli | 5 gols |
| 4º | Renato Abreu | 5 gols |
| 5º | Jael | 4 gols |
| 6º | Diego Maurício | 1 gol |
| 6º | Egídio | 1 gol |
| 6º | Willians | 1 gol |
| 6º | Welinton | 1 gol |
Ver também