Campeonato Brasileiro 2010
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Brasileiro 2010 Campeonato Brasileiro 2010 - Série A | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Período | 8 de maio a 5 de dezembro | |
| Campeão | Fluminense | |
| Vice-campeão | Cruzeiro | |
| Artilheiro | Jonas (Grêmio) | |
| Gols | 23 gols | |
| Total de jogos | 380 | |
| Total de gols | 978 | |
| Média de gols/jogo | 2,6 gols | |
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010 foi a 40ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre maio e dezembro e o regulamento foi similar ao dos anos anteriores.
Conteúdo |
Regulamento
A Série A do Campeonato Brasileiro de 2010 foi disputada por 20 clubes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem no primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não houve campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate
Caso houvesse empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
- Menos cartões vermelhos
- Menos cartões amarelos
- Sorteio
Participantes
| Equipe | Cidade/Estado | Em 2009 | Títulos na competição |
|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense | Goiânia, GO | 4º (Série B) | 0 (não possui) |
| Atlético Mineiro | Belo Horizonte, MG | 7º (Série A) | 1 (1971) |
| Atlético Paranaense | Curitiba, PR | 14º (Série A) | 1 (2001) |
| Avaí | Florianópolis, SC | 6º (Série A) | 0 (não possui) |
| Botafogo | Rio de Janeiro, RJ | 15º (Série A) | 1 (1995) |
| Ceará | Fortaleza, CE | 3º (Série B) | 0 (não possui) |
| Corinthians | São Paulo, SP | 10º (Série A) | 4 (1990, 1998, 1999, 2005) |
| Cruzeiro | Belo Horizonte, MG | 4º(Série A) | 1 (2003) |
| Flamengo | Rio de Janeiro, RJ | 1º (Série A) | 6 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009) |
| Fluminense | Rio de Janeiro, RJ | 16º (Série A) | 2 (1984), (2010) |
| Goiás | Goiânia, GO | 9º (Série A) | 0 (não possui) |
| Grêmio | Porto Alegre, RS | 8º (Série A) | 2 (1981, 1996) |
| Grêmio Prudente | Presidente Prudente, SP | 11º (Série A) | 0 (não possui) |
| Guarani | Campinas, SP | 2º (Série B) | 1 (1978) |
| Internacional | Porto Alegre, RS | 2º (Série A) | 3 (1975, 1976, 1979) |
| Palmeiras | São Paulo, SP | 5º (Série A) | 4 (1972, 1973, 1993, 1994) |
| Santos | Santos, SP | 12º (Série A) | 2 (2002, 2004) |
| São Paulo | São Paulo, SP | 3º (Série A) | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
| Vasco | Rio de Janeiro, RJ | 1º (Série B) | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) |
| Vitória | Salvador, BA | 13º (Série A) | 0 (não possui) |
Classificação
Atualizado até 10 de Dezembro
| Campeonato Brasileiro 2010 - Série A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | +26 | 62 | ||
| 2 | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | ||
| 3 | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | +24 | 60 | ||
| 4 | Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | +25 | 55 | ||
| 5 | Atlético-PR | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 | ||
| 6 | Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | +12 | 52 | ||
| 7 | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | +7 | 51 | ||
| 8 | Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | +13 | 49 | ||
| 9 | São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 | ||
| 10 | Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 | ||
| 11 | Vasco | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 | ||
| 12 | Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 | ||
| 13 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 | ||
| 14 | Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 | ||
| 15 | Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38 | ||
| 16 | Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 | ||
| 17 | Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 | ||
| 18 | Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 | ||
| 19 | Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29 | ||
| 20 | Grêmio Prudente | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 | ||
| Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
| Classificados à segunda fase da Libertadores de 2011 | |
| Classificados à primeira fase da Libertadores de 2011 | |
| Classificados à Sul-americana de 2011 | |
| Rebaixados à Série B de 2011
|
Confrontos
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
Resultados do primeiro turno estão em verde.
Resultados do segundo turno estão em azul.
Os clássicos estão em negrito.
| ATG | ATM | ATP | AVA | BOT | CEA | COR | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GPR | GUA | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | VIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense | — | R-27 | R-23 | R-17 | R-14 | R-32 | R-10 | R-7 | R-9 | R-21 | R-5 | R-1 | R-25 | R-12 | R-34 | R-35 | R-3 | R-37 | R-30 | R-19 |
| Atlético Mineiro | R-8 | — | R-3 | R-30 | R-32 | R-7 | R-28 | R-12 | R-35 | R-5 | R-37 | R-25 | R-21 | R-14 | R-10 | R-17 | R-34 | R-19 | R-1 | R-23 |
| Atlético Paranaense | R-4 | R-22 | — | R-38 | R-6 | R-18 | R-20 | R-8 | R-15 | R-31 | R-30 | R-17 | R-35 | R-2 | R-24 | R-33 | R-10 | R-13 | R-28 | R-26 |
| Avaí | R-36 | R-11 | R-19 | — | R-34 | R-25 | R-14 | R-21 | R-29 | R-7 | R-12 | R-23 | R-1 | R-32 | R-16 | R-9 | R-37 | R-27 | R-3 | R-5 |
| Botafogo | R-33 | R-13 | R-25 | R-15 | — | R-16 | R-7 | R-23 | R-27 | R-11 | R-3 | R-19 | R-37 | R-9 | R-36 | R-29 | R-1 | R-21 | R-5 | R-31 |
| Ceará | R-13 | R-26 | R-37 | R-6 | R-35 | — | R-8 | R-5 | R-33 | R-1 | R-23 | R-15 | R-17 | R-29 | R-28 | R-11 | R-21 | R-31 | R-19 | R-3 |
| Corinthians | R-29 | R-9 | R-1 | R-33 | R-26 | R-27 | — | R-35 | R-13 | R-3 | R-19 | R-21 | R-23 | R-11 | R-6 | R-31 | R-5 | R-15 | R-37 | R-17 |
| Cruzeiro | R-26 | R-31 | R-27 | R-2 | R-4 | R-24 | R-16 | — | R-18 | R-29 | R-9 | R-11 | R-13 | R-22 | R-20 | R-38 | R-6 | R-33 | R-36 | R-15 |
| Flamengo | R-28 | R-16 | R-34 | R-10 | R-8 | R-14 | R-32 | R-37 | — | R-23 | R-7 | R-5 | R-3 | R-36 | R-30 | R-25 | R-19 | R-1 | R-12 | R-21 |
| Fluminense | R-2 | R-24 | R-12 | R-26 | R-30 | R-20 | R-22 | R-10 | R-4 | — | R-35 | R-32 | R-8 | R-38 | R-14 | R-18 | R-28 | R-17 | |R-34 | R-6 |
| Goiás | R-24 | R-18 | R-11 | R-31 | R-22 | R-4 | R-38 | R-28 | R-26 | R-16 | — | R-33 | R-15 | R-20 | R-2 | R-13 | R-36 | R-6 | R-8 | R-29 |
| Grêmio | R-20 | R-6 | R-36 | R-4 | R-38 | R-34 | R-2 | R-11 | R-24 | R-13 | R-14 | — | R-28 | R-18 | R-31 | R-22 | R-16 | R-26 | R-10 | R-8 |
| Grêmio Prudente | R-6 | R-2 | R-16 | R-20 | R-18 | R-36 | R-4 | R-32 | R-22 | R-27 | R-34 | R-9 | — | R-26 | R-38 | R-24 | R-12 | R-29 | R-14 | R-11 |
| Guarani | R-31 | R-33 | R-21 | R-13 | R-28 | R-10 | R-30 | R-3 | R-17 | R-19 | R-1 | R-37 | R-7 | — | R-8 | R-15 | R-23 | R-5 | R-25 | R-35 |
| Internacional | R-15 | R-29 | R-5 | R-35 | R-17 | R-9 | R-25 | R-1 | R-11 | R-33 | R-21 | R-12 | R-19 | R-27 | — | R-7 | R-32 | R-3 | R-23 | R-37 |
| Palmeiras | R-16 | R-36 | R-14 | R-28 | R-10 | R-30 | R-12 | R-19 | R-6 | R-37 | R-32 | R-3 | R-5 | R-34 | R-26 | — | R-8 | R-23 | R-21 | R-1 |
| Santos | R-22 | R-15 | R-29 | R-18 | R-20 | R-2 | R-24 | R-25 | R-38 | R-9 | R-17 | R-35 | R-31 | R-4 | R-13 | R-27 | — | R-11 | R-7 | R-33 |
| São Paulo | R-18 | R-38 | R-32 | R-8 | R-2 | R-12 | R-34 | R-14 | R-20 | R-36 | R-25 | R-7 | R-10 | R-24 | R-22 | R-4 | R-30 | — | R-16 | R-28 |
| Vasco da Gama | R-11 | R-20 | R-9 | R-22 | R-24 | R-38 | R-18 | R-17 | R-31 | R-15 | R-27 | R-29 | R-33 | R-6 | R-4 | R-2 | R-26 | R-35 | — | R-13 |
| Vitória | R-38 | R-4 | R-7 | R-24 | R-12 | R-22 | R-36 | R-34 | R-2 | R-25 | R-10 | R-27 | R-30 | R-16 | R-18 | R-20 | R-14 | R-9 | R-32 | — |
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| AVA | COR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| GPR | GOI | ATG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeão
| Campeonato Brasileiro 2010 |
|---|
FLUMINENSE 2º título |
Flamengo
Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols |
| 1º | Petkovic | 5 gols |
| 1º | Diego Maurício | 5 gols |
| 2º | Vágner Love | 4 gols |
| 2º | Deivid | 4 gols |
| 2º | Renato Abreu | 4 gols |
| 3º | Kléberson | 3 gols |
| 3º | Val Baiano | 3 gols |
| 4º | Toró | 2 gols |
| 5º | Léo Moura | 1 gol |
| 5º | Ronaldo Angelim | 1 gol |
| 5º | Dênis Marques | 1 gol |
| 5º | Juan | 1 gol |
| 5º | David Braz | 1 gol |
| 5º | Bruno | 1 gol |
| 5º | Paulo Sérgio | 1 gol |
| 5º | Jean | 1 gol |
| 5º | Diogo | 1 gol |
| 5º | Welinton | 1 gol |
| 5º | Marquinhos | 1 gol |
Ver também

