Campeonato Carioca 1978
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 1978 | |
| Participantes | 12 |
| Período | 2 de setembro - 3 de dezembro |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Vasco |
| Artilheiros | Zico e Claudio Adão (Flamengo), Roberto (Vasco): 19 gols |
| Maior Público | Flamengo 0x0 Vasco: 120.655 pagantes |
Conteúdo |
Introdução
A 73ª edição do Campeonato Carioca foi vencida pelo Flamengo, ganhador dos dois turnos do campeonato. A conquista do 2º turno se deu na histórica partida do gol de cabeça do Rondinelli.
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno, com grupo único de 12 times. O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos.
Campeonato
Resultados
| 1º Turno (Taça Guanabara) | |
| 2º Turno |
| AME | BAN | BON | BOT | CGR | FLA | FLU | MAD | OLA | POR | SCR | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | |
| Bangu | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | |
| Bonsucesso | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 1-4 | |
| Botafogo | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | |
| Campo Grande | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | |
| Flamengo | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 9-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Fluminense | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | |
| Madureira | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | |
| Olaria | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-5 | |
| Portuguesa | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-4 | |
| São Cristóvão | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 0-6 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | |
| Vasco da Gama | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 4-0 |
Classificação
1º turno (Taça Guanabara)
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 29 | 6 | +23 |
| 2 | Fluminense | 17 | 8 | 1 | 2 | 11 | 26 | 10 | +13 |
| 3 | Botafogo | 17 | 6 | 5 | 0 | 11 | 22 | 10 | +12 |
| 4 | Vasco da Gama | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | América | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | São Cristóvão | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | Bangu | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 13 | -8 |
| 8 | Madureira | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Bonsucesso | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | Portuguesa | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 18 | -10 |
| 11 | Olaria | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 15 | -13 |
| 12 | Campo Grande | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 24 | -20 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
obs: O Flamengo foi declarado campeão do 1º turno por ter melhor saldo de gols, de acordo com o regulamento da competição
2º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 21 | 10 | 1 | 0 | 11 | 31 | 5 | +26 |
| 2 | Vasco da Gama | 20 | 10 | 0 | 1 | 11 | 33 | 6 | +27 |
| 3 | Fluminense | 16 | 7 | 2 | 2 | 11 | 21 | 9 | +12 |
| 4 | América | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | Botafogo | 13 | 6 | 1 | 4 | 11 | 16 | 8 | +8 |
| 6 | Olaria | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 14 | -7 |
| 7 | Bonsucesso | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | São Cristóvão | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 8 | 22 | -14 |
| 9 | Bangu | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 15 | -10 |
| 10 | Portuguesa | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 27 | -16 |
| 11 | Campo Grande | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 24 | -13 |
| 12 | Madureira | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 21 | -16 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
Artilharia
Flamengo
| Gols | Jogador |
| 19 | Zico |
| Cláudio Adão | |
| 5 | Adílio |
| 4 | Tita |
| 3 | Junior |
| Marcinho | |
| 2 | Cléber |
| 1 | Nélson |
| Rondinelli | |
| Toninho |
Obs.: A favor do Flamengo, foram ainda marcados dois gols contra.
Campeonato
Jogos do Flamengo
Campeão
| Campeonato Carioca 1978 |
|---|
FLAMENGO 18º título |