Campeonato Carioca 1979
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 1979 | |
| Participantes | 18 |
| Período | 13 de maio - 4 de novembro |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Vasco |
| Artilheiro | Zico (Flamengo): 34 gols |
| Maior Público | Flamengo 1x0 Fluminense: 124.432 pagantes |
Conteúdo |
Introdução
A 75ª edição do Campeonato Carioca foi conquistada pelo Flamengo, vencedor dos três turnos da competição.
Este feito marcou também o terceiro tricampeonato do Flamengo.
Neste torneio, o Flamengo chegou ao recorde nacional de invencibilidade de 52 jogos.
Foi ainda o torneio com maior número de participantes em sua história.
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato com 1º (Taça Guanabara), 2º e 3º turno. O primeiro turno contou com todos os partcicipantes. Os outros dois turnos foram disputados por oito clubes. Os 10 piores do 1º turno fizeram repescagem que classificou dois clubes que entrariam no 3º turno em lugar dos dois piores do 2º turno.
Os vencedores dos três turnos disputariam o título.
Campeonato
Resultados
1º turno
| AME | ANO | ADN | BAN | BON | BOT | CGR | FLA | FNF | FLU | GOY | MAD | OLA | POR | SCR | SER | VAS | VOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Redonda | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | |
| Vasco da Gama | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 2-4 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | ||
| Serrano | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |||
| São Cristóvão | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 1-8 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 0-0 | ||||
| Portuguesa | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |||||
| Olaria | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | ||||||
| Madureira | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |||||||
| Goytacaz | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 0-2 | ||||||||
| Fluminense | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | |||||||||
| Fluminense (Fri) | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||
| Flamengo | 2-1 | 5-2 | 7-1 | 3-1 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | |||||||||||
| Campo Grande | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||
| Botafogo | 6-1 | 0-0 | 7-1 | 6-0 | 2-0 | |||||||||||||
| Bonsucesso | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | ||||||||||||||
| Bangu | 1-1 | 0-2 | 1-2 | |||||||||||||||
| ADN | 0-1 | 2-5 | ||||||||||||||||
| Americano | 2-0 | |||||||||||||||||
| América |
2º turno
| AME | ANO | BON | BOT | CGR | FLA | FLU | GOY | SER | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | |
| Serrano | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | ||
| Goytacaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |||
| Fluminense | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | ||||
| Flamengo | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |||||
| Campo Grande | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | ||||||
| Botafogo | 2-1 | 3-2 | 1-0 | |||||||
| Bonsucesso | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| Americano | 1-0 | |||||||||
| América |
3º turno
| ANO | BAN | BOT | FLA | FLU | GOY | POR | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 7-0 | |
| Portuguesa | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | ||
| Goytacaz | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 1-5 | 0-5 | |||
| Fluminense | 3-2 | 5-0 | 0-4 | 3-0 | ||||
| Flamengo | 3-0 | 1-0 | 0-0 | |||||
| Botafogo | 3-1 | 3-2 | ||||||
| Bangu | 2-3 | |||||||
| Americano |
Classificação
1º turno (Taça Guanabara)
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 32 | 16 | 0 | 1 | 17 | 52 | 13 | +39 |
| 2 | Vasco | 25 | 12 | 1 | 4 | 17 | 44 | 12 | +32 |
| 3 | Fluminense | 23 | 10 | 3 | 4 | 17 | 40 | 15 | +25 |
| 4 | Botafogo | 23 | 9 | 5 | 3 | 17 | 39 | 16 | +23 |
| 5 | Goytacaz | 22 | 8 | 6 | 3 | 17 | 26 | 17 | +9 |
| 6 | Americano | 22 | 9 | 4 | 4 | 17 | 28 | 24 | +4 |
| 7 | América | 20 | 7 | 6 | 4 | 17 | 18 | 17 | +1 |
| 8 | Campo Grande | 19 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Serrano | 18 | 6 | 6 | 5 | 17 | 10 | 14 | -4 |
| 10 | Bonsucesso | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 19 | 23 | -4 |
| 11 | Madureira | 14 | 4 | 6 | 7 | 17 | 18 | 23 | -5 |
| 12 | Bangu | 13 | 3 | 7 | 7 | 17 | 11 | 26 | -15 |
| 13 | Volta Redonda | 12 | 4 | 4 | 9 | 17 | 13 | 26 | -16 |
| 14 | Fluminense (Friburgo) | 12 | 4 | 4 | 9 | 17 | 6 | 19 | -13 |
| 15 | Portuguesa | 9 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3 | 17 | -14 |
| 16 | Olaria | 9 | 2 | 5 | 10 | 17 | 12 | 27 | -15 |
| 17 | São Cristóvão | 9 | 2 | 5 | 10 | 17 | 9 | 32 | -23 |
| 18 | ADN | 7 | 2 | 3 | 12 | 17 | 12 | 38 | -26 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
2º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 8 | +9 |
| 2 | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | Vasco | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 9 | +7 |
| 4 | Fluminense | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | +7 |
| 5 | Americano | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Goytacaz | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | -3 |
| 7 | América | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Serrano | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | -9 |
| 9 | Bonsucesso | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | Campo Grande | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | -9 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
3º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 13* | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Vasco | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | Botafogo | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 6 | +10 |
| 4 | Fluminense | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 20 | 10 | +10 |
| 5 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | -13 |
| 6 | Goytacaz | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 7 | Americano | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | Bangu | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 16 | -11 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
* O Flamengo entrou com dois pontos de bonificação, por ter vencido os dois turnos anteriores.
Campeão
| Campeonato Carioca 1979 |
|---|
| FLAMENGO 20º título |
Artilharia
Flamengo
| Gols | Jogador |
| 34 | Zico |
| 19 | Cláudio Adão |
| 14 | Tita |
| 5 | Adílio |
| 3 | Junior |
| 2 | Carpegiani |
| 1 | Leandro |
| Luizinho | |
| Reinaldo |
Obs.: A favor do Flamengo, foram ainda marcados quatro gols contra.
Campeonato
Jogos do Flamengo
Campeão
| Campeonato Carioca 1979 |
|---|
FLAMENGO 20º título |

