Campeonato Carioca 1979 (Especial)
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 1979 (Especial) | |
| Participantes | 10 |
| Período | 8 de fevereiro - 29 de abril |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Fluminense |
| Artilheiros | Zico (Flamengo): 26 gols |
| Maior Público | Flamengo 2x2 Botafogo: 158.477 pagantes |
Conteúdo |
Introdução
A 74ª edição do Campeonato Carioca foi vencida pelo Flamengo, ganhador dos dois turnos de forma invicta.
A então Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu organizar um campeonato logo no início do ano em função das incertezas sobre o Campeonato Brasileiro de 1979.
Em seguida, um outro campeonato estadual, com mais clubes, seria organizado, pois a CBD se definiu por um campeonato brasileiro a começar apenas no fim do ano.
O primeiro campeonato carioca de 1979 ficou então conhecido como "Especial".
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno, com grupo único de 10 times. O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos.
Campeonato
Resultados
| 1º Turno (Taça Guanabara) | |
| 2º Turno |
| AME | ANO | BOT | FLA | FNF | FLU | GOY | SCR | VAS | VRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |
| Americano | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | |
| Botafogo | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 4-0 | 0-2 | 4-1 | |
| Flamengo | 4-0 | 6-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 7-1 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Fluminense (Friburgo) | 1-1 | 1-1 | 0-7 | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | |
| Fluminense | 6-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
| Goytacaz | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
| São Cristóvão | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 3-1 | 1-4 | 0-1 | |
| Vasco | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Volta Redonda | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 2-1 |
Classificação
1º turno (Taça Guanabara)
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 7 | 2 | 0 | 9 | 25 | 4 | +21 |
| 2 | Fluminense | 15 | 7 | 1 | 1 | 9 | 26 | 8 | +18 |
| 3 | Vasco | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | +14 |
| 4 | Botafogo | 12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 19 | 5 | +14 |
| 5 | Americano | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | -7 |
| 6 | Fluminense (Friburgo) | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 |
| 7 | América | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 18 | -10 |
| 8 | Volta Redonda | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 18 | -10 |
| 7 | Goytacaz | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 17 | -12 |
| 10 | São Cristóvão | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | -16 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
2º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 15 | 6 | 3 | 0 | 9 | 26 | 8 | +18 |
| 2 | Fluminense | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 20 | 10 | +10 |
| 3 | Vasco | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | Botafogo | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22 | 9 | +13 |
| 5 | Americano | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 12 | +2 |
| 6 | Volta Redonda | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | América | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | Goytacaz | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 21 | -12 |
| 9 | São Cristóvão | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 22 | -17 |
| 10 | Fluminense (Friburgo) | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 20 | -16 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
Artilharia
Flamengo
| Gols | Jogador |
| 26 | Zico |
| 6 | Luizinho |
| 5 | Cláudio Adão |
| 3 | Adílio |
| Reinaldo | |
| Tita | |
| 1 | Andrade |
| Carpegiani | |
| Júlio César | |
| Junior | |
| Reinaldo |
Campeonato
Jogos do Flamengo
Campeão
| Campeonato Carioca 1979 (Especial) |
|---|
FLAMENGO 19º título |