Campeonato Carioca 1981
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 1981 | |
| Participantes | 12 |
| Período | 23 de maio - 6 de dezembro |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Vasco |
| Artilheiro | Zico (Flamengo): 25 gols |
| Maior Público | Flamengo 2x1 Vasco: 161.989 pagantes |
Conteúdo |
Introdução
A 77ª edição do Campeonato Carioca foi disputada em três turnos. O primeiro e o terceiro vencidos pelo Flamengo e o segundo pelo Vasco. A vitória do Flamengo por 2x1 na terceira partida das finais deu o título ao clube.
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato em 1º (Taça Guanabara), 2º e 3º turnos. Grupo único de 12 times. O título seria decidido entre os vencedores dos três turnos.
Campeonato
Resultados
| 1º Turno (Taça Guanabara) | |
| 2º Turno |
| AME | ANO | BAN | BOT | CGR | FLA | FLU | MAD | OLA | SER | VAS | VRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
| Americano | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 2-3 | 0-0 | 0-5 | 1-1 | |
| Bangu | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | |
| Botafogo | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
| Campo Grande | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | |
| Flamengo | 0-0 | 7-0 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
| Fluminense | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 5-2 | |
| Madureira | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | |
| Olaria | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
| Serrano | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | |
| Vasco da Gama | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Volta Redonda | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3-3 |
3º turno
| AME | ANO | BAN | BOT | CGR | FLA | FLU | MAD | OLA | SER | VAS | VRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | ||||||||||||
| Americano | 0-0 | |||||||||||
| Bangu | 1-4 | 1-2 | ||||||||||
| Botafogo | 5-0 | 1-2 | 0-0 | |||||||||
| Campo Grande | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | ||||||||
| Flamengo | 4-0 | 6-1 | 0-0 | 6-0 | 2-1 | |||||||
| Fluminense | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | ||||||
| Madureira | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0112 | 0-3 | 0-2 | |||||
| Olaria | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 3-0 | ||||
| Serrano | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | |||
| Vasco da Gama | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | * | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | ||
| Volta Redonda | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 |
O jogo entre Flamengo e Vasco no 3º turno não ocorreu em comum acordo entre os clubes
e a federação, pois seu resultado em nada alteraria as colocações neste turno.
Finais
1º Jogo da Decisão
Flamengo 0 x 2 Vasco
29/11 - Maracanã
Time: Raul, Leandro(Nei Dias), Marinho, Mozer, Júnior, Andrade, Adilio, Zico, Tita, Nunes e Lico(Anselmo).
2º Jogo da Decisão
Flamengo 0 x 1 Vasco
02/12 - Maracanã
Time: Cantarele, Leandro, Marinho, Mozer, Júnior(Baroninho), Andrade, Adilio, Zico, Tita, Reinaldo Potiguar e Lico(Nei Dias).
3º Jogo da Decisão
Flamengo 2 x 1 Vasco
06/12 - Maracanã
Time: Raul, Nei Dias, Marinho, Mozer, Júnior(Figueiredo), Andrade, Adilio, Zico, Lico(Chiquinho), Nunes e Leandro.
Gols: Adilio e Nunes.
Classificação
1º turno (Taça Guanabara)
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 26 | 8 | +18 |
| 2 | Botafogo | 15 | 4 | 7 | 0 | 11 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Vasco da Gama | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 10 | +9 |
| 4 | América | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | Bangu | 12 | 2 | 8 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | Campo Grande | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | Americano | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 16 | -7 |
| 8 | Volta Redonda | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | Olaria | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Fluminense | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 18 | -6 |
| 11 | Serrano | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Madureira | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 22 | -12 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
2º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 20 | 9 | 2 | 0 | 11 | 26 | 8 | +16 |
| 2 | Flamengo | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 21 | 6 | +15 |
| 3 | Botafogo | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | Bangu | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | +10 |
| 5 | Fluminense | 13 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 15 | +3 |
| 6 | América | 13 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | Campo Grande | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | Volta Redonda | 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 19 | -7 |
| 9 | Serrano | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | Olaria | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 18 | -12 |
| 11 | Americano | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 18 | -9 |
| 12 | Madureira | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 22 | -18 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
3º turno
| Col | Equipe | Pts | V | E | D | J | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 18 | 8 | 2 | 0 | 10 | 34 | 5 | +29 |
| 2 | Vasco da Gama | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 20 | 10 | +10 |
| 3 | Fluminense | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 23 | 15 | +8 |
| 4 | Botafogo | 14 | 6 | 2 | 3 | 11 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Bangu | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | +3 |
| 6 | Americano | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | Volta Redonda | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | Campo Grande | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 12 | +6 |
| 9 | Madureira | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | Serrano | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 15 | -6 |
| 11 | América | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 18 | -10 |
| 12 | Olaria | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 18 | -13 |
Col – colocação; Pts - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; J - jogos;
GP – gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
Artilharia
Flamengo
| Gols | Jogador |
| 25 | Zico |
| 20 | Nunes |
| 8 | Adílio |
| 6 | Tita |
| 5 | Lico |
| 4 | Baroninho |
| 3 | Junior |
| 2 | Andrade |
| Mozer | |
| 1 | Chiquinho |
| Peu | |
| Reinaldo | |
| Rondinelli |
Obs.: A favor do Flamengo, foram ainda marcados dois gols contra.
Campeonato
Vídeo
Melhores momentos do 3º jogo da decisão do Carioca de 1981
{{#ev:youtube|1jjLj_SOpnk}}
Imagens
Jogos do Flamengo
Campeão
| Campeonato Carioca 1981 |
|---|
FLAMENGO 21º título |