Campeonato Carioca 1996
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca 1996 | |
| Times | 12 |
| Período | 14 de Março a 30 de Junho de 1996 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Romário (Flamengo) - 26 gols |
| Total de jogos | 132 |
| Total de gols | 343 |
| Média de gols/jogo | 2,6 |
| Maior Público | Flamengo 2x0 Vasco: 89.686 pagantes |
Conteúdo |
Introdução
A 92ª edição do Campeonato Carioca foi disputada em dois turnos vencidos pelo Flamengo de forma invicta. Foi a quarta conquista invicta deste torneio pelo Flamengo, ao lado dos campeonatos de 1915, 1920 e 1979.
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno (Taça Rio) em grupo único de 12 times. O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos.
Taça Guanabara
Classificação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | Vasco | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | +12 | |
| 3 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 4 | Botafogo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 16 | +6 | |
| 5 | Itaperuna | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | +4 | |
| 6 | Americano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | América-RJ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 8 | Bangu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | |
| 9 | Volta Redonda | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 10 | Barreira | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | |
| 11 | Madureira | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | |
| 12 | Olaria | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | |
Taça Rio
Classificação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | +20 | |
| 2 | Vasco | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | +15 | |
| 3 | Botafogo | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 25 | 8 | +17 | |
| 4 | Fluminense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Olaria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 6 | Madureira | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 7 | Volta Redonda | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| 8 | Bangu | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 9 | Americano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
| 10 | Itaperuna | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 11 | Barreira | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 12 | América-RJ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
Campeão
| Campeonato Carioca 1996 |
|---|
FLAMENGO 24º título |
Jogos do Flamengo
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Romário | Flamengo | 26 gols |
| Bentinho | Botafogo | 15 gols |
| Renato Gaúcho | Fluminense | 14 gols |
| Barata | Itaperuna | 11 gols |
| Sorato | Bangu | 9 gols |
| Túlio Maravilha | Botafogo | 9 gols |
| Sávio | Flamengo | 8 gols |
| Marcelo | América-RJ | 8 gols |
Ver Também

