Campeonato Carioca 1999
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca 1999 | |
| Times | 10 |
| Período | 6 de Março a 29 de Junho de 1999 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Romário (Flamengo) - 16 gols |
| Total de jogos | 92 |
| Total de gols | 264 |
| Média de gols/jogo | 2,87 |
Conteúdo |
Introdução
A 95ª edição do Campeonato Carioca foi disputada em dois turnos vencidos por Flamengo e Vasco.
Equipes participantes
Fórmula de disputa
Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno (Taça Rio) em grupo único de 10 times. O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos.
Taça Guanabara
Classificação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | |
| 2 | Vasco | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | |
| 3 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | |
| 4 | Friburguense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | Olaria | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | Bangu | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 7 | Botafogo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | Americano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 9 | Madureira | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | -7 | |
| 10 | Itaperuna | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 28 | -24 | |
Taça Rio
Classificação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | |
| 2 | Flamengo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | Madureira | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
| 4 | Americano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | Fluminense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Friburguense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | Olaria | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 9 | Bangu | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 10 | Itaperuna | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 23 | -20 | |
Final
Primeiro jogo
| 13 de junho, 1999 | |||
| Flamengo | 1–1 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: Árbitro: Léo Feldman{{ #if: | Público: {{{publico}}} | }}{{ #if: | Árbitro: {{{arbitro}}} | }} |
| {{ #if: Fábio Baiano 50{{#if: | ({{{2}}})}}
}} | Fábio Baiano |
{{ #if: | | }} | {{ #if: | | }} |
Segundo jogo
| 19 de junho, 1999 | |||
| Flamengo | 1–0 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 67.590 Árbitro: Cláudio Vinícius Cerdeira{{ #if: | Público: {{{publico}}} | }}{{ #if: | Árbitro: {{{arbitro}}} | }} |
| {{ #if: Rodrigo Mendes 76{{#if: | ({{{2}}})}}
}} | Rodrigo Mendes |
{{ #if: | | }} | {{ #if: | | }} |
Campeão
| Campeonato Carioca 1999 |
|---|
FLAMENGO 25º título |
Jogos do Flamengo
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Romário | Flamengo | 16 gols |
| Washington | Americano | 14 gols |
| Luizão | Vasco | 10 gols |
| Zé Carlos | Botafogo | 9 gols |
Ver Também