Campeonato Carioca 2000
| |||||
| Campeonato Carioca 2000 | |
| Times | 12 |
| Período | 11 de Março a 17 de Junho de 2000 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Romário (Vasco) - 19 gols |
| Total de jogos | 113 |
| Total de gols | 345 |
| Média de gols/jogo | 3,05 |
Conteúdo |
Introdução
A 96ª edição do Campeonato Carioca foi disputada em dois turnos vencidos por Flamengo e Vasco.
Flamengo bicampeão.
Equipes participantes
|
|
Fórmula de disputa
Antes da Taça Guanabara um torneio preliminar decidiu os 8 clubes além dos 4 grandes que disputariam o Campeonato Carioca do ano 2000. Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno (Taça Rio) em grupo único de 12 times. O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos.
Taça Guanabara
Classficação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 | |
| 2 | Botafogo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | |
| 3 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | |
| 4 | Americano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 23 | -4 | |
| 5 | Fluminense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 6 | Madureira | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
| 7 | Olaria | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 8 | América-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
| 9 | Bangu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 10 | Friburguense | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| 11 | Volta Redonda | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
| 12 | Cabofriense | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | -17 | |
Taça Rio
Classficação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | |
| 2 | Vasco | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 3 | Botafogo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | |
| 5 | Bangu | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 6 | Americano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
| 7 | Olaria | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
| 8 | Friburguense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 9 | América-RJ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 10 | Madureira | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | |
Final
Primeiro jogo
| 11 de junho, 2000 | |||
| Flamengo | 3–0 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: Árbitro: Ubiraci Damásio{{ #if: | Público: {{{publico}}} | }}{{ #if: | Árbitro: {{{arbitro}}} | }} |
| {{ #if: Athirson 74{{#if: | ({{{2}}})}}
}}, |
{{ #if: | | }} | {{ #if: | | }} |
Segundo jogo
| 17 de junho, 2000 | |||
| Flamengo | 2–1 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 68.043 Árbitro: Aloísio de Oliveira Viug{{ #if: | Público: {{{publico}}} | }}{{ #if: | Árbitro: {{{arbitro}}} | }} |
| {{ #if: Reinaldo 49{{#if: | ({{{2}}})}}
}}, |
{{ #if: | | }} | {{ #if: Viola 41{{#if: | ({{{2}}})}}
}} | Viola |
Campeão
| Campeonato Carioca 2000 |
|---|
FLAMENGO 26º título |
Jogos do Flamengo
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Romário | Vasco | 19 gols |
| Reinaldo | Flamengo | 14 gols |
| Camilo | Americano | 10 gols |
| Athirson | Flamengo | 9 gols |
| Edmundo | Vasco | 9 gols |
Ver Também