Campeonato Carioca 2001
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca 2001 | |
| Times | 12 |
| Período | 20 de Janeiro a 27 de Maio de 2001 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Edilson (Flamengo) - 16 gols |
| Total de jogos | 101 |
| Total de gols | 321 |
| Média de gols/jogo | 3,18 |
Conteúdo |
Introdução
A 97ª edição do Campeonato Carioca foi disputada em dois turnos vencidos por Flamengo e Vasco.
Flamengo chega a seu 4º tricampeonato no histórico jogo marcado pelo gol de falta do Petkovic. Ainda nesse campeonato o Cabofriense foi rebaixado.
Equipes participantes
|
|
Fórmula de disputa
Campeonato em turno (Taça Guanabara) e returno (Taça Rio). O título seria decidido entre os vencedores dos dois turnos. Na Taça Guanabara as equipes foram dividas em dois grupos e jogaram entres si, os dois primeiros de cada grupo avançaram para as semi-finais e finais onde foi decidido o campeão. Na Taça Rio jogaram todos contra todos em um grupo só o primeiro colocado seria o campeão.
Taça Guanabara
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | Americano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | Botafogo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | Olaria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | Volta Redonda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 6 | Bangu | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 2 | Vasco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | Madureira | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | Friburguense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | América-RJ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 6 | Cabofriense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 22 de fevereiro - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 1 | ||||||
| Vasco | 0 | ||||||
| 1 de março - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 1 (5) | ||||||
| Fluminense | 1 (3) | ||||||
| 24 de fevereiro - Maracanã | |||||||
| Fluminense | 1 | ||||||
| Americano | 0 | ||||||
Taça Rio
Classificação
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 9 | +21 | |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | |
| 3 | Americano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 4 | Olaria | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
| 5 | Botafogo | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
| 6 | Fluminense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 | |
| 7 | Bangu | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 8 | Friburguense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | América-RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | Cabofriense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | Volta Redonda | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 12 | Madureira | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | |
Final
Primeiro jogo
| 20 de maio, 2001 | |||
| Flamengo | 1–2 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 49.731 Árbitro: Reinaldo Ribas Vieira |
| Petkovic | Viola Juninho Paulista |
Segundo jogo
| 27 de maio, 2001 | |||
| Flamengo | 3–1 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 60.038 Árbitro: Léo Feldman |
| Edilson Petkovic | Juninho Paulista |
Campeão
| Campeonato Carioca 2001 |
|---|
FLAMENGO 27º título |
Jogos do Flamengo
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Edilson | Flamengo | 16 gols |
| Romário | Vasco | 13 gols |
| Ricardo Boiadeiro | Olaria | 12 gols |
| Agnaldo | Fluminense | 10 gols |
| Jack Jones | Friburguense | 9 gols |
Ver Também

