Campeonato Carioca 2008
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 2008 | |
| Participantes | 16 |
| Período | 19 de janeiro - 4 de maio |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Botafogo |
| Artilheiro | W. Paulista (Botafogo), 14 gols |
| Maior Público | Decisão do Carioca, 84.768 presentes |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca de 2008, será a 104ª edição da competição, e terá início no dia 19 de janeiro e o término no dia 4 de maio. A partir desse ano o campeonato será composto por 16 equipes ao invés de 12 como anteriormente, com isso, foram promovidas 5 equipes do Campeonato Carioca da segunda divisão. Outra mudança importante no regulamento é que os clubes grandes do estado só poderão jogar nos estádios Maracanã, Engenhão, e São Januário, sendo os clássicos todos no Maracanã.
Após vencer a Taça Guanabara, o Flamengo derrotou o Botafogo (vencedor da Taça Rio) nas duas partidas finais e se sagrou campeão pela 30ª vez em sua história.
Equipes participantes
* Promovidos da 2ª divisão
Fórmula de disputa
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogam contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam numa semi-final, em jogo único. Os vencedores irão para a final do turno, que volta a será em jogo único em 2008. O vencedor da partida será o campeão da Taça Guanabara de 2008.
Na Taça Rio, os times jogam contra os adversários do outro grupo, mas a classificação será dentro de cada grupo. Os dois primeiros de cada grupo se enfrentam em semi-final e final, em ambos em jogo único. O vencedor será o campeão da Taça Rio de 2008.
Os times vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio disputam entre si dois jogos finais, que estabelecem o campeão carioca. Caso o mesmo time ganhe ambas as Taças, este será declarado campeão automaticamente. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Carioca.
Resultados dos jogos
Atualizado em 11 de abril de 2008
| 1º Turno (Taça Guanabara) | |
| 2º Turno (Taça Rio) |
| AME | ANO | BOA | BOT | CAB | CAR | DUQ | FLA | FLU | FRI | MAC | MAD | MES | RES | VAS | VOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Redonda | 4-2 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-2 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 2-1 | |
| Vasco da Gama | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 5-2 | ||
| Resende | 4-1 | 1-0 | 5-4 | 0-2 | 1-4 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | |||
| Mesquita | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | ||||
| Madureira | 0-2 | 3-6 | 2-3 | 2-1 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | |||||
| Macaé | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-7 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | ||||||
| Friburguense | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 2-5 | |||||||
| Fluminense | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | ||||||||
| Flamengo | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | |||||||||
| Duque de Caxias | 5-2 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | ||||||||||
| Cardoso Moreira | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |||||||||||
| Cabofriense | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | ||||||||||||
| Botafogo | 1-0 | 3-0 | 1-3 | |||||||||||||
| Boavista | 2-0 | 3-0 | ||||||||||||||
| Americano | 1-0 | |||||||||||||||
| América |
Taça Guanabara
Fase de grupos
Grupo A
| Classificação final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 85% |
| 2 | Fluminense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 80% |
| 3 | Macaé Esporte | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 52% |
| 4 | Boavista | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 52% |
| 5 | Volta Redonda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33% |
| 6 | Duque de Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33% |
| 7 | Cardoso Moreira | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 33% |
| 8 | América | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Grupo B
| Classificação final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Botafogo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 76% |
| 2 | Vasco da Gama | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 71% |
| 3 | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 61% |
| 4 | Cabofriense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 47% |
| 5 | Friburguense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47% |
| 6 | Resende | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 28% |
| 7 | Mesquita | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 28% |
| 8 | Americano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 19% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 17 de fevereiro, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
| Vasco | 1 | ||||||
| 24 de fevereiro, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
| Botafogo | 1 | ||||||
| 16 de fevereiro, 18:10 - Maracanã | |||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| Fluminense | 0 | ||||||
Campeão da Taça Guanabara
Flamengo chega à sua 18ª conquista desta competição.
Taça Rio
Atualizado em 11 de abril de 2008
Fase de grupos
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Fluminense | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 | 79% |
| 2 | Flamengo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 70% |
| 3 | Boavista | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 45% |
| 4 | Volta Redonda | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41% |
| 5 | Macaé Esporte | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 41% |
| 6 | Duque de Caxias | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 37% |
| 7 | América | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37% |
| 8 | Cardoso Moreira | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Botafogo | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 87% |
| 2 | Vasco da Gama | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 66% |
| 3 | Resende | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | +3 | 54% |
| 4 | Cabofriense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 45% |
| 5 | Madureira | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 41% |
| 6 | Americano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 37% |
| 7 | Friburguense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 29% |
| 8 | Mesquita | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 25% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 13 de abril, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 0 | ||||||
| Botafogo | 3 | ||||||
| 20 de abril, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Botafogo | 1 | ||||||
| Fluminense | 0 | ||||||
| 12 de abril, 18:30 - Maracanã | |||||||
| Fluminense | 1(5) | ||||||
| Vasco | 1(4) | ||||||
Campeonato Carioca
Final
| 27 de abril, 2008 16:00 | |||
| Flamengo | 1–0 | Botafogo | Estádio do Maracanã Público: 63.413 Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca |
| Obina |
Segundo jogo
| 4 de maio, 2008 16:00 | |||
| Flamengo | 3–1 | Botafogo | Estádio do Maracanã Público: 78.716 pagantes Árbitro: Luís Antonio Silva dos Santos |
| Obina Tardelli | Lucio Flavio |
Classificação geral
Classificação do Campeonato Carioca de 2008,
considerados apenas os jogos dos dois turnos
| Classificação Geral | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Botafogo | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 15 | +28 | 82% |
| 2 | Fluminense | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 46 | 18 | +28 | 80% |
| 3 | Flamengo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 16 | +22 | 78% |
| 4 | Vasco da Gama | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 15 | +24 | 69% |
| 5 | Madureira | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 51% |
| 6 | Boavista | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 49% |
| 7 | Cabofriense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 47% |
| 8 | Macaé Esporte | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 47% |
| 9 | Resende | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 | 42% |
| 10 | Volta Redonda | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | -5 | 38% |
| 11 | Friburguense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 38% |
| 12 | Duque de Caxias | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 36% |
| 13 | Americano | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 28% |
| 14 | Mesquita | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 15 | 33 | -18 | 27% |
| 15 | América | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 22% |
| 16 | Cardoso Moreira | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 20% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
| Classificados para o Brasileiro Série C 2008 | |
| Rebaixados para a Segunda Divisão do Estadual |
Artilheiros
Flamengo
Atualizado em 5 de maio de 2008
| Gols | Jogador |
| 7 | Obina |
| 5 | Diego Tardelli |
| Marcinho | |
| Souza | |
| 4 | Ibson |
| Leo Moura | |
| Thiago Sales | |
| 3 | Juan |
| 2 | Fabio Luciano |
| 1 | Angelim |
| Kléberson | |
| Maxi | |
| Renato Augusto | |
| Rodrigo Arroz | |
| Toró |
Obs.: A favor do Flamengo foi ainda marcado um gol contra.
Campeonato
Atualizado em 5 de maio de 2008
| Gols | Jogador | Clube |
| 14 | Wellington Paulista | Botafogo |
| 9 | Lúcio Flávio | Botafogo |
| Washington | Fluminense | |
| 8 | Thiago Neves | Fluminense |
| 7 | Fernando | América |
| Zé Carlos | Botafogo | |
| Muriqui | Madureira | |
| Leandro Netto | Mesquita | |
| Obina | Flamengo |
Torcida
No Campeonato Carioca 2008, o Flamengo com ajuda de sua torcida teve uma média de 26.266 torcedores presentes por jogo, a maior média da competição.
Vídeo
Gols do Flamengo na segunda partida da final
Elenco do Flamengo
| Goleiros | Bruno, Diego, Marcelo Lomba |
| Laterais | Léo Moura, Juan, Luizinho, Egídio |
| Zagueiros | Fábio Luciano, Rodrigo, Ronaldo Angelim, Thiago Sales, Leonardo, Rodrigo Arroz |
| Volantes | Gavilán, Jonatas, Cristian, Rômulo, Hugo Colace, Vinícius Colombiano, Jaílton |
| Meias | Kléberson, Renato Augusto, Ibson, Marcinho, Toró, Léo Medeiros |
| Atacantes | Souza, Diego Tardelli, Obina, Maxi, Paulo Sérgio, Kayke, Éder |
| Técnico | Joel Santana |
Ver Também

