Campeonato Carioca 2010
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 2010 | |
| Participantes | 16 |
| Período | 16 de janeiro - 18 de abril |
| Campeão | Botafogo |
| Vice-Campeão | Flamengo |
| Artilheiro | Vágner Love - Flamengo - 15 gols |
| Maior Público | Botafogo 2 - 0 Vasco - 81.902 presentes |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca de 2010 é a 109ª edição da competição, com início no dia 16 de janeiro e o término no dia 2 de maio.
Neste ano o campeonato será novamente composto por 16 equipes como atração o torneio teve a volta dos tradicionais times do América e do Olaria.
Equipes participantes
* Promovidos da 2ª divisão
Fórmula de disputa
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogam contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam numa semi-final, em jogo único. Os vencedores irão para a final do turno, que volta a será em jogo único em 2010. O vencedor da partida será o campeão da Taça Guanabara de 2010.
Na Taça Rio, os times jogam contra os adversários do outro grupo, mas a classificação será dentro de cada grupo. Os dois primeiros de cada grupo se enfrentam em semi-final e final, em ambos em jogo único. O vencedor será o campeão da Taça Rio de 2010.
Os times vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio disputam entre si dois jogos finais, que estabelecem o campeão carioca. Caso o mesmo time ganhe ambas as Taças, este será declarado campeão automaticamente. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Carioca.
Taça Guanabara
Ver artigo: Taça Guanabara 2010
Fase de grupos
Grupo A
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes classificadas para o Troféu Moisés Mathias de Andrade | |
| Equipes desclassificadas |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
| 1 | Fluminense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 3 | Olaria | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | Boavista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 4 | Bangu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 6 | Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 7 | Americano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
| 7 | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | Botafogo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 3 | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | América | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | Friburguense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 6 | Resende | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | Macaé | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 8 | Tigres do Brasil | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Troféu Moisés Mathias de Andrade
| Semifinais | Final | ||||||
| 13 de fevereiro, 17:00 - Rua Bariri | |||||||
| Olaria | 2 | ||||||
| América | 1 | ||||||
| 20 de fevereiro, 17:00 - Los Lários | |||||||
| Olaria | 4 | ||||||
| Boavista | 1 | ||||||
| 17 de fevereiro, 19:15 - Maracanã | |||||||
| Madureira | 1 | ||||||
| Boavista | 3 | ||||||
- Campeão
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 13 de fevereiro, 18:30 - Maracanã | |||||||
| Vasco | 0 (6) | ||||||
| Fluminense | 0 (5) | ||||||
| 21 de fevereiro, 17:00 - Maracanã | |||||||
| Vasco | 0 | ||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| 17 de fevereiro, 21:50 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 1 | ||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
Campeão
Taça Rio
Ver artigo: Taça Rio 2010
Fase de grupos
Grupo A
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes classificadas para o Troféu João Ellis Filho | |
| Equipes desclassificadas |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
| 2 | Fluminense | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
| 3 | Bangu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 4 | Boavista | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
| 5 | Americano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | Duque de Caxias | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | Olaria | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 8 | Volta Redonda | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Botafogo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 2 | Vasco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | América | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | Macaé | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 5 | Madureira | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 6 | Tigres do Brasil | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
| 7 | Resende | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | |
| 8 | Friburguense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Troféu João Ellis Filho
| Semifinais | Final | ||||||
| 10 de abril, 15:30 - Édson Passos | |||||||
| América | 3 | ||||||
| Boavista | 1 | ||||||
| 18 de abril, 13:30 - Maracanã | |||||||
| América | 4 | ||||||
| Macaé | 2 | ||||||
| 10 de abril, 15:30 - Moça Bonita | |||||||
| Bangu | 0 | ||||||
| Macaé | 1 | ||||||
- Campeão
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 10 de abril, 18:30 - Maracanã | |||||||
| Botafogo | 3 | ||||||
| Fluminense | 2 | ||||||
| 18 de abril, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| Flamengo | 1 | ||||||
| 11 de abril, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
| Vasco | 1 | ||||||
Campeão
Campeão
| Campeão Carioca 2010 |
|---|
| BOTAFOGO 19º título |
- O Botafogo foi campeão da Taça Guanabara (1° turno) e Taça Rio (2° turno), por causa disso não houve final na competição.
Classificação geral
Para a definição da classificação geral, excluem-se os pontos obtidos nas fases semifinal e final de cada turno. Ao final do campeonato, o campeão e o vice-campeão ocuparão a primeira e segunda colocações independente do número de pontos.
| Classificados para a Copa do Brasil 2011 | |
| Classificados para o Brasileirão 2010 - Série D | |
| Rebaixados para a Segunda Divisão de 2011 |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Botafogo¹ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 22 | +13 | |
| 2 | Flamengo | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | +24 | |
| 3 | Fluminense | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 14 | +22 | |
| 4 | Vasco | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 12 | +21 | |
| 5 | América | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | Bangu | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | Boavista | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 21 | +2 | |
| 8 | Olaria | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 9 | Madureira² | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 10 | Volta Redonda | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
| 11 | Macaé | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 32 | -9 | |
| 12 | Americano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
| 13 | Duque de Caxias³ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 14 | Friburguense³ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
| 15 | Resende³ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
| 16 | Tigres do Brasil | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 31 | -15 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
- ¹ O Botafogo tem vaga garantida na Copa do Brasil 2011 por ter sido campeão da Taça Guanabara
- ² O Madureira tem vaga garantida na Série D por ter sido o vice-campeão da Copa Rio de 2009
- ³ Disputam um play-off para determinar o segundo clube rebaixado
Play-off contra o rebaixamento
O regulamento prevê que o desempate para determinar os clubes rebaixados para a segunda divisão de 2011 seja feito em disputa direta de jogos e não com o uso dos critérios de desempate normais. Sendo assim, Duque de Caxias, Friburguense e Resende, todos com 12 pontos, farão partidas de ida e volta para se determinar o segundo clube rebaixado, já que o Tigres do Brasil possui 9 pontos e já está rebaixado.
| Rebaixado para a Segunda Divisão de 2011 |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Duque de Caxias | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | Friburguense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Resende | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Flamengo
Artilheiros
| Jogador | Gols |
|---|---|
| Vágner Love | 15 gols |
| Adriano | 11 gols |
| Bruno Mezenga | 4 gols |
| Vinícius Pacheco | 4 gols |
| Fernando | 3 gols |
| Kléberson | 3 gols |
| Léo Moura | 1 gols |
| Ronaldo Angelim | 1 gol |
| Dênis Marques | 1 gol |
| Fierro | 1 gol |
| Petkovic | 1 gol |
Elenco do Flamengo
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | Bruno (C) | |
| 29 | Marcelo Lomba | |
| 27 | Paulo Victor | |
| — | Marcelo Carné | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Álvaro | Z |
| 4 | Ronaldo Angelim | Z |
| 14 | David | Z |
| 20 | Fabrício | Z |
| 23 | Welinton | Z |
| 2 | Léo Moura | LD |
| 19 | Everton Silva | LD |
| 42 | Rafael Galhardo | LD |
| 6 | Juan | LE |
| 32 | Rodrigo Alvim | LE |
| 35 | Jorbison | LE |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | Toró | V |
| 8 | Willians | V |
| 13 | Maldonado | V |
| 17 | Fernando | V |
| 21 | Lenon | V |
| 25 | Léo Medeiros | V |
| 39 | Rômulo | V |
| 15 | Kléberson | M |
| 16 | Fierro | M |
| 22 | Vinícius Pacheco | M |
| 28 | Ramón | M |
| 34 | Camacho | M |
| 43 | Petkovic | M |
| 46 | Vítor Saba | M |
| 48 | Carlyle | M |
| 80 | Michael | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | Vágner Love | |
| 10 | Adriano | |
| 11 | Dênis Marques | |
| 18 | Gil | |
| 37 | Bruno Mezenga | |
| Técnico | ||
|---|---|---|
| Andrade | ||
Ver Também
- Jogos do Flamengo no Campeonato Carioca 2010
- Campeonato Carioca
- Campeonato Carioca de Juniores 2010

