Campeonato Carioca 2011
| |||||
| Campeonato Carioca de Futebol de 2011 | |
| Participantes | 16 |
| Período | 19 de Janeiro - 1 de Maio |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-Campeão | Fluminense |
| Artilheiro | Fred (Fluminense) - 10 gols |
| Maior Público | Flamengo 1-0 Nova Iguaçu - 37.042 |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca de 2011 foi a 110ª edição da competição, com início no dia 19 de janeiro e o término no dia 15 de maio.
Eeste ano o campeonato foi novamente composto por 16 equipes como atração o torneio teve a volta do Cabofriense e do Nova Iguaçu.
O Flamengo se sagrou campeão carioca ao vencer os dois turnos da competição de forma invicta.
Equipes participantes
* Promovidos da 2ª divisão
Fórmula de disputa
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogam contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam numa semi-final, em jogo único. Os vencedores irão para a final do turno, que volta a será em jogo único em 2011. O vencedor da partida será o campeão da Taça Guanabara de 2011.
Na Taça Rio, os times jogam contra os adversários do outro grupo, mas a classificação será dentro de cada grupo. Os dois primeiros de cada grupo se enfrentam em semi-final e final, em ambos em jogo único. O vencedor será o campeão da Taça Rio de 2011.
Os times vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio disputam entre si dois jogos finais, que estabelecem o campeão carioca. Caso o mesmo time ganhe ambas as Taças, este será declarado campeão automaticamente. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Carioca.
Taça Guanabara
Ver artigo: Taça Guanabara 2011
Fase de grupos
Grupo A
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes classificadas para o Troféu Washington Rodrigues | |
| Equipes desclassificadas |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 1 | Boavista | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 3 | Resende | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Nova Iguaçu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 4 | Vasco da Gama | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
| 6 | Volta Redonda | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | Americano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 7 | América-RJ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
| 2 | Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
| 3 | Olaria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 4 | Bangu | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Duque de Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 6 | Macaé | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 7 | Madureira | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 8 | Cabofriense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Troféu Washington Rodrigues
| Semifinais | Final | ||||||
| 19 de Fevereiro, Engenhão - 14h45 | |||||||
| Resende | 1(5) | ||||||
| Bangu | 1(4) | ||||||
| 27 de Fevereiro, Engenhão - 13h30 | |||||||
| Resende | 1(1) | ||||||
| Olaria | 1(3) | ||||||
| 20 de Fevereiro, Engenhão - 13h45 | |||||||
| Olaria | 3 | ||||||
| Nova Iguaçu | 1 | ||||||
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 19 de Fevereiro, Engenhão - 17h | |||||||
| Fluminense | 2(2) | ||||||
| Boavista | 2(4) | ||||||
| 27 de Fevereiro, Engenhão - 16h | |||||||
| Flamengo | 1 | ||||||
| Boavista | 0 | ||||||
| 20 de Fevereiro, Engenhão - 16h | |||||||
| Flamengo | 1(3) | ||||||
| Botafogo | 1(1) | ||||||
Campeão
| Taça Guanabara 2011 |
|---|
FLAMENGO 19º título |
Taça Rio
Ver artigo: Taça Rio 2011
Fase de grupos
Grupo A
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes classificadas para o Troféu Carlos Alberto Torres | |
| Equipes desclassificadas |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | |
| 1 | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | Americano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
| 4 | Boavista | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | |
| 4 | Volta Redonda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | Resende | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Nova Iguaçu | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 7 | América-RJ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 2 | Olaria | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 3 | Botafogo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 4 | Madureira | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 4 | Duque de Caxias | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | Bangu | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 8 | Cabofriense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Troféu Carlos Alberto Torres
| Semifinais | Final | ||||||
| 23 de abril, 15:30 - Mourão Filho | |||||||
| Americano | 1 | ||||||
| Madureira | 2 | ||||||
| 1 de maio, 13:15 - Engenhão | |||||||
| Madureira | 3 | ||||||
| Boavista | 1 | ||||||
| 23 de abril, 16:00 - São Januário | |||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| Boavista | 5 | ||||||
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 23 de abril, 18:30 - Engenhão | |||||||
| Vasco | 1 | ||||||
| Olaria | 0 | ||||||
| 1 de maio, 16:00 - Engenhão | |||||||
| Vasco | 0 (1) | ||||||
| Flamengo | 0 (3) | ||||||
| 24 de abril, 16:00 - Engenhão | |||||||
| Fluminense | 1 (4) | ||||||
| Flamengo | 1 (5) | ||||||
Campeão
| Campeonato Carioca 2011 |
|---|
FLAMENGO 32º título |
Flamengo
Artilheiros
| Jogador | Gols |
|---|
Elenco do Flamengo
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | Felipe | |
| 27 | Paulo Victor | |
| 28 | Vinícius | |
| 35 | César | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Welinton | Z |
| 4 | Ronaldo Angelim | Z |
| 13 | Jean | Z |
| 14 | David | Z |
| 2 | Léo Moura (C) | LD |
| 22 | Galhardo | LD |
| 34 | Digão | LD |
| 6 | Egidio | LE |
| 21 | Rodrigo Alvim | LE |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | Maldonado | V |
| 8 | Willians | V |
| 17 | Fernando | V |
| 23 | João Vitor | V |
| 31 | Muralha | V |
| 7 | Thiago Neves | M |
| 11 | Renato | M |
| 16 | Fierro | M |
| 18 | Bottinelli | M |
| 20 | Vander | M |
| 25 | Marquinhos | M |
| 30 | Adryan | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | Deivid | |
| 10 | Ronaldinho | |
| 15 | Diego Maurício | |
| 19 | Negueba | |
| 32 | Romário | |
| 33 | Wanderley | |
| Técnico | ||
|---|---|---|
| Vanderlei Luxemburgo | ||
Ver Também