Campeonato Carioca Masculino de Handebol
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca Masculino de Handebol é uma competição realizada entre diversos times de Handebol do estado do Rio de Janeiro desde 1974 no estado.
Lista de Campeões
| Ano | Campeão |
| 1974 | Guaíba |
| 1975 | - |
| 1976 | América FC |
| 1977 | Flamengo |
| 1978 | Flamengo |
| 1979 | Flamengo |
| 1980 | Flamengo |
| 1981 | Niterói Rugby |
| 1982 | Niterói Rugby |
| 1983 | Niterói Rugby |
| 1984 | Guaíba |
| 1985 | Niterói Rugby |
| 1986 | EC Radar |
| 1987 | Mangueira |
| 1988 | Pioneiros EC |
| 1989 | Mangueira |
| 1990 | Mangueira |
| 1991 | Mangueira |
| 1992 | Niterói Rugby |
| 1993 | Flamengo |
| 1994 | Duque de Caxias |
| 1995 | Duque de Caxias |
| 1996 | Vasco da Gama |
| 1997 | Vasco da Gama |
| 1998 | Vasco da Gama |
| 1999 | Vasco da Gama |
| 2000 | Vasco da Gama |
| 2001 | Vasco da Gama |
| 2002 | Duque de Caxias |
| 2003 | Nilópolis HC |
| 2004 | Castelo Branco/Nilópolis HC/Universo |
| 2005 | Universo |
| 2006 | Universo |
| 2007 | -* |
| 2008 | Nilópolis HC |
| 2009 | - |
| 2010 | Niterói Rugby |
(*)Sub-Júdice
Títulos por Equipe
| Clube | Títulos |
| Vasco da Gama | 6 títulos |
| Niterói Rugby | 6 títulos |
| Flamengo | 5 títulos |
| Mangueira | 4 títulos |
| Universo | 4 títulos |
| Duque de Caxias | 3 títulos |
| Nilópolis HC | 3 títulos |
| Guaíba | 2 títulos |
| Pioneiros EC | 1 título |
| EC Radar | 1 título |
| América FC | 1 título |
| Castelo Branco | 1 título |

