Campeonato Carioca de Natação Absoluto 2007
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca de Natação Absoluto 2007, foi disputado por 18 equipes e ocorreu entre os dias 20 e 22 de dezembro, na piscina de 50m do Parque Aquático Júlio Delamare. Foi a última competição de 2007 para os nadadores cariocas. O Flamengo se sagrou campeão da competição, fazendo mais pontos no quadro geral tanto no masculino como no feminino. O destaque vai para o nadador rubro-negro Thiago Parravicini que recebeu o Troféu Indice Técnico e Eficiência por ter obtido o melhor resultado individual e por ter sido o maior pontuador do campeonato.
Equipes
- C.R. Flamengo
- Vasco Sportech
- Botafogo FR
- Fluminense FC
- Tijuca Tênis Clubes
- Marina
- Olaria AC
- C Funcionarios/VR
- CRIO/N. Pra Valer
- ACF/PMCG
- Nadar-Petrópolis
- América
- SESI Clube-RJ
- Djan Madruga Natação
- CR Icaraí
- Academia da Praia
- FABERJ
- AABB-Rio/Tijuca
Resultado
Provas vencidas por atletas do Flamengo
| Prova | Categoria | Atleta | Tempo |
| 200m Peito F | Absoluto | Caroline Silva | 2'51"20 |
| 200m Peito M | Absoluto | Thiago Parravicini | 2'21"53 |
| 50m Livre M | Absoluto | Nicolas Thuin | 23"67 |
| 4x50m Livre M | Absoluto | Flamengo | 1'35"23 |
| 100m Livre M | Absoluto | Thiago Parravicini | 53"17 |
| 100m Borboleta M | Absoluto | Henrique Ferrari | 57"05 |
| 400m Livre M | Absoluto | Daniel Crespo | 4'07"67 |
| 4x100m Livre M | Absoluto | Flamengo | 3'32"63 |
| 100m Peito M | Absoluto | Thiago Parravicini | 1'03"75 |
| 4x50m Medley M | Absoluto | Flamengo | 1'46"96 |
| 200m Medley M | Absoluto | Thiago Parravicini | 2'13"48 |
| 50m Borboleta M | Absoluto | Patrick Silva | 26"34 |
| 4x100m Medley M | Absoluto | Flamengo | 3'56"89 |
Pontuação
| Clube | Pontos | Ouros | Pratas | Bronzes | 4º A 6º |
| 1º Flamengo | 2.067,5 | 14 | 8 | 11 | 29 |
| 2º Botafogo | 1.891,5 | 10 | 14 | 10 | 37 |
| 3º Tijuca | 1.113 | 05 | 09 | 10 | 14 |
| 4º Fluminense | 1.062 | 07 | 06 | 09 | 14 |
| 5º Vasco | 442,5 | 02 | 03 | 00 | 08 |
| 6º Marina | 419 | 06 | 04 | 01 | 07 |
| 7º Olaria | 227,5 | 00 | 00 | 01 | 06 |

