Campeonato Carioca de Remo
De Flapédia
| |||||
O Campeonato Carioca de Remo é uma competição realizada entre diversas agremiações de Remo do estado do Rio de Janeiro. Competição muito prestigiada e tradicional, principalmente pela presença das grandes forças estaduais nas disputas. É realizada atualmente na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Fundador da União de Regatas Fluminense, o Flamengo participa do torneio desde seu início, em 1898. Porém, entre 1933 e 1937 a equipe de remo do clube disputou competições pela dissidência organizada em torno da Liga Carioca de Remo, extinta em 1938.
No início, o esporte era praticado apenas por homens, mas desde cedo foi dividido em categorias diferentes. Porém, há já alguns anos, são disputadas provas em diversas categorias, desde a infantil à master, tanto para homens quanto para mulheres, embora nem todas somem pontos na luta pelo título estadual.
Atualmente, o campeonato é organizado e dirigido pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida pelo acrônimo FRERJ.
Campeões
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1898 | Gragoatá |
| 1899 | Botafogo |
| 1900 | Gragoatá |
| 1901 | Boqueirão |
| 1902 | Santa Luzia |
| 1903 | Boqueirão |
| 1904 | Gragoatá |
| 1905 | Vasco |
| 1906 | Vasco |
| 1907 | Santa Luzia |
| 1908 | Gragoatá |
| 1909 | Internacional |
| 1910 | Santa Luzia |
| 1911 | Santa Luzia |
| 1912 | Vasco |
| 1913 | Vasco |
| 1914 | Vasco |
| 1915 | Guanabara |
| 1916 | Flamengo |
| 1917 | Flamengo |
| 1918 | São Cristovão |
| 1919 | Vasco |
| 1920 | Flamengo |
| 1921 | Vasco |
| 1922 | Guanabara |
| 1923 | Guanabara |
| 1924 | Vasco |
| 1925 | Boqueirão |
| 1926 | Boqueirão |
| 1927 | Vasco |
| 1928 | Vasco |
| 1929 | Vasco |
| 1930 | Vasco |
| 1931 | Vasco |
| 1932 | Vasco |
| 1933 | Flamengo |
| 1934 | Vasco |
| 1935 | Vasco |
| 1936 | Vasco |
| 1937 | Vasco |
| 1938 | Vasco |
| 1939 | Vasco |
| 1940 | Flamengo |
| 1941 | Flamengo |
| 1942 | Flamengo |
| 1943 | Flamengo |
| 1944 | Vasco |
| 1945 | Vasco |
| 1946 | Vasco |
| 1947 | Vasco |
| 1948 | Vasco |
| 1949 | Vasco |
| 1950 | Vasco |
| 1951 | Vasco |
| 1952 | Vasco |
| 1953 | Vasco |
| 1954 | Vasco |
| 1955 | Vasco |
| 1956 | Vasco |
| 1957 | Vasco |
| 1958 | Vasco |
| 1959 | Vasco |
| 1960 | Botafogo |
| 1961 | Vasco |
| 1962 | Botafogo |
| 1963 | Flamengo |
| 1964 | Botafogo |
| 1965 | Flamengo |
| 1966 | Flamengo |
| 1967 | Flamengo |
| 1968 | Flamengo |
| 1969 | Flamengo |
| 1970 | Vasco |
| 1971 | Flamengo |
| 1972 | Flamengo |
| 1973 | Flamengo |
| 1974 | Flamengo |
| 1975 | Flamengo |
| 1976 | Flamengo |
| 1977 | Flamengo |
| 1978 | Flamengo |
| 1979 | Flamengo |
| 1980 | Flamengo |
| 1981 | Flamengo |
| 1982 | Vasco |
| 1983 | Flamengo |
| 1984 | Flamengo |
| 1985 | Flamengo |
| 1986 | Flamengo |
| 1987 | Flamengo |
| 1988 | Flamengo |
| 1989 | Flamengo |
| 1990 | Flamengo |
| 1991 | Flamengo |
| 1992 | Flamengo |
| 1993 | Flamengo |
| 1994 | Flamengo |
| 1995 | Flamengo |
| 1996 | Flamengo |
| 1997 | Flamengo |
| 1998 | Vasco |
| 1999 | Vasco |
| 2000 | Vasco |
| 2001 | Vasco |
| 2002 | Vasco |
| 2003 | Flamengo |
| 2004 | Flamengo |
| 2005 | Vasco |
| 2006 | Flamengo |
| 2007 | Flamengo |
Entre 1933 e 1937 o Flamengo disputou o torneio pela Liga Carioca de Remo e cponquistou três títulos, de 1935 a 1937.
O Campeonato de 2003 está sub-júdice.
Total de Títulos
Vasco da Gama - 45 Títulos
Flamengo - 44 Títulos
Botafogo - 4 Títulos
Gragoatá - 4 Títulos
Santa Luzia - 4 Títulos
Boqueirão - 3 Títulos
Guanabara - 3 Títulos
Internacional - 1 Título
São Cristovão - 1 Título

