Campeonato Nacional Masculino de Basquete 2009-2010
| |||||
| Novo Basquete Brasil 2009-2010 Nacional de Basquete 2009-2010 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 14 | |
| Período | 1 de Novembro de 2009 - 6 de Junho de 2010 | |
| Campeão | Universo | |
| Vice-campeão | Flamengo | |
| Cestinha | Marcelinho (Flamengo) - 986 pontos | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2009-2010 é a segunda edição Novo Basquete Brasil e a 43ª edição do Nacional de Basquete.
A competição conta com 14 clubes e teve início no dia 1 de novembro de 2009 e terminou no dia 6 de Junho de 2010, o destaque é o grande número de estrangeiros se comparado a edição anterior, com os clubes cada vez mais fortes.
Na fase classificação o Flamengo garantiu o segundo lugar. Na fase final o Flamengo venceu as quartas-de-final por 3 a 0 da equipe de São José, na semifinal venceu o Franca por 3 a 1, já na final perdeu para o Universo por 3 a 2 decidindo o título em Anápolis, por causa de uma punição da equipe do Universo.
Regulamento
Todos os clubes se enfrentam duas vezes em turno e returno na fase de classificação. Ao final dos dois turnos as quatro melhores equipes se classificam para a segunda fase automaticamente, já as equipe que terminarem entre a 5° e a 12° posição vão participar dos playoffs classificatórios para definir as outras quatro equipes nos playoffs finais.
Nos playoffs, nas oitavas, nas quartas, semis e final, os clubes se enfrentarão em uma melhor de cinco jogos. O melhor classificado na fase classificação na disputa jogará três partidas em casa, contra duas do adversário seguindo a seguinte ordem: primeiro jogo na casa do pior time classificado na disputa, segundo e terceiro jogos na casa do melhor classificado, quarto jogo na casa do pior classificado e último jogo na casa do melhor time classificado na disputa. O clube que vencer três partidas da série de cinco avança para a próxima fase.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Tabela de classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | D | PP | PC | AVE | % | ||
| 1 | Universo/Brasília | 47 | 26 | 21 | 5 | 2353 | 2098 | 1.122 | 80,76 | |
| 2 | Flamengo | 46 | 26 | 20 | 6 | 2368 | 2009 | 1.179 | 76,92 | |
| 3 | Vivo/Franca | 43 | 26 | 17 | 9 | 2209 | 2084 | 1.060 | 65,38 | |
| 4 | Pitágoras/Minas | 43 | 26 | 17 | 9 | 2283 | 2189 | 1.043 | 65,38 | |
| 5 | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 41 | 26 | 15 | 11 | 2040 | 2037 | 1.001 | 57,69 | |
| 6 | Pinheiros/SKY | 40 | 26 | 14 | 12 | 2252 | 2225 | 1.012 | 53,84 | |
| 7 | São José/Unimed/Vinac | 39 | 26 | 13 | 13 | 2064 | 2061 | 1.001 | 50,0 | |
| 8 | GRSA/Itabom/Bauru | 38 | 26 | 12 | 14 | 2106 | 2079 | 1.013 | 46,15 | |
| 9 | Assis | 37 | 26 | 11 | 15 | 2014 | 2114 | 0.956 | 42,30 | |
| 10 | Araraquara/Palmeiras | 36 | 26 | 10 | 16 | 2070 | 2072 | 0.999 | 38,46 | |
| 11 | Paulistano/Amil | 36 | 26 | 10 | 16 | 2078 | 2223 | 0.935 | 38,46 | |
| 12 | CETAF/Vila Velha | 34 | 26 | 8 | 18 | 1866 | 2057 | 0.907 | 30,76 | |
| 13 | Londrina | 34 | 26 | 8 | 18 | 1954 | 2116 | 0.923 | 30,76 | |
| 14 | Saldanha da Gama | 32 | 26 | 6 | 20 | 1872 | 2173 | 0.861 | 23,07 | |
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; D - derrotas; PP – pontos pró; PC – pontos contra; AVE - average (média de pontos); % - aproveitamento; | ||||||||||
- Classificação
| Classificado para a playoffs finais automaticamente |
| Classificado para os playoffs classificatórios para os playoffs Finais |
Playoffs
Playoffs Classificatórios
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoffs Finais
| Quartas-de-Final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Universo/Brasília | 102 | 116 | 111 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GRSA/Itabom/Bauru | 96 | 78 | 101 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Universo/Brasília | 106 | 94 | 102 | 70 | 90 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pitágoras/Minas | 97 | 103 | 86 | 78 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pitágoras/Minas | 76 | 87 | 94 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 72 | 77 | 90 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Universo/Brasília | 84 | 93 | 85 | 74 | 76 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Flamengo | 88 | 90 | 84 | 94 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Flamengo | 78 | 89 | 95 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | São José/Unimed/Vinac | 71 | 70 | 91 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Flamengo | 82 | 101 | 80 | 86 | — | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Vivo/Franca | 90 | 73 | 73 | 85 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Vivo/Franca | 95 | 84 | 73 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Pinheiros/SKY | 76 | 75 | 71 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||
Resumo das Estatísticas Individuais
Flamengo
Jogos
Fase de Classificação
| Data | Hora | Turno | Data | Hora | Returno |
| 01-nov-2009 | 11:00 | Flamengo 99 x 70 CETAF | 05-fev-2010 | 19:00 | CETAF 79 x 100 Flamengo |
| 06-nov-2009 | 19:00 | Flamengo 109 x 72 Saldanha da Gama | 07-fev-2010 | 11:00 | Saldanha da Gama 65 x 90 Flamengo |
| 15-nov-2009 | 10:00 | Joinville 72 x 69 Flamengo | 26-fev-2010 | 20:30 | Flamengo 100 x 87 Joinville |
| 22-nov-2009 | 11:00 | Londrina 86 x 84 Flamengo | 28-fev-2010 | 11:00 | Flamengo 95 x 72 Londrina |
| 27-nov-2009 | 11:00 | São José 61 x 85 Flamengo | 07-mar-2010 | 11:00 | Flamengo 101 x 89 São José |
| 06-dez-2009 | 11:00 | Flamengo 82 x 77 Pinheiros | 12-mar-2010 | 20:00 | Pinheiros 79 x 83 Flamengo |
| 02-fev-2010 | 20:00 | Flamengo 105 x 70 Paulistano | 14-mar-2010 | 11:00 | Paulistano 77 x 86 Flamengo |
| 15-jan-2010 | 20:00 | Franca 72 x 71 Flamengo | 19-mar-2010 | 20:00 | Flamengo 78 x 70 Franca |
| 17-jan-2010 | 11:00 | Araraquara/Palmeiras 72 x 74 Flamengo | 21-mar-2010 | 11:00 | Flamengo 98 x 71 Araraquara/Palmeiras |
| 22-jan-2010 | 20:00 | Flamengo 107 x 90 Bauru | 26-mar-2010 | 20:00 | Bauru 108 x 105 Flamengo |
| 24-jan-2010 | 11:00 | Flamengo 104 x 74 Assis | 28-mar-2010 | 11:00 | Assis 60 x 95 Flamengo |
| 29-jan-2010 | 20:00 | Minas 94 x 101 Flamengo | 02-abr-2010 | 20:00 | Flamengo 91 x 71 Minas |
| 31-jan-2010 | 11:00 | Flamengo 73 x 81 Universo | 04-abr-2010 | 11:00 | Universo 90 x 83 Flamengo |
Playoffs
- Quartas-de-final
| Data | Hora | Jogo |
| 23-abr-2010 | 21:00 | São José 71 x 78 Flamengo |
| 25-abr-2010 | 20:30 | Flamengo 89 x 70 São José |
| 26-abr-2010 | 19:00 | Flamengo 95 x 91 São José |
- Semifinal
| Data | Hora | Jogo |
| 04-mai-2010 | 21:00 | Franca 90 x 82 Flamengo |
| 07-mai-2010 | 21:00 | Flamengo 101 x 73 Franca |
| 08-mai-2010 | 20:30 | Flamengo 80 x 73 Franca |
| 11-mai-2010 | 21:00 | Franca 85 x 86 Flamengo |
- Final
| Data | Hora | Jogo |
| 22-mai-2010 | 16:00 | Flamengo 88 x 84 Universo |
| 28-mai-2010 | 21:00 | Universo 93 x 90 Flamengo |
| 30-mai-2010 | 11:30 | Universo 85 x 84 Flamengo |
| 03-jun-2010 | 16:00 | Flamengo 94 x 74 Universo |
| 06-jun-2010 | 10:00 | Universo 76 x 74 Flamengo |
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
| 4 | Marcelo Magalhães Machado | Marcelinho | Ala-Armador | 2,00 | 12/04/1975 |
| 5 | Hélio Vitor Luiz da Costa Lima | Hélio | Armador | 1,84 | 14/11/1981 |
| 6 | André Luiz Chueri da Silva Barbosa | Dedé | Ala-Armador | 2,02 | 02/02/1977 |
| 7 | Wagner Carvalho França Mattos | Wagner | Ala-Pivô | 2,01 | 21/09/1982 |
| 9 | Frederico Lima Santos | Fred | Armador | 1,80 | 08/06/1980 |
| 10 | Eduardo Magalhães Machado | Duda | Ala-Armador | 1,97 | 10/09/1982 |
| 13 | Vitor Mourão Boccardo | Boccardo | Ala | 2,04 | 31/12/1984 |
| 17 | João Henrique de Souza Vasconcelos | João Henrique | Pivô | 2,04 | 08/05/1990 |
| 18 | Jefferson William Andrade da Silva | Jefferson William | Ala-Pivô | 2,07 | 20/03/1983 |
| 19 | Ian Martins Assis de Mattos | Ian | Armador | 1,92 | 14/03/1990 |
| 21 | Guilherme Frantz Teichmann | Teichmann | Ala | 2,04 | 03/09/1983 |
| 45 | Fernando Carneiro Coloneze | Coloneze | Pivô | 2,07 | 13/07/1978 |
| 54 | Alírio Alves de Souza | Alírio | Pivô | 2,08 | 22/11/1977 |
Comissão Técnica
| Nome | Apelido | Função |
| Paulo Teixeira de Sampaio | Chupeta | Técnico |
| João Batista dos Santos Guia | João Batista | Assistente Técnico |
| André Luiz da Costa Guimarães | André | Preparador Físico |
| Ricardo Magalhães Machado | Ricardo Machado | Fisioterapeuta |
| João da Silva | Michila | Massagista |
| Antônio Ezequiel Vicente | Mineiro | Roupeiro |
Campanha
Fase de Classificação
Data: 1 de Novembro de 2009
Local: HSBC Arena
2)
Flamengo 109 x 72 Saldanha da Gama
Data: 6 de Novembro de 2009
Local: HSBC Arena
Data: 15 de Novembro de 2009
Local: Joinville
Data: 22 de Novembro de 2009
Local: Londrina
Data: 27 de Novembro de 2009
Local: São José dos Campos
Data: 6 de Dezembro de 2009
Local: HSBC Arena
Data: 15 de Janeiro de 2010
Local: Franca
8)
Araraquara/Palmeiras 72 x 74 Flamengo
Data: 17 de Janeiro de 2010
Local: Araraquara
Data: 22 de Janeiro de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 24 de Janeiro de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 29 de Janeiro de 2010
Local: Belo Horizonte
Data: 31 de Janeiro de 2010
Local: HSBC Arena
13)
Flamengo 105 x 70 Paulistano
Data: 2 de Fevereiro de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 5 de Fevereiro de 2010
Local: Vila Velha
15)
Saldanha da Gama 65 x 90 Flamengo
Data: 7 de Fevereiro de 2010
Local: Vitória
16)
Flamengo 100 x 87 Joinville
Data: 26 de Fevereiro de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 28 de Fevereiro de 2010
Local: HSBC Arena
18)
Flamengo 101 x 89 São José
Data: 7 de Março de 2010
Local: HSBC Arena
19)
Pinheiros 79 x 83 Flamengo
Data: 12 de Março de 2010
Local: São Paulo
20)
Paulistano 77 x 86 Flamengo
Data: 14 de Março de 2010
Local: São Paulo
Data: 19 de Março de 2010
Local: HSBC Arena
22)
Flamengo 98 x 71 Araraquara/Palmeira
Data: 19 de Março de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 26 de Março de 2010
Local: São Paulo
Data: 26 de Março de 2010
Local: São Paulo
Data: 2 de Abril de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 5 de Abril de 2010
Local: Nilson Nelson
Playoffs
Quartas-de-Final
Data: 23 de Abril de 2010
Local: São José dos Campos
Ficha técnica: Marcelinho (35), Hélio (0), Dedé (0), Wagner (7), Fred (10), Duda (7), Vitor (0), Jefferson (10), Teichmann (8), Coloneze (1) e Alírio (0).
Data: 25 de Abril de 2010
Local: HSBC Arena
Ficha técnica: Marcelinho (19), Hélio (14), Dedé (2), Wagner (6), Fred (9), Duda (3), Vitor (3), Jefferson (13), Teichmann (14), Coloneze (0) e Alírio (6).
Data: 26 de Abril de 2010
Local: HSBC Arena
Semifinal
Data: 4 de Maio de 2010
Local: Franca
Ficha técnica: Marcelinho (28), Hélio (15), Dedé (0), Wagner (2), Fred (6), Duda (12), Vitor (0), Jefferson (10), Teichmann (2), Coloneze (7) e Alírio (0).
Data: 7 de Maio de 2010
Local: HSBC Arena
Ficha técnica: Marcelinho (21), Hélio (19), Dedé (0), Wagner (8), Fred (3), Duda (15), Vitor (0), Jefferson (16), Ian (0), Teichmann (7), Coloneze (0) e Alírio (2).
Data: 8 de Maio de 2010
Local: HSBC Arena
Ficha técnica: Marcelinho (23), Helio (5), Dedé (0), Wagner (2), Fred (8), Duda (17), Vitor (0), Jefferson (10), Ian (0), Teichmann (10), Coloneze (0) e Alírio (5).
Data: 11 de Maio de 2010
Local: Franca
Ficha técnica: Marcelinho (21), Hélio (18), Dedé (0), Wagner (10), Fred (4), Duda (3), Vitor (0), Jefferson (19), Ian (0), Teichmann (4), Coloneze (0) e Alírio (7).
Final
Data: 22 de Maio de 2010
Local: HSBC Arena
Data: 28 de Maio de 2010
Local: Nilson Nelson
Ficha técnica: Marcelinho (41), Hélio (3), Dedé (4), Wagner (6), Fred (0), Duda (3), Vitor (2), Jefferson (9), Ian (0), Teichmann (20), Coloneze (0) e Alírio (2).
Data: 30 de Maio de 2010
Local: Nilson Nelson
Ficha técnica: Marcelinho (13), Hélio (7), Dedé (0), Wagner (7), Fred (12), Duda (22), Vitor (0), Jefferson (6), Ian (0), Teichmann (17), Coloneze (0) e Alírio (0).
Data: 3 de Junho de 2010
Local: HSBC Arena
Ficha técnica: Marcelinho (2), Hélio (10), Dedé (0),Wagner (16), Fred (11), Duda (20), Vitor (0), Jefferson (18), Ian (0), Teichmann (17), Coloneze (0) e Alírio (0).
Data: 6 de Junho de 2010
Local: Anápolis
Ver também
- Campeonato Nacional Masculino de Basquete
- Jogos de Basquete do Flamengo em 2009
- Jogos de Basquete do Flamengo em 2010
- Basquete
Ligações Externas