De Flapédia
Novo Basquete Brasil 2010-2011 Nacional de Basquete 2011-2012
|
| Clubes
| 15
|
| Período
| 19 de novembro -
|
| Campeão
|
|
| Vice-campeão
|
|
| Cestinha
|
|
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2010-2011 é a quarta edição do Novo Basquete Brasil e a 45ª edição do Nacional de Basquete.
A competição conta com 15 clubes e teve início no dia 19 de novembro de 2011 o destaque é o grande número de estrangeiros e jogadores repatriados demonstrando que os clubes estão cada vez mais fortes.
Regulamento
Participantes
Competição
Fase de classificação
Atualizado em: .
- Classificação
|
|
|
|
| Classificado para a fase final automaticamente
|
|
|
|
|
| Classificado para os playoffs classificatórios para a fase final
|
Playoffs
Playoffs Classificatórios
Playoffs Finais
Resumo das Estatísticas Individuais
Flamengo
Jogos
Fase de Classificação
Playoffs
Elenco
| Jogadores | Comissão Técnica
|
| Pos. | # | Nome | Altura
|
| Ala-Armador | 4 | Marcelinho | 2,00m
|
| Armador | 5 | Hélio | 1,88m
|
| Ala | 6 | Guto | 1,90m
|
| Pivô | 7 | Wagner | 2,05m
|
| Ala | 8 | Varejinho | 1,95m
|
| Armador | 9 | Fred | 1,83m
|
| Armador | 19 | Gegê | 1,83m
|
| Ala-Armador | 10 | Duda | 1,92m
|
| Ala-Armador | 32 | David Jackson |
|
| Armador | 28 | Leandrinho | 1,91m
|
| Armador | - | Guilherme | 1,85m
|
| Ala-Pivô | - | Max | 1,99m
|
| Ala | - | Ricardo | 1,85m
|
| Ala | - | Luiz | 1,93m
|
| Pivô | - | Marcelão | 2,01 m
|
| Ala-Pivô | 21 | Teichmann | 2,04m
|
| Ala-Pivô | 15 | Kammerichs | 2,03m
|
| Pivô | 50 | Atila dos Santos | 2,08m
|
| Pivô | 13 | Caio Torres | 2,11m
|
| - | 14 | Ricardo Bampa | 1,97m
|
| Ala-Armador | 12 | Felipe | 1,91m
|
| Armador | 22 | Daniel | 1,80m
|
| Ala | 20 | Léo | -
|
| - | - | Alexandre | 2,02m
|
|
- Técnico
- Assistente Técnico
- Supervisor
- Preparador Físico
- Fisioterapeuta
- Massagista
- Roupeiro
|
Campanha
Fase de Classificação
Ver também
Ligações Externas