Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1990
| |||||
| Nacional de Basquete 1990 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 12 | |
| Campeão | Franca | |
| Vice-campeão | Lwart-Lwarcel | |
| Cestinha | Luiz Felipe (Lwart Lwarcel), 505 pontos | |
| Posição do Fla | 6º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1990 foi a 24ª edição do Nacional de Basquete.
Foi a primeira edição com a denominação e formato de Campeonato Nacional, em lugar da anterior Taça Brasil de Basquete.
A competição contou com 12 clubes e o Flamengo ficou em 6º lugar.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lwart Lwarcel | 19 | 10 | 9 | 1 | 1133 | 892 | 1.27018 |
| 2 | Franca | 19 | 10 | 9 | 1 | 1075 | 851 | 1.26322 |
| 3 | Sírio | 16 | 10 | 6 | 4 | 1130 | 931 | 1.21375 |
| 4 | Vasco | 13 | 10 | 3 | 7 | 871 | 931 | 0.93555 |
| 5 | AABB-DF | 13 | 10 | 3 | 7 | 810 | 1037 | 0.78110 |
| 6 | Atlético-MG | 10 | 10 | 0 | 10 | 743 | 1125 | 0.66044 |
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Líbano | 19 | 10 | 9 | 1 | 1059 | 831 | 1.27437 |
| 2 | Pirelli | 18 | 10 | 8 | 2 | 1001 | 814 | 1.22973 |
| 3 | Flamengo | 16 | 10 | 6 | 4 | 936 | 869 | 1.07710 |
| 4 | Minas | 14 | 10 | 4 | 6 | 837 | 874 | 0.95766 |
| 5 | Sogipa | 12 | 10 | 2 | 8 | 819 | 1026 | 0.79824 |
| 6 | Ginástico | 11 | 10 | 1 | 9 | 779 | 1017 | 0.76598 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de três partidas nas quartas de final e semifinais, e melhor de cinco partidas na final..
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Lwart Lwarcel | 2 | |||||||||||
| 8 | Minas Tênis | 0 | |||||||||||
| Lwart Lwarcel | 2 | ||||||||||||
| Pirelli | 0 | ||||||||||||
| 4 | Pirelli | 2 | |||||||||||
| 5 | Sírio | 1 | |||||||||||
| Lwart Lwarcel | 0 | ||||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| 3 | Franca | 2 | |||||||||||
| 6 | Flamengo | 1 | |||||||||||
| Franca | 2 | ||||||||||||
| Monte Líbano | 1 | ||||||||||||
| 2 | Monte Líbano | 2 | |||||||||||
| 7 | Vasco | 0 | |||||||||||
Flamengo
Campanha
Fase de Classificação
Monte Líbano 84 x 80 Flamengo
Flamengo 96 x 78 Ginástico
Minas 73 x 87 Flamengo/Petrobras
Flamengo 108 x 67 Sogipa
Pirelli 89 x 79 Flamengo/Petrobras
Flamengo 81 x 90 Minas
Flamengo 90 x 94 Pirelli
Ginástico 99 x 105 Flamengo
Flamengo 88 x 85 Monte Líbano
Sogipa 110 x 122 Flamengo
Quartas de final
Flamengo 95 x 89 Franca
Franca 99 x 91 Flamengo
Franca 91 x 90 Flamengo
Ver também