Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1995
| |||||
| Nacional de Basquete 1995 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 21 | |
| Campeão | Rio Claro | |
| Vice-campeão | Yara | |
| Cestinha | Robyn Davis (Ipê), 755 pontos | |
| Posição do Fla | 12º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1995 foi a 29ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 21 clubes e o Flamengo ficou em 12º lugar.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê | 33 | 18 | 15 | 3 | 1776 | 1650 | 1.07636 |
| 2 | Guaru | 32 | 18 | 14 | 4 | 1768 | 1589 | 1.11265 |
| 3 | Yara | 31 | 18 | 13 | 5 | 1931 | 1699 | 1.13655 |
| 4 | Corinthians-RS | 28 | 18 | 10 | 8 | 1824 | 1740 | 1.04827 |
| 5 | Suzano | 27 | 18 | 9 | 9 | 1664 | 1590 | 1.04654 |
| 6 | Pinheiros | 27 | 18 | 9 | 9 | 1870 | 1880 | 0.99468 |
| 7 | Liga Angrense | 27 | 18 | 9 | 9 | 1657 | 1736 | 0.98449 |
| 8 | Minas | 26 | 18 | 8 | 10 | 1654 | 1704 | 0.97066 |
| 9 | Friburgo | 21 | 18 | 3 | 15 | 1722 | 1909 | 0.90204 |
| 10 | Ginástico | 18 | 18 | 0 | 18 | 1505 | 1879 | 0.80096 |
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Claro | 37 | 20 | 17 | 3 | 2104 | 1775 | 1.18535 |
| 2 | Palmeiras | 34 | 20 | 14 | 6 | 1929 | 1761 | 1.09540 |
| 3 | Franca | 34 | 20 | 14 | 6 | 1983 | 1838 | 1.07889 |
| 4 | Nosso Clube | 33 | 20 | 13 | 7 | 1932 | 1851 | 1.04376 |
| 5 | Flamengo | 31 | 20 | 11 | 9 | 2016 | 1959 | 1.02910 |
| 6 | Akros | 31 | 20 | 11 | 9 | 1847 | 1913 | 0.96550 |
| 7 | Sírio | 30 | 20 | 10 | 10 | 1859 | 1899 | 0.97894 |
| 8 | Tijuca | 29 | 20 | 9 | 11 | 1821 | 1873 | 0.97224 |
| 9 | Ponta | 26 | 20 | 6 | 14 | 1720 | 1894 | 0.90813 |
| 10 | Telesp | 24 | 20 | 4 | 16 | 1874 | 2020 | 0.92772 |
| 11 | Uberlândia | 21 | 20 | 1 | 19 | 1787 | 2099 | 0.85136 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as oitavas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de três partidas (oitavas de final) e cinco partidas (quartas de final, semifinais e finais).
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||
| 1 | Ipê | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | Tijuca | 1 | ||||||||||||||||
| Ipê | 3 | |||||||||||||||||
| Nosso Clube | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Nosso Clube | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Suzano | 1 | ||||||||||||||||
| Ipê | 2 | |||||||||||||||||
| Yara | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Yara | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Akros | 0 | ||||||||||||||||
| Yara | 3 | |||||||||||||||||
| Palmeiras | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Palmeiras | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Liga Angrense | 0 | ||||||||||||||||
| Yara | 3 | |||||||||||||||||
| Rio Claro | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Rio Claro | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Minas | 0 | ||||||||||||||||
| Rio Claro | 3 | |||||||||||||||||
| Corinthians-RS | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Corinthians-RS | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Flamengo | 0 | ||||||||||||||||
| Rio Claro | 3 | |||||||||||||||||
| Franca | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Franca | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Pinheiros | 0 | ||||||||||||||||
| Franca | 3 | |||||||||||||||||
| Guaru | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Guaru | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Sírio | 1 | ||||||||||||||||
Flamengo
Campanha
Fase de Classificação
Flamengo 101 x 94 Tijuca
Uberlândia99 x 108 Flamengo
Franca 99 x 85 Flamengo
Flamengo 104 x 82 Telesp
Flamengo 82 x 81 Ponta Grossa
Flamengo 86 x 87 Rio Claro
Flamengo 102 x 92 Sírio
Flamengo 100 x 95 Palmeiras
Rio Claro 110 x 102 Flamengo
Nosso Clube 122 x 118 Flamengo
Telesp 98 x 105 Flamengo
Palmeiras 108 x 105 Flamengo
Sírio 114 x 89 Flamengo
Flamengo 112 x 87 S.E. Akros
Flamengo 99 x 93 Uberlândia
Flamengo 95 x 90 Nosso Clube
Flamengo 122 x 99 Franca
Akros 108 x 106 Flamengo
Quartas de final
Flamengo 106 x 110 Corinthians-RS
Corinthians-RS 95 x 92 Flamengo
Ver também