Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1997
| |||||
| Nacional de Basquete 1997 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 12 | |
| Campeão | Franca | |
| Vice-campeão | Corinthians-RS | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Corinthians), 992 pontos | |
| Posição do Fla | 6º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1997 foi a 31ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 12 clubes e o Flamengo ficou em 6º lugar.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 39 | 22 | 17 | 5 | 2097 | 1950 | 1.07538 |
| 2 | Corinthians | 38 | 22 | 16 | 6 | 2231 | 2128 | 1.04840 |
| 3 | Corinthians-RS | 37 | 22 | 16 | 6 | 2115 | 1956 | 1.08129 |
| 4 | Mogi | 36 | 22 | 14 | 8 | 2156 | 2028 | 1.06312 |
| 5 | Ribeirão Preto | 35 | 22 | 13 | 9 | 2038 | 2016 | 1.01091 |
| 6 | Joinville | 34 | 22 | 12 | 10 | 2018 | 2014 | 1.00199 |
| 7 | Flamengo | 34 | 22 | 12 | 10 | 1976 | 1919 | 1.02970 |
| 8 | Londrina | 33 | 22 | 11 | 11 | 2103 | 2109 | 0.99716 |
| 9 | Minas | 29 | 22 | 7 | 15 | 1995 | 2141 | 0.93181 |
| 10 | Guaru | 28 | 22 | 6 | 16 | 2279 | 2408 | 0.94643 |
| 11 | Ginástico | 28 | 22 | 6 | 16 | 1769 | 1850 | 0.95622 |
| 12 | Palmeiras | 24 | 22 | 2 | 20 | 2002 | 2260 | 0.88584 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de três partidas (quartas de final) e cinco partidas (semifinais e finais).
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Franca | 2 | |||||||||||
| 8 | Londrina | 1 | |||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| Mogi | 2 | ||||||||||||
| 4 | Mogi | 2 | |||||||||||
| 5 | Ribeirão Preto | 1 | |||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| Corinthians-RS | 2 | ||||||||||||
| 3 | Corinthians-RS | 2 | |||||||||||
| 6 | Joinville | 0 | |||||||||||
| Corinthians-RS | 3 | ||||||||||||
| Corinthians | 1 | ||||||||||||
| 2 | Corinthians | 2 | |||||||||||
| 7 | Flamengo | 1 | |||||||||||
Flamengo
Campanha
Fase de Classificação
Flamengo 86 x 89 Joinville
Flamengo 101 x 112 Corinthians
Franca 108 x 106 Flamengo
Ribeirão Preto 88 x 87 Flamengo
Flamengo 101 x 83 Ginástico
Flamengo 125 x 110 Minas
Palmeiras 89 x 105 Flamengo
Mogi 107 x 67 Flamengo
Flamengo 104 x 105 Guaru
Londrina 92 x 81 Flamengo
Joinville 82 x 81 Flamengo
Corinthians 97 x 98 Flamengo
Flamengo 79 x 78 Franca
Flamengo 102 x 91 Ribeirão Preto
Ginástico 74 x 81 Flamengo
Minas 70 x 71 Flamengo
Flamengo 98 x 83 Palmeiras
Flamengo 80 x 82 Mogi
Guaru 101 x 119 Flamengo
Corinthians-RS 103 x 92 Flamengo
Flamengo 92 x 75 Londrina
Quartas de final
Flamengo 116 x 114 Corinthians
Corinthians 104 x 84 Flamengo
Corinthians 107 x 101 Flamengo
Ver também