Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1998
| |||||
| Nacional de Basquete 1998 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 14 | |
| Campeão | Franca | |
| Vice-campeão | Ribeirão Preto | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Bandeirantes), 1.113 pontos | |
| Posição do Fla | 8º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1998 foi a 32ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 14 clubes e o Flamengo ficou em 8º lugar.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeirão Preto | 45 | 26 | 19 | 7 | 2530 | 2409 | 1.05023 |
| 2 | Vasco | 44 | 26 | 18 | 8 | 2487 | 2396 | 1.03798 |
| 3 | Franca | 43 | 26 | 17 | 9 | 2450 | 2249 | 1.08937 |
| 4 | Mogi | 42 | 26 | 16 | 10 | 2357 | 2245 | 1.04989 |
| 5 | Rio Claro | 42 | 26 | 16 | 10 | 2385 | 2331 | 1.02317 |
| 6 | Bandeirantes | 42 | 26 | 16 | 10 | 2735 | 2628 | 1.04072 |
| 7 | Palmeiras | 41 | 26 | 15 | 11 | 2438 | 2379 | 1.02480 |
| 8 | Flamengo | 39 | 26 | 13 | 13 | 2422 | 2361 | 1.02584 |
| 9 | Londrina | 39 | 26 | 13 | 13 | 2230 | 2286 | 0.97550 |
| 10 | Corinthians-RS | 38 | 26 | 12 | 14 | 2320 | 2393 | 0.96949 |
| 11 | Joinville | 36 | 26 | 10 | 16 | 2367 | 2498 | 0.94756 |
| 12 | Minas Tênis | 33 | 26 | 7 | 19 | 2033 | 2147 | 0.94690 |
| 13 | Tijuca | 31 | 26 | 5 | 21 | 1906 | 2069 | 0.92122 |
| 14 | Pinheiros | 31 | 26 | 5 | 21 | 2250 | 2519 | 0.89321 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de três partidas (quartas de final) e cinco partidas (semifinais e finais).
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Ribeirão Preto | 2 | |||||||||||
| 8 | Flamengo | 1 | |||||||||||
| Ribeirão Preto | 3 | ||||||||||||
| Rio Claro | 1 | ||||||||||||
| 4 | Mogi | 0 | |||||||||||
| 5 | Rio Claro | 2 | |||||||||||
| Ribeirão Preto | 2 | ||||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| 3 | Franca | 2 | |||||||||||
| 6 | Bandeirantes | 0 | |||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| Vasco | 1 | ||||||||||||
| 2 | Vasco | 2 | |||||||||||
| 7 | Palmeiras | 1 | |||||||||||
Flamengo
Campanha
Fase de Classificação
Franca 94 x 111 Flamengo
Rio Claro 113 x 99 Flamengo
Flamengo 113 x 98 Ribeirão Preto
Flamengo 111 x 86 Corinthians-RS
Joinville 80 x 99 Flamengo
Londrina 73 x 77 Flamengo
Pinheiros 89 x 91 Flamengo
Flamengo 101 x 112 Bandeirantes
Flamengo 76 x 85 Palmeiras
Flamengo 79 x 67 Minas
Mogi 100 x 89 Flamengo
Flamengo 75 x 85 Tijuca
Flamengo 106 x 115 Vasco
Flamengo 72 x 88 Franca
Flamengo 91 x 99 Rio Claro
Ribeirão Preto 100 x 90 Flamengo
Corinthians-RS 69 x 68 Flamengo
Flamengo 93 x 98 Joinville
Flamengo 106 x 80 Londrina
Flamengo 101 x 81 Pinheiros
Bandeirantes 123 x 121 Flamengo
Palmeiras 82 x 91 Flamengo
Minas 86 x 87 Flamengo
Flamengo 88 x 86 Mogi
Tijuca 71 x 91 Flamengo
Vasco 101 x 96 Flamengo
Quartas de final
Flamengo 76 x 93 Ribeirão Preto
Ribeirão Preto 93 x 97 Flamengo
Ribeirão Preto 79 x 78 Flamengo
Ver também