Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1999
| |||||
| Nacional de Basquete 1999 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 14 | |
| Campeão | Franca | |
| Vice-campeão | Vasco | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Mackenzie), 1.375 pontos | |
| Posição do Fla | 5º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 1999 foi a 33ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 14 clubes e o Flamengo ficou em 5º lugar.
Participantes
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie | 50 | 26 | 24 | 2 | 2648 | 2381 | 1.11214 |
| 2 | Vasco | 48 | 26 | 22 | 4 | 2388 | 2119 | 1.12695 |
| 3 | Mogi | 44 | 26 | 18 | 8 | 2281 | 2098 | 1.08723 |
| 4 | Flamengo | 44 | 26 | 18 | 8 | 2353 | 2187 | 1.07590 |
| 5 | Franca | 40 | 26 | 14 | 12 | 2265 | 2192 | 1.03330 |
| 6 | Bauru | 40 | 26 | 14 | 12 | 2149 | 2133 | 1.00750 |
| 7 | Botafogo | 38 | 26 | 12 | 14 | 2254 | 2227 | 1.01212 |
| 8 | Londrina | 38 | 26 | 12 | 14 | 2203 | 2218 | 0.99324 |
| 9 | Uberlândia | 37 | 26 | 11 | 15 | 2328 | 2375 | 0.98021 |
| 10 | Ulbra | 37 | 26 | 11 | 15 | 2202 | 2266 | 0.97176 |
| 11 | Ribeirão Preto | 35 | 26 | 9 | 17 | 2147 | 2226 | 0.96451 |
| 12 | Pinheiros | 34 | 26 | 8 | 18 | 2205 | 2364 | 0.93274 |
| 13 | Corinthians-RS | 31 | 26 | 5 | 21 | 1918 | 2242 | 0.85549 |
| 14 | Santo André | 30 | 26 | 4 | 22 | 2283 | 2596 | 0.87943 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Mackenzie | 3 | |||||||||||
| 8 | Londrina | 2 | |||||||||||
| Mackenzie | 1 | ||||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| 4 | Franca | 3 | |||||||||||
| 5 | Flamengo | 1 | |||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| Vasco | 2 | ||||||||||||
| 3 | Mogi | 2 | |||||||||||
| 6 | Bauru | 3 | |||||||||||
| Bauru | 0 | ||||||||||||
| Vasco | 3 | ||||||||||||
| 2 | Vasco | 3 | |||||||||||
| 7 | Botafogo | 0 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Campanha
Fase de Classificação
Mackenzie 105 x 95 Flamengo
Pinheiros 82 x 84 Flamengo
Flamengo 89 x 77 Ulbra
Flamengo 124 x 74 Corinthians-RS
Londrina 82 x 100 Flamengo
Flamengo 84 x 89 Franca
Ribeirão Preto 100 x 102 Flamengo
Mogi 84 x 80 Flamengo
Flamengo 81 x 69 Santo André
Flamengo 84 x 78 Uberlândia
Botafogo 88 x 89 Flamengo
Flamengo 83 x 77 Vasco
Flamengo 92 x 76 Bauru
Flamengo 87 x 89 Mackenzie
Flamengo 103 x 81 Pinheiros
Corinthians-RS 63 x 74 Flamengo
Flamengo 103 x 90 Londrina
Franca 86 x 82 Flamengo
Ulbra 94 x 97 Flamengo
Flamengo 85 x 76 Ribeirão Preto
Flamengo 82 x 80 Mogi
Santo André 105 x 114 Flamengo
Uberlândia 93 x 89 Flamengo
Flamengo 94 x 79 Botafogo
Vasco 82 x 73 Flamengo
Bauru 88 x 83 Flamengo
Quartas de final
Franca 89 x 87 Flamengo
Flamengo 74 x 85 Franca
Flamengo 76 x 67 Franca
Franca 99 x 90 Flamengo
Ver também