Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2000
De Flapédia
| |||||
| Nacional de Basquete 2000 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 14 | |
| Campeão | Vasco | |
| Vice-campeão | Flamengo | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Flamengo), 1.327 pontos | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2000 foi a 34ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 14 clubes e o Flamengo foi vice-campeão.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 47 | 26 | 21 | 5 | 2221 | 2011 | 1.10443 |
| 2 | Uberlândia | 44 | 26 | 18 | 8 | 2423 | 2305 | 1.05119 |
| 3 | Flamengo | 44 | 26 | 18 | 8 | 2630 | 2552 | 1.03056 |
| 4 | Franca | 42 | 26 | 16 | 10 | 2256 | 2128 | 1.06015 |
| 5 | Botafogo | 41 | 26 | 15 | 11 | 2253 | 2189 | 1.02924 |
| 6 | Casa Branca | 41 | 26 | 15 | 11 | 2243 | 2233 | 1.00448 |
| 7 | Mogi | 40 | 26 | 14 | 12 | 2201 | 2140 | 1.02850 |
| 8 | Londrina | 40 | 26 | 14 | 12 | 2167 | 2194 | 0.98769 |
| 9 | Bauru | 39 | 26 | 13 | 13 | 2250 | 2201 | 1.02226 |
| 10 | Ribeirão Preto | 38 | 26 | 12 | 14 | 2234 | 2195 | 1.01777 |
| 11 | Barueri | 37 | 26 | 11 | 15 | 2231 | 2286 | 0.97594 |
| 12 | Hebraica | 31 | 26 | 5 | 21 | 2168 | 2316 | 0.93610 |
| 13 | Ipiranga | 31 | 26 | 5 | 21 | 2074 | 2307 | 0.89900 |
| 14 | Corinthians-RS | 31 | 26 | 5 | 21 | 1923 | 2217 | 0.86739 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Vasco | 3 | |||||||||||
| 8 | Londrina | 1 | |||||||||||
| Vasco | 3 | ||||||||||||
| Franca | 2 | ||||||||||||
| 4 | Franca | 3 | |||||||||||
| 5 | Botafogo | 2 | |||||||||||
| Vasco | 3 | ||||||||||||
| Flamengo | 1 | ||||||||||||
| 3 | Flamengo | 3 | |||||||||||
| 6 | Casa Branca | 2 | |||||||||||
| Flamengo | 3 | ||||||||||||
| Uberlândia | 0 | ||||||||||||
| 2 | Uberlândia | 3 | |||||||||||
| 7 | Mogi | 0 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulo Villas Boas de Almeida | Paulinho Villas Boas | Ala | 1,98 | 26/01/1963 |
| 5 | André Luis Guimarães Fonseca | Ratto | Armador | 1,81 | 04/03/1969 |
| 6 | Marcelo Henrique S. da Matta | Marcelinho | Armador | 1,77 | 27/03/1980 |
| 7 | João José Vianna | Pipoka | 2,04 | 15/11/1963 | |
| 8 | Bruno Enrico Mortari | Mortari | Armador | 1,86 | 02/01/1980 |
| 9 | Robyn Terence Davis | Robyn Davis | Ala | 1,96 | 19/06/1967 |
| 10 | Aristides Josuel dos Santos | Josuel | Pivô | 2,08 | 14/06/1970 |
| 11 | Eduardo Bunemer | Duda | Armador | 1,78 | 08/12/1970 |
| 12 | Caio Eduardo de Mello Cazziolato | Caio | Ala | 1,95 | 18/09/1974 |
| 13 | Alexandre Bento Gesto | Bento | Armador | 1,93 | 24/05/1970 |
| 14 | Oscar Daniel Bezerra Schmidt | Oscar | Ala | 2,05 | 16/02/1958 |
| 15 | Gregory Michael Newton | Newton | Pivô | 2,08 | 07/09/1974 |
| 16 | Bruno Lira Barbosa da Silva | Bruno | Ala | 2,00 | 08/07/1981 |
| 17 | Alex Oliveira de Souza | Alex | Pivô | 2,02 | 05/08/1980 |
| 18 | Douglas Costa Ribeiro | Douglas | Pivô | 2,00 | 17/01/1980 |
| 21 | Roberto Dias Ferreira | Roberto | Ala/Pivô | 1,95 | 03/08/1979 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Claudio Mortari | Técnico |
Campanha
Fase de Classificação
Flamengo 83 x 70 Casa Branca
Barueri 111 x 115 Flamengo
Hebraica 97 x 108 Flamengo
Flamengo 119 x 108 Ipiranga
Flamengo 82 x 80 Corinthians-RS
Uberlândia 122 x 103 Flamengo
Flamengo 96 x 91 Franca
Ribeirão Preto 92 x 105 Flamengo
Mogi 113 x 86 Flamengo
Flamengo 107 x 100 Bauru
Flamengo 123 x 113 G. Londrina
Vasco 92 x 102 Flamengo
Botafogo 108 x 102 Flamengo
Casa Branca 96 x 91 Flamengo
Flamengo 106 x 102 Vasco
Flamengo 90 x 84 Hebraica
Ipiranga 93 x 105 Flamengo
Corinthians-RS 89 x 99 Flamengo
Flamengo 127 x 128 Uberlândia
Franca 101 x 113 Flamengo
Flamengo 94 x 86 Ribeirão Preto
Flamengo 93 x 104 Mogi
Flamengo 92 x 98 Bauru
Londrina 79 x 92 Flamengo
Flamengo 102 x 110 Vasco
Flamengo 95 x 85 Botafogo
Quartas de final
Casa Branca 89 x 87 Flamengo
Flamengo 99 x 80 Casa Branca
Flamengo 77 x 82 Casa Branca
Casa Branca 78 x 83 Flamengo
Flamengo 127 x 104 Casa Branca
Semifinais
Flamengo 90 x 79 Uberlândia
Uberlândia 102 x 107 Flamengo
Uberlândia 101 x 108 Flamengo
Finais
Flamengo 105 x 114 Vasco
Vasco 108 x 88 Flamengo
Vasco 103 x 115 Flamengo
Flamengo 103 x 110 Vasco
Ver também

