Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2001
De Flapédia
| |||||
| Nacional de Basquete 2001 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 16 | |
| Campeão | Vasco | |
| Vice-campeão | Ribeirão Preto | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Flamengo) , 1.121 pontos | |
| Posição do Fla | 6º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2001 foi a 35ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 16 clubes e o Flamengo ficou com a 6ª colocação.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 53 | 30 | 23 | 7 | 2855 | 2580 | 1.10659 |
| 2 | Franca | 53 | 30 | 23 | 7 | 2723 | 2527 | 1.07756 |
| 3 | Vasco | 51 | 30 | 21 | 9 | 2788 | 2398 | 1.16264 |
| 4 | Ribeirão Preto | 51 | 30 | 21 | 9 | 2981 | 2761 | 1.07968 |
| 5 | Uberlândia | 51 | 30 | 21 | 9 | 2829 | 2668 | 1.06034 |
| 6 | Bauru | 49 | 30 | 19 | 11 | 2731 | 2589 | 1.05485 |
| 7 | Flamengo | 49 | 30 | 19 | 11 | 3098 | 2968 | 1.04380 |
| 8 | Fluminense | 49 | 30 | 19 | 11 | 2679 | 2582 | 1.03757 |
| 9 | Londrina | 45 | 30 | 15 | 15 | 2699 | 2701 | 0.99926 |
| 10 | Mogi | 42 | 30 | 12 | 18 | 2638 | 2658 | 0.99248 |
| 11 | Casa Branca | 41 | 30 | 11 | 19 | 2552 | 2657 | 0.96048 |
| 12 | Ajax | 40 | 30 | 10 | 20 | 2876 | 2940 | 0.97823 |
| 13 | Santa Cecília | 40 | 30 | 10 | 20 | 2866 | 3029 | 0.94619 |
| 14 | Ipiranga | 39 | 30 | 9 | 21 | 2634 | 2816 | 0.93537 |
| 15 | Hebraica | 37 | 30 | 7 | 23 | 2597 | 2715 | 0.95654 |
| 16 | Sogipa | 30 | 30 | 0 | 30 | 2059 | 3016 | 0.68269 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Botafogo | 3 | |||||||||||
| 8 | Fluminense | 0 | |||||||||||
| Botafogo | 2 | ||||||||||||
| Ribeirão Preto | 3 | ||||||||||||
| 4 | Ribeirão Preto | 3 | |||||||||||
| 5 | Uberlândia | 0 | |||||||||||
| Ribeirão Preto | 0 | ||||||||||||
| Vasco | 3 | ||||||||||||
| 3 | Vasco | 3 | |||||||||||
| 6 | Bauru | 0 | |||||||||||
| Vasco | 3 | ||||||||||||
| Franca | 1 | ||||||||||||
| 2 | Franca | 3 | |||||||||||
| 7 | Flamengo | 1 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bruno Mortari | Bruno | Armador | 1,86 | 02/01/1980 |
| 5 | André Luis Guimarães Fonseca | Ratto | Armador | 1,81 | 04/03/1969 |
| 6 | Rafael Maia Peixoto | Soel | Ala | 1,98 | 11/01/1981 |
| 7 | João José Vianna | Pipoka | Pivô | 2,04 | 15/11/1963 |
| 8 | Wagner Jorge Manna Jr | Wagnão | Pivô | 210 | 04/07/1968 |
| 9 | Robyn Terence Davis | Robyn Davis | Ala | 1,96 | 19/06/1967 |
| 10 | Ricardo Augusto Lento dos Santos | Ricardinho | Armador | 1,88 | 01/09/1974 |
| 11 | Caio Eduardo de Mello Cazziolato | Caio | Ala | 1,95 | 18/09/1974 |
| 12 | Aristides Josuel dos Santos | Josuel | Pivô | 2,08 | 14/06/1970 |
| 13 | Carlos Henrique R. do Nascimento | Olívia | Ala/Pivô | 2,11 | 03/02/1974 |
| 14 | Oscar Daniel Bezerra Schmidt | Oscar | Ala | 2,05 | 16/02/1958 |
| 15 | Anthony Roy Schiklee Douglas | Douglas | Pivô | 2,02 | 15/02/1970 |
| 16 | Gutemberg Pereira de Souza | Gutemberg | Ala | 1,90 | 13/01/1983 |
| 17 | Pedro Froes Silva Batista | Pedro | Armador | 1,85 | 08/01/1983 |
| 18 | Carlos Alexandre R. do Nascimento | Olivinha | Pivô | 2,02 | 18/04/1983 |
| 19 | Igor Ricardo Tiago Queiroz | Igor | Armador | 1,81 | 22/01/1982 |
| 20 | Marcelo Neves Scudese | Marcelo | Ala/Armador | 1,96 | 17/02/1983 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Claudio Mortari | Técnico |
Campanha
Fase de Classificação
Ajax 105 x 103 Flamengo
Hebraica 105 x 115 Flamengo
Flamengo 108 x 99 Ipiranga
Fluminense 106 x 108 Flamengo
Flamengo 85 x 81 Bauru
Flamengo 113 x 75 Sogipa
Santa Cecília 100 x 112 Flamengo
Ribeirão Preto 105 x 104 Flamengo
Flamengo 110 x 104 Londrina
Flamengo 97 x 92 Mogi
Casa Branca 107 x 103 Flamengo
Botafogo FR 92 x 94 Flamengo
Franca 99 x 80 Flamengo
Uberlândia 97 x 110 Flamengo
Flamengo 91 x 90 Vasco
Flamengo 100 x 98 Hebraica
Flamengo 119 x 123 Ajax
Ipiranga 100 x 101 Flamengo
Flamengo 90 x 92 Fluminense
Bauru 107 x 99 Flamengo
Sogipa 75 x 116 Flamengo
Flamengo 120 x 122 Santa Cecília
Flamengo 106 x 121 Ribeirão Preto
Londrina 107 x 106 Flamengo
Mogi 97 x 111 Flamengo
Flamengo 111 x 102 Casa Branca
Flamengo 83 x 85 Botafogo
Vasco 100 x 104 Flamengo
Flamengo 106 x 94 Franca
Flamengo 93 x 88 Uberlândia
Quartas de final
Flamengo 84 x 94 Franca
Franca 98 x 92 Flamengo
Franca 96 x 99 Flamengo
Flamengo 79 x 88 Franca
Ver também

