Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2002
| |||||
| Nacional de Basquete 2002 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 17 | |
| Campeão | Bauru | |
| Vice-campeão | Araraquara | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Flamengo ), 1.183 pontos | |
| Posição do Fla | 8º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2002 foi a 36ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 17 clubes e o Flamengo ficou com a 8ª colocação.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauru | 59 | 32 | 27 | 5 | 3116 | 2742 | 1.13640 |
| 2 | Vasco | 59 | 32 | 27 | 5 | 3022 | 2676 | 1.12930 |
| 3 | Uberlândia | 57 | 32 | 25 | 7 | 2960 | 2719 | 1.08864 |
| 4 | Ribeirão Preto | 53 | 32 | 21 | 11 | 2991 | 2781 | 1.07551 |
| 5 | Flamengo | 53 | 32 | 21 | 11 | 3313 | 3105 | 1.06699 |
| 6 | Araraquara | 53 | 32 | 21 | 11 | 2978 | 2853 | 1.04381 |
| 7 | Fluminense | 52 | 32 | 20 | 12 | 3003 | 2894 | 1.03766 |
| 8 | Minas Tênis | 51 | 32 | 19 | 13 | 2765 | 2727 | 1.01393 |
| 9 | Londrina | 49 | 32 | 17 | 15 | 2746 | 2725 | 1.00771 |
| 10 | Campos | 46 | 32 | 14 | 18 | 2841 | 2914 | 0.97495 |
| 11 | Franca | 44 | 32 | 12 | 20 | 2841 | 2985 | 0.95176 |
| 12 | Mogi | 43 | 32 | 11 | 21 | 2761 | 2886 | 0.95669 |
| 13 | Ajax | 40 | 32 | 8 | 24 | 2932 | 3118 | 0.94035 |
| 14 | Corinthians-RS | 40 | 32 | 8 | 24 | 2579 | 2813 | 0.91681 |
| 15 | Bandeirante | 40 | 32 | 8 | 24 | 2743 | 3118 | 0.87973 |
| 16 | Hebraica | 39 | 32 | 7 | 25 | 2681 | 2930 | 0.91502 |
| 17 | São Caetano | 38 | 32 | 6 | 26 | 2666 | 2952 | 0.90312 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Bauru | 3 | |||||||||||
| 8 | Minas Tênis | 1 | |||||||||||
| Bauru | 3 | ||||||||||||
| Ribeirão Preto | 2 | ||||||||||||
| 4 | Ribeirão Preto | 3 | |||||||||||
| 5 | Flamengo | 0 | |||||||||||
| Bauru | 3 | ||||||||||||
| Araraquara | 0 | ||||||||||||
| 3 | Uberlândia | 1 | |||||||||||
| 6 | Araraquara | 3 | |||||||||||
| Araraquara | 3 | ||||||||||||
| Vasco | 0 | ||||||||||||
| 2 | Vasco | 3 | |||||||||||
| 7 | Fluminense | 2 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pedro Froes Silva Batista | Pedro | Armador | 1,85 | 08/01/1983 |
| 5 | André Luis Guimarães Fonseca | Ratto | Armador | 1,81 | 04/03/1969 |
| 6 | André Luiz Chueri da Silva Barbosa | Dedé | Ala/Armador | 2,00 | 02/02/1977 |
| 7 | Carlos Alexandre R. do Nascimento | Olivinha | Ala/Pivô | 2,02 | 18/04/1983 |
| 8 | Gutemberg Pereira de Souza | Gutemberg | Ala/Armador | 1,90 | 13/01/1983 |
| 9 | Ricardo Augusto Lento dos Santos | Ricardinho | Armador | 1,88 | 01/09/1974 |
| 10 | Leonardo Figueiró Alves | Léo | Ala/Pivô | 2,02 | 11/03/1975 |
| 11 | Aylton Cardoso Tesch Júnior | Aylton | Ala/Pivô | 2,05 | 05/03/1975 |
| 12 | Jonny Gomes do Nascimento | Jonny | Pivô | 2,12 | 04/07/1976 |
| 13 | Carlos Henrique R. do Nascimento | Olívia | Ala/Pivô | 2,11 | 03/02/1974 |
| 14 | Oscar Daniel Bezerra Schmidt | Oscar | Ala | 2,05 | 16/02/1958 |
| 15 | Joelcio Joerke | Janjão | Pivô | 2,05 | 24/08/1972 |
| 18 | João Paulo F. Villela Pedras | João Paulo | Armador | 1,80 | 30/06/1984 |
| 21 | Marcos Egídio Leal de Souza | Marcão | Pivô | 2,08 | 07/07/1982 |
| 41 | Felipe Victorino Schmidt | Felipe | Armador | 1,87 | 25/02/1986 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Miguel Angelo da Luz Coelho | Técnico |
Campanha
Fase de Classificação
Mogi 109 x 102 Flamengo
Flamengo 107 x 81 Campos
Fluminense 113 x 93 Flamengo
Bauru 120 x 116 Flamengo
Flamengo 117 x 71 eirante
Flamengo 107 x 92 Corinthians-RS
São Caetano 111 x 113 Flamengo
Uberlândia 103 x 87 Flamengo
Flamengo 87 x 96 CR Vasco
Flamengo 119 x 108 Ajax
Flamengo 98 x 88 Minas Tênis
Londrina 110 x 108 Flamengo
Hebraica 107 x 118 Flamengo
Flamengo 102 x 90 Araraquara
Flamengo 101 x 75 Ribeirão Preto
Franca 88 x 90 Flamengo
Flamengo 108 x 87 Mogi
Campos 81 x 97 Flamengo
Flamengo 102 x 95 Fluminense
Flamengo 92 x 97 Bauru
Bandeirante 101 x 104 Flamengo
Corinthians-RS 95 x 102 Flamengo
Flamengo 111 x 101 São Caetano
Flamengo 100 x 101 Uberlândia
Ajax 89 x 111 Flamengo
Vasco 100 x 97 Flamengo
Minas Tênis 107 x 83 Flamengo
Londrina 92 x 93 Flamengo
Flamengo 113 x 94 Hebraica
Araraquara 106 x 103 Flamengo
Ribeirão Preto 97 x 111 Flamengo
Flamengo 121 x 100 Franca
Quartas de final
Flamengo 81 x 107 Ribeirão Preto
Ribeirão Preto 103 x 82 Flamengo
Ribeirão Preto 84 x 78 Flamengo
Ver também