Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2003
De Flapédia
| |||||
| Nacional de Basquete 2003 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 17 | |
| Campeão | Ribeirão Preto | |
| Vice-campeão | Uberlândia | |
| Cestinha | Oscar Schmidt (Flamengo), 1.026 pontos | |
| Posição do Fla | 7º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2003 foi a 37ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 17 clubes e o Flamengo ficou com a 7ª colocação.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Pts | J | V | D | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlândia | 59 | 32 | 27 | 5 | 2959 | 2712 | 1.09108 |
| 2 | Minas Tênis | 54 | 32 | 22 | 10 | 2764 | 2563 | 1.07842 |
| 3 | Ribeirão Preto | 54 | 32 | 22 | 10 | 3020 | 2736 | 1.10380 |
| 4 | Ajax | 54 | 32 | 22 | 10 | 2924 | 2820 | 1.03688 |
| 5 | Londrina | 52 | 32 | 20 | 12 | 2883 | 2802 | 1.02891 |
| 6 | Araraquara | 52 | 32 | 20 | 12 | 2887 | 2807 | 1.02850 |
| 7 | Flamengo | 51 | 32 | 19 | 13 | 3152 | 3120 | 1.01026 |
| 8 | Vasco | 49 | 32 | 17 | 15 | 2853 | 2734 | 1.04353 |
| 9 | Franca | 49 | 32 | 17 | 15 | 2819 | 2766 | 1.01916 |
| 10 | Bauru | 48 | 32 | 16 | 16 | 2760 | 2761 | 0.99964 |
| 11 | Mogi | 46 | 32 | 14 | 18 | 2730 | 2800 | 0.97500 |
| 12 | Casa Branca | 45 | 32 | 13 | 19 | 2752 | 2834 | 0.97107 |
| 13 | Campos | 43 | 32 | 11 | 21 | 2763 | 2882 | 0.95871 |
| 14 | Pinheiros | 42 | 32 | 10 | 22 | 2752 | 2902 | 0.94831 |
| 15 | Ulbra | 40 | 32 | 8 | 24 | 2584 | 2782 | 0.92883 |
| 16 | Limeira | 40 | 32 | 8 | 24 | 2820 | 3040 | 0.92763 |
| 17 | Bandeirante | 38 | 32 | 6 | 26 | 2682 | 3043 | 0.88137 |
Col – colocação; Pts - pontos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Uberlândia | 3 | |||||||||||
| 8 | Vasco | 0 | |||||||||||
| Uberlândia | 3 | ||||||||||||
| Ajax | 1 | ||||||||||||
| 4 | Ajax | 3 | |||||||||||
| 5 | Londrina | 1 | |||||||||||
| Uberlândia | 1 | ||||||||||||
| Ribeirão Preto | 3 | ||||||||||||
| 3 | Ribeirão Preto | 3 | |||||||||||
| 6 | Araraquara | 0 | |||||||||||
| Ribeirão Preto | 3 | ||||||||||||
| Minas Tênis | 1 | ||||||||||||
| 2 | Minas Tênis | 3 | |||||||||||
| 7 | Flamengo | 0 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Alexandre R. do Nascimento | Olivinha | Ala/Pivô | 2,02 | 18/04/1983 |
| 5 | Gutemberg Pereira de Souza | Gutemberg | Ala/Armador | 1,90 | 13/01/1983 |
| 6 | Marcelo Liao | Marcelinho | Armador | 1,83 | 31/01/1983 |
| 7 | Alberto Leite de Seabra | Alberto | Armador | 1,90 | 12/01/1968 |
| 8 | Andre Matoso da Silva | Gema | Pivô | 2,04 | 22/04/1971 |
| 9 | Ricardo Augusto L. C. dos Santos | Ricardinho | Armador | 1,89 | 01/09/1974 |
| 10 | André Brazolin | Brazolin | Armador | 1,87 | 16/05/1970 |
| 11 | Alexey Martins Rodrigues de Carvalho | Alexey | Ala | 1,98 | 24/11/1967 |
| 12 | Rodrigo Pereira Santos Bispo | Bahia | Pivô | 2,03 | 23/10/1979 |
| 13 | Carlos Henrique R. do Nascimento | Olívia | Ala/Pivô | 2,11 | 03/02/1974 |
| 14 | Oscar Daniel Bezerra Schmidt | Oscar | Ala | 2,05 | 16/02/1958 |
| 15 | Rodolfo Cesar Bellato | Dida | Ala | 1,98 | 08/07/1985 |
| 16 | Leandro Souza de Lima | Leandro | Ala/Pivô | 2,00 | 04/12/1983 |
| 18 | Marcelo Henrique da Silva | Marcelo | Pivô | 2,06 | 07/05/1977 |
| 19 | Anderson da Silva Machado | Anderson | Ala | 1,93 | 19/09/1981 |
| 20 | Carlos Cesar Silva Junior | Carlos Cesar | Ala | 1,88 | 13/01/1981 |
| 21 | Bernardo D´Andrea Alves da Rocha | Bernardo | Ala/Pivô | 2,04 | 05/12/1985 |
| 41 | Felipe Victorino Schmidt | Felipe | Armador | 1,87 | 25/02/1986 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Miguel Angelo da Luz Coelho | Técnico |
Campanha
Fase de Classificação
Ajax 81 x 79 Flamengo
Campos 88 x 77 Flamengo
Vasco 107 x 101 Flamengo
Limeira 92 x 93 Flamengo
Flamengo 99 x 96 Ribeirão Preto
Flamengo 124 x 122 Franca
Mogi 89 x 96 Flamengo
Flamengo 111 x 106 Araraquara
Flamengo 108 x 100 Pinheiros
Ulbra 100 x 93 Flamengo
Flamengo 93 x 76 Bandeirante
Flamengo 83 x 97 Minas
Londrina 104 x 81 Flamengo
Bauru 94 x 107 Flamengo
Flamengo 94 x 113 Uberlândia
Flamengo 109 x 91 Ajax
Flamengo 123 x 97 Campos
Vasco 98 x 105 Flamengo
Flamengo 114 x 81 Limeira
Flamengo 100 x 90 Casa Branca
Franca 101 x 81 Flamengo
Ribeirão Preto 107 x 84 Flamengo
Araraquara 96 x 104 Flamengo
Flamengo 95 x 93 Mogi
Pinheiros 92 x 95 Flamengo
Flamengo 95 x 94 Ulbra
Bandeirante 100 x 89 Flamengo
Minas 99 x 91 Flamengo
Flamengo 106 x 109 Londrina
Flamengo 99 x 86 Bauru
Uberlândia 115 x 125 Flamengo
Quartas de final
Flamengo 94 x 107 Minas
Minas 93 x 90 Flamengo
Minas 101 x 89 Flamengo
Ver também

