Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2004
De Flapédia
| |||||
| Nacional de Basquete 2004 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 16 | |
| Campeão | Uberlândia | |
| Vice-campeão | Flamengo | |
| Cestinha | Vanderlei Mazzuchini (Ajax), 723 pontos | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2004 foi a 38ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 16 clubes e o Flamengo ficou com a 2ª colocação.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Apr | V | D | J | Pts | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlândia | 80.0 | 24 | 6 | 30 | 54 | 2597 | 2315 | 1.12181 |
| 2 | Flamengo | 73.3 | 22 | 8 | 30 | 52 | 2578 | 2411 | 1.06927 |
| 3 | Ajax | 70.0 | 21 | 9 | 30 | 51 | 2758 | 2591 | 1.06445 |
| 4 | Corinthians | 60.0 | 18 | 12 | 30 | 48 | 2603 | 2497 | 1.04245 |
| 5 | Campos | 60.0 | 18 | 12 | 30 | 48 | 2519 | 2328 | 1.08204 |
| 6 | Araraquara | 56.7 | 17 | 13 | 30 | 47 | 2711 | 2679 | 1.01194 |
| 7 | Ribeirão Preto | 56.7 | 17 | 13 | 30 | 47 | 2637 | 2672 | 0.98690 |
| 8 | Minas Tênis | 53.3 | 16 | 14 | 30 | 46 | 2577 | 2528 | 1.01938 |
| 9 | Londrina | 46.7 | 14 | 16 | 30 | 44 | 2656 | 2659 | 0.99887 |
| 10 | Ulbra | 43.3 | 13 | 17 | 30 | 43 | 2496 | 2501 | 0.99800 |
| 11 | Franca | 36.7 | 11 | 19 | 30 | 41 | 2616 | 2720 | 0.96176 |
| 12 | Tijuca | 36.7 | 11 | 19 | 30 | 41 | 2296 | 2475 | 0.92768 |
| 13 | Universo | 33.3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2562 | 2693 | 0.95136 |
| 14 | Paulistano | 33.3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2564 | 2687 | 0.95422 |
| 15 | Casa Branca | 30.0 | 9 | 21 | 30 | 39 | 2569 | 2800 | 0.91750 |
| 16 | Blumenau | 30.0 | 9 | 21 | 30 | 39 | 2605 | 2788 | 0.93436 |
Col – colocação; Apr – aproveitamento; Pts - pontos; V - vitórias; D - derrotas; J - jogos;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Uberlândia | 3 | |||||||||||
| 8 | Minas Tênis | 0 | |||||||||||
| Uberlândia | 3 | ||||||||||||
| Corinthians | 1 | ||||||||||||
| 4 | Corinthians | 3 | |||||||||||
| 5 | Campos | 1 | |||||||||||
| Uberlândia | 3 | ||||||||||||
| Flamengo | 0 | ||||||||||||
| 3 | Ajax | 3 | |||||||||||
| 6 | Araraquara | 1 | |||||||||||
| Ajax | 2 | ||||||||||||
| Flamengo | 3 | ||||||||||||
| 2 | Flamengo | 3 | |||||||||||
| 7 | Ribeirão Preto | 0 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Henrique R. do Nascimento | Olívia | Ala/Pivô | 2,11 | 03/02/1974 |
| 5 | Marcelo Machado Pereira | Mãozão | Pivô | 2,04 | 26/12/1971 |
| 6 | Gutemberg Pereira de Souza | Gutemberg | Armador | 1,90 | 13/01/1983 |
| 7 | Alberto Leite de Seabra | Alberto | Armador | 1,90 | 12/01/1968 |
| 8 | Andre Matoso da Silva | Gema | Pivô | 2,04 | 22/04/1971 |
| 9 | Diego Tavares Barbosa | Diego | Armador | 1,75 | 22/04/1984 |
| 10 | Eduardo Magalhães Machado | Duda | Armador | 1,97 | 10/09/1982 |
| 12 | Bernardo D´Andrea Alves da Rocha | Bernardo | Ala/Pivô | 2,04 | 05/12/1985 |
| 13 | Charles Márcio Lopes e Silva | Charles | Ala/Pivô | 2,03 | 28/06/1981 |
| 15 | Leandro Eduardo Bluhu Salgueiro | Salgueiro | Armador | 1,87 | 26/03/1977 |
| 17 | Marcelo Henrique da Silva | Marcelo | Pivô | 2,06 | 07/05/1977 |
| 18 | Rodolfo Cesar Bellato | Dida | 1,98 | 08/07/1985 | |
| 19 | Thiago Hilário Crispim | Thiago | Ala/Pivô | 1,93 | 21/05/1984 |
| 20 | Adriano Ferraz Machado | Adriano | Pivô | 2,06 | 28/01/1983 |
| 21 | Carlos Alexandre R. do Nascimento | Olivinha | Ala | 2,02 | 18/04/1983 |
| 99 | Marc Brown | Marc Brown | Armador | 1,85 | 05/07/1969 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Emanuel Bonfim Salvador | Técnico |
Campanha
Fase de Classificação
Flamengo 74 x 69 Paulistano
Flamengo 86 x 73 Ulbra
Flamengo 89 x 78 Londrina
Flamengo 103 x 86 Blumenau
Flamengo 91 x 84 Universo
Ribeirão Preto 81 x 76 Flamengo
Franca 94 x 95 Flamengo
Flamengo 112 x 103 Ajax
Flamengo 92 x 84 Corinthians
Tijuca 68 x 87 Flamengo
Flamengo 72 x 66 Campos
Casa Branca 84 x 90 Flamengo
Araraquara 72 x 89 Flamengo
Flamengo 71 x 90 Uberlândia
Ulbra 66 x 84 Flamengo
Paulistano 73 x 72 Flamengo
Corinthians 76 x 74 Flamengo
Londrina 84 x 93 Flamengo
Blumenau 77 x 76 Flamengo
Flamengo 114 x 87 Ribeirão Preto
Flamengo 96 x 85 Franca
Flamengo 92 x 87 Casa Branca
Uberlândia 77 x 69 Flamengo
Ajax 85 x 86 Flamengo
Universo 84 x 89 Flamengo
Flamengo 70 x 86 Minas
Flamengo 76 x 69 Tijuca
Campos 73 x 66 Flamengo
Minas 88 x 99 Flamengo
Flamengo 95 x 82 Araraquara
Quartas de final
Ribeirão Preto 84 x 91 Flamengo
Flamengo 76 x 72 Ribeirão Preto
Flamengo 97 x 85 Ribeirão Preto
Semifinais
Ajax 83 x 85 Flamengo
Flamengo 75 x 95 Ajax
Flamengo 110 x 101 Ajax
Ajax 78 x 76 Flamengo
Flamengo 97 x 85 Ajax
Finais
Flamengo 69 x 80 Uberlândia
Uberlândia 112 x 74 Flamengo
Uberlândia 81 x 66 Flamengo
Ver também

