Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2007
De Flapédia
| |||||
| Nacional de Basquete 2007 | ||
|---|---|---|
| Clubes | 13 | |
| Campeão | Universo | |
| Vice-campeão | Franca | |
| Cestinha | Thomas (Minas Tênis), 671 pontos | |
| Posição do Fla | 7º | |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2007 foi a 40ª edição do Nacional de Basquete.
A competição contou com 13 clubes e o Flamengo ficou com a 7ª colocação.
Participantes
|
|
Competição
Fase de classificação
| Col | Equipe | Apr | V | D | J | Pts | PM | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universo | 95.7 | 22 | 1 | 23 | 45 | 2204 | 1797 | 1.22649 |
| 2 | Franca | 73.9 | 17 | 6 | 23 | 40 | 1894 | 1640 | 1.15488 |
| 3 | Uberlândia | 73.9 | 17 | 6 | 23 | 40 | 1798 | 1576 | 1.14086 |
| 4 | Minas Tênis | 69.6 | 16 | 7 | 23 | 39 | 1937 | 1756 | 1.10308 |
| 5 | Paulistano | 60.9 | 14 | 9 | 23 | 37 | 2044 | 1933 | 1.05742 |
| 6 | Rio Claro | 60.9 | 14 | 9 | 23 | 37 | 1960 | 1798 | 1.09010 |
| 7 | Flamengo | 52.2 | 12 | 11 | 23 | 35 | 1833 | 1806 | 1.01495 |
| 8 | Saldanha da Gama | 39.1 | 9 | 14 | 23 | 32 | 1806 | 1911 | 0.94505 |
| 9 | Joinville | 34.8 | 8 | 15 | 23 | 31 | 1724 | 1727 | 0.99826 |
| 10 | Londrina | 26.1 | 6 | 17 | 23 | 29 | 1630 | 1838 | 0.88683 |
| 11 | Vila Velha | 26.1 | 6 | 17 | 23 | 29 | 1509 | 1694 | 0.89079 |
| 12 | Iguaçu | 13.0 | 3 | 20 | 23 | 26 | 1384 | 1984 | 0.69758 |
| 13 | Grajaú | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 547 | 810 | 0.67531 |
Col – colocação; Apr – aproveitamento; Pts - pontos; V - vitórias; D - derrotas; J - jogos;
PM – pontos marcados; PS - pontos sofridos; PA - pontos average
| Classificados para as quartas de final | |
| Eliminados |
Fase final
Disputa no sistema de melhor de cinco partidas.
| Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||
| 1 | Universo | 3 | |||||||||||
| 8 | Saldanha da Gama | 0 | |||||||||||
| Universo | 3 | ||||||||||||
| Minas Tênis | 1 | ||||||||||||
| 4 | Minas Tênis | 3 | |||||||||||
| 5 | Paulistano | 2 | |||||||||||
| Universo | 3 | ||||||||||||
| Franca | 1 | ||||||||||||
| 3 | Uberlândia | 3 | |||||||||||
| 6 | Rio Claro | 1 | |||||||||||
| Uberlândia | 2 | ||||||||||||
| Franca | 3 | ||||||||||||
| 2 | Franca | 3 | |||||||||||
| 7 | Flamengo | 0 | |||||||||||
Flamengo
Elenco
Jogadores
| Nº | Jogador | Apelido | Posição | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodrigo Del Arco | Diguinho | Armador | 1,76 | 15/06/1979 |
| 5 | Gustavo de Castro Ferreira | Gustavo | Ala | 1,99 | 05/10/1982 |
| 6 | Gutemberg Pereira de Souza | Gutemberg | Ala | 1,90 | 13/01/1983 |
| 7 | Carlos Alexandre R. do Nascimento | Olivinha | Ala/Pivô | 2,02 | 18/04/1983 |
| 8 | Andre Matoso da Silva | Gema | Pivô | 2,04 | 22/04/1971 |
| 9 | Frederico Lima Santos | Fred | Armador | 1,80 | 08/06/1980 |
| 10 | Leonardo Figueiró Alves | Léo | Ala/Pivô | 2,02 | 11/03/1975 |
| 11 | Maicon Bento do Nascimento | Maicon | Pivô | 2,11 | 31/12/1985 |
| 12 | Felippe Augusto S. S. Carvalho | Felippe | Ala/Pivô | 1,99 | 12/10/1987 |
| 13 | Colin Silva Foster | Colin | Ala/Pivô | 2,01 | 01/03/1988 |
| 17 | Guilherme de Almeida Horta | Guilherme | Armador | 1,88 | 16/12/1989 |
| 18 | João Pedro de Souza Januário | JP | Ala/Pivô | 1,95 | 27/07/1990 |
| 19 | Lucca Soraggi | Soraggi | Armador | 1,89 | 08/09/1989 |
| 21 | João Aires Caetano Pereira | João Aires | Armador | 1,89 | 30/01/1988 |
| 31 | Rafael Pougy Pires do Carmo | Rafael | Ala/Pivô | 1,98 | 25/09/1988 |
| 44 | Igor Machado L. Meletti Barbosa | Igor | Armador | 1,88 | 15/06/1985 |
| 45 | Fernando Carneiro Coloneze | Coloneze | Pivô | 2,07 | 13/07/1978 |
| 49 | Carlos Henrique R. do Nascimento | Olívia | Pivô | 2,11 | 03/02/1974 |
Comissão Técnica
| Nome | Função |
|---|---|
| Paulo Teixeira Sampaio | Técnico |
| Erly de Abreu Filho | Assistente Técnico |
| André Luiz da Costa Guimarães | Preparador Físico |
| Ricardo Magalhães Machado | Fisioterapeuta |
| João da Silva | Massagista |
| Antônio Ezequiel Vicente | Mordomo |
Campanha
Fase de Classificação
Paulistano 87 x 76 Flamengo
Minas Tênis 79 x 66 Flamengo
Flamengo 80 x 75 Joinville
Saldanha da Gama 85 x 89 Flamengo
Vila Velha 59 x 65 Flamengo
Flamengo 93 x 72 Londrina
Iguaçu 70 x 95 Flamengo
Rio Claro 98 x 60 Flamengo
Franca 78 x 59 Flamengo
Flamengo 106 x 75 Grajaú
Flamengo 82 x 94 Universo
Flamengo 84 x 83 Uberlândia
Flamengo 76 x 71 Vila Velha
Flamengo 86 x 94 Saldanha da Gama
Joinville 49 x 56 Flamengo
Londrina 81 x 89 Flamengo
Flamengo 86 x 89 Minas Tênis
Flamengo 71 x 75 Rio Claro
Uberlândia 82 x 66 Flamengo
Universo 101 x 78 Flamengo
Flamengo 103 x 52 Iguaçu
Flamengo 72 x 75 Franca
Flamengo 95 x 82 Paulistano
Quartas de final
Franca 88 x 68 Flamengo
Franca 77 x 74 Flamengo
Flamengo 77 x 87 Franca
Ver também

