Carlos Martin Volante
De Flapédia
Página com informações do meia Volante
Conteúdo |
Biografia
Carlos Martin Volante ou apenas Volante foi um meia argentino do Flamengo de 1938 a 1943. Seu nome ganhou destaque mais tarde pois pelo seu jeito de jogar deu nome a posição no futebol brasileiro conhecida como volante.
Dados
Nome Completo: Carlos Martin Volante
Apelido: Volante
Dia do Nascimento: 11 de novembro de 1911
Nascimento: Lanus (Argentina)
Posição: Meio-Campo
Número de Partidas pelo Fla: 164
Número de Gols: 4
Histórico
| Anos | Time |
| 1928 | Platense (Argentina) |
| 1929-1930 | San Lorenzo (Argentina) |
| 1931-1932 | Napoli (Itália) |
| 1932-1933 | Livorno (Itália) |
| 1933-1934 | Torino (Itália) |
| 1934-1935 | Rennes (França) |
| 1935-1936 | Lille (França) |
| 1937-1938 | CA Paris (França) |
| 1938-1943 | Flamengo |
Títulos
Flamengo
Outros Clubes
Estatísticas
| Ano | Jogos | Gols Marcados | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
| 1938 | 13 | 0 | - | - | - |
| 1939 | 34 | 1 | - | - | - |
| 1940 | 26 | 1 | - | - | - |
| 1941 | 48 | 2 | - | - | - |
| 1942 | 31 | 0 | - | - | - |
| 1943 | 12 | 0 | - | - | - |
| Total | 164 | 4 | - | - | - |

