Copa Libertadores da América
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Libertadores da América, cujo nome oficial atual é Copa Santander Libertadores (antiga Taça Libertadores de América, depois Copa Toyota Libertadores), é a principal competição de futebol entre clubes da América do Sul, organizada pela CONMEBOL - Confederação Sul-Americana de Futebol. Desde 1998, quando começou a ser patrocinada pela montadora japonesa Toyota, aceita também a participação de clubes do México. A partir de 2008, a competição passou a ser patrocinada pelo Banco Santander.
O nome do torneio é uma homenagem aos principais líderes da independência das nações da América Latina: Simón Bolívar, Dom Pedro I, José de San Martín, Antonio José de Sucre e Bernardo O'Higgins. É uma das competições entre clubes mais prestigiosas no esporte juntamente com a Liga dos Campeões da Europa.
O vencedor da Copa Libertadores da América ganha vaga para disputar o Mundial Interclubes.
Lista dos Campeões
Flamengo na Libertadores
Participações do Flamengo
| Ano | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Classificação |
| 1981 | 14 | 08 | 05 | 01 | 28 | 13 | Campeão |
| 1982 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 04 | Semi |
| 1983 | 06 | 02 | 02 | 02 | 15 | 10 | 1ª Fase |
| 1984 | 11 | 08 | 02 | 01 | 28 | 13 | Semi |
| 1991 | 10 | 06 | 03 | 01 | 21 | 10 | Quartas |
| 1993 | 10 | 05 | 02 | 03 | 19 | 12 | Quartas |
| 2002 | 06 | 01 | 01 | 04 | 06 | 09 | 1ª Fase |
| 2007 | 08 | 06 | 01 | 01 | 12 | 07 | Oitavas |
| 2008 | 08 | 05 | 01 | 02 | 13 | 09 | Oitavas |
| 2010 | 10 | 05 | 01 | 04 | 17 | 15 | Quartas |
| Total | 87 | 48 | 18 | 21 | 166 | 102 |
Artilheiros
O Flamengo teve o artilheiro da Libertadores em três oportunidades, 1981, 1984 e 1991:
| Ano | Jogador | Gols |
| 1981 | Zico | 11 gols |
| 1984 | Tita | 8 gols |
| 1991 | Gaúcho | 8 gols |
Todos os artilheiros do Flamengo na Libertadores (até 2010):
| Pos | Jogador | Gols |
| 1º | Zico | 16 gols |
| 2º | Gaúcho | 10 gols |
| 2º | Tita | 10 gols |
| 4º | Marcelinho | 7 gols |
| 4º | Nunes | 7 gols |
| 6º | Adilio | 6 gols |
| 6º | Edmar | 6 gols |
| 8º | Marcinho | 5 gols |
| 8º | Renato Abreu | 5 gols |
| 10º | Adriano | 4 gols |
| 10º | Bebeto | 4 gols |
| 10º | Elder | 4 gols |
| 10º | Marquinhos | 4 gols |
| 10º | Nélio | 4 gols |
| 10º | Souza | 4 gols |
| 10º | Vágner Love | 4 gols |
| 17º | Baltazar | 3 gols |
| 17º | Baroninho | 3 gols |
| 17º | Júnior | 3 gols |
| 17º | Leonardo Moura | 3 gols |
| 17º | Mozer | 3 gols |
| 17º | Nilson | 3 gols |
| 17º | Obina | 3 gols |
| 17º | Robertinho | 3 gols |
| 25º | Chiquinho | 2 gols |
| 25º | Felipe Melo | 2 gols |
| 25º | Gotardo | 2 gols |
| 25º | Juan | 2 gols |
| 25º | Juninho Paulista | 2 gols |
| 25º | Lico | 2 gols |
| 25º | Michael | 2 gols |
| 25º | Renato Augusto | 2 gols |
| 25º | Rodrigo Alvim | 2 gols |
| 34º | Alcindo | 1 gol |
| 34º | Andrade | 1 gol |
| 34º | Anselmo | 1 gol |
| 34º | Bruno | 1 gol |
| 34º | David | 1 gol |
| 34º | Diego Tardelli | 1 gol |
| 34º | Djalminha | 1 gol |
| 34º | Edson | 1 gol |
| 34º | Fernando | 1 gol |
| 34º | João Paulo | 1 gol |
| 34º | Júlio César | 1 gol |
| 34º | Leandro | 1 gol |
| 34º | Marinho | 1 gol |
| 34º | Paulo Nunes | 1 gol |
| 34º | Renato Gaúcho | 1 gol |
| 34º | Rogério | 1 gol |
| 34º | Roma | 1 gol |
| 34º | Ronaldo Marques | 1 gol |
| 34º | Ronaldo Angelim | 1 gol |
| 34º | Toninho | 1 gol |
| 34º | Toró | 1 gol |
| 34º | Roni | 1 gol |
| 34º | Zinho | 1 gol |
| 34º | Gols Contra | 1 gol |

