Copa Libertadores da América 1982
De Flapédia
| |||||
| Libertadores 1982 Copa Libertadores da América 1982 | ||
|---|---|---|
| Times | 21 | |
| Campeão | Peñarol | |
| Vice-campeão | Cobreloa | |
| Artilheiro | ||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Libertadores da América de 1982 foi a 23ª edição disputada ao longo da história. O Peñarol, do Uruguai foi o grande campeão após passar pelo Cobreloa, do Chile, na final.
Primeira fase
O Flamengo, campeão da edição anterior avançou direto para as semifinais.
Grupos
Grupo 1
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| The Strongest | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Jorge Wilstermann | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Boca Juniors | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 30 de junho, 1982 | ||||
| Jorge Wilstermann | 1–0 | Boca Juniors | Cochabamba | |
| 27 de julho, 1982 | ||||
| The Strongest | 0–1¹ | River Plate | La Paz | |
| 5 de agosto, 1982 | ||||
| Boca Juniors | 0–0 | River Plate | Buenos Aires | |
| 11 de agosto, 1982 | ||||
| The Strongest | 1–0 | Boca Juniors | La Paz | |
| 15 de agosto, 1982 | ||||
| Jorge Wilstermann | 1–2 | The Strongest | Cochabamba | |
| 20 de agosto, 1982 | ||||
| Jorge Wilstermann | 0–1 | River Plate | Cochabamba | |
| 31 de agosto, 1982 | ||||
| Boca Juniors | 1–0 | The Strongest | Buenos Aires | |
| 3 de setembro, 1982 | ||||
| River Plate | 4–1 | The Strongest | Buenos Aires | |
| 14 de setembro, 1982 | ||||
| River Plate | 1–0 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires | |
| 17 de setembro, 1982 | ||||
| Boca Juniors | 2–2 | Jorge Wilstermann | Buenos Aires | |
| 30 de setembro, 1982 | ||||
| The Strongest | 1–1 | Jorge Wilstermann | La Paz | |
| River Plate | 1–0 | Boca Juniors | Buenos Aires |
¹A partida The Strongest 1-0 River Plate, de 27 de julho, foi anulada e o River Plate foi dado como ganhador por 1-0, pela inclusão de jogador irregular por parte do The Strongest.
Grupo 2
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| São Paulo | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Grêmio | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Defensor Sporting | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 5 de agosto, 1982 | ||||
| Peñarol | 3–0 | Defensor Sporting | Montevidéu | |
| 13 de agosto, 1982 | ||||
| São Paulo | 2–2 | Grêmio | São Paulo | |
| 17 de agosto, 1982 | ||||
| Defensor Sporting | 1–3 | São Paulo | Montevidéu | |
| 20 de agosto, 1982 | ||||
| Peñarol | 1–0 | São Paulo | Montevidéu | |
| 24 de agosto, 1982 | ||||
| Defensor Sporting | 0–0 | Grêmio | Montevidéu | |
| 27 de agosto, 1982 | ||||
| Peñarol | 1–0 | Grêmio | Montevidéu | |
| 3 de setembro, 1982 | ||||
| Grêmio | 0–0 | São Paulo | Porto Alegre | |
| 9 de setembro, 1982 | ||||
| Defensor Sporting | 0–0 | Peñarol | Montevidéu | |
| 14 de setembro, 1982 | ||||
| São Paulo | 0–1 | Peñarol | São Paulo | |
| 17 de setembro, 1982 | ||||
| Grêmio | 3–1 | Peñarol | Porto Alegre | |
| 21 de setembro, 1982 | ||||
| São Paulo | 2–1 | Defensor Sporting | São Paulo | |
| 24 de setembro, 1982 | ||||
| Grêmio | 1–2 | Defensor Sporting | Porto Alegre |
Grupo 3
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Atlético Nacional | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Estudiantes de Mérida | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 24 de março, 1982 | ||||
| Deportivo Táchira | 0–0 | Estudiantes de Mérida | San Cristóbal | |
| Atlético Nacional | 0–3 | Deportes Tolima | Medellín | |
| 28 de março, 1982 | ||||
| Estudiantes de Mérida | 1–3 | Atlético Nacional | Mérida | |
| Deportivo Táchira | 0–2 | Deportes Tolima | San Cristóbal | |
| 31 de março, 1982 | ||||
| Estudiantes de Mérida | 1–1 | Deportes Tolima | Mérida | |
| Deportivo Táchira | 0–0 | Atlético Nacional | San Cristóbal | |
| 14 de abril, 1982 | ||||
| Estudiantes de Mérida | 1–0 | Deportivo Táchira | Mérida | |
| Deportes Tolima | 0–0 | Atlético Nacional | Bogotá | |
| 18 de abril, 1982 | ||||
| Atlético Nacional | 2–0 | Estudiantes de Mérida | Medellín | |
| Deportes Tolima | 2–2 | Deportivo Táchira | Bogotá | |
| 21 de abril, 1982 | ||||
| Atlético Nacional | 1–0 | Deportivo Táchira | Medellín | |
| Deportes Tolima | 1–0 | Estudiantes de Mérida | Bogotá |
Grupo 4
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobreloa | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Colo-Colo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| LDU | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Barcelona | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 7 de março, 1982 | ||||
| Barcelona | 4–1 | LDU | Guayaquil | |
| 14 de março, 1982 | ||||
| LDU | 4–2 | Barcelona | Quito | |
| 4 de agosto, 1982 | ||||
| Colo-Colo | 0–0 | Cobreloa | Santiago | |
| 18 de agosto, 1982 | ||||
| LDU | 2–2 | Colo-Colo | Quito | |
| Barcelona | 1–1 | Cobreloa | Guayaquil | |
| 22 de agosto, 1982 | ||||
| LDU | 0–0 | Cobreloa | Quito | |
| Barcelona | 1–3 | Colo-Colo | Guayaquil | |
| 7 de setembro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 3–0 | Barcelona | Calama | |
| Colo-Colo | 1–0 | LDU | Santiago | |
| 10 de setembro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 3–1 | LDU | Calama | |
| Colo-Colo | 2–0 | Barcelona | Santiago | |
| 22 de setembro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 2–0 | Colo-Colo | Calama |
Grupo 5
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olímpia | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Melgar | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| Sol de América | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Deportivo Municipal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| 13 de março, 1982 | ||||
| Melgar | 2–1 | Deportivo Municipal | Arequipa | |
| 14 de março, 1982 | ||||
| Olímpia | 1–1 | Sol de América | Assunção | |
| 20 de março, 1982 | ||||
| Deportivo Municipal | 1–2 | Olímpia | Lima | |
| 24 de março, 1982 | ||||
| Melgar | 0–3 | Olímpia | Arequipa | |
| 27 de março, 1982 | ||||
| Deportivo Municipal | 0–3 | Sol de América | Lima | |
| 31 de março, 1982 | ||||
| Melgar | 3–2 | Sol de América | Arequipa | |
| 3 de abril, 1982 | ||||
| Deportivo Municipal | 0–2 | Melgar | Lima | |
| 4 de abril, 1982 | ||||
| Sol de América | 1–1 | Olímpia | Assunção | |
| 14 de abril, 1982 | ||||
| Sol de América | 2–1 | Deportivo Municipal | Assunção | |
| 18 de abril, 1982 | ||||
| Olímpia | 1–0 | Deportivo Municipal | Assunção | |
| 21 de abril, 1982 | ||||
| Sol de América | 0–2 | Melgar | Assunção | |
| 25 de abril, 1982 | ||||
| Olímpia | 4–0 | Melgar | Assunção |
Semifinais
Grupo A
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Flamengo | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| River Plate | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 19 de outubro, 1982 | ||||
| Peñarol | 1–0 | Flamengo | Montevidéu | |
| 22 de outubro, 1982 | ||||
| River Plate | 0–3 | Flamengo | Buenos Aires | |
| 28 de outubro, 1982 | ||||
| River Plate | 2–4 | Peñarol | Buenos Aires | |
| 2 de novembro, 1982 | ||||
| Flamengo | 4–2 | River Plate | Rio de Janeiro | |
| 12 de novembro, 1982 | ||||
| Peñarol | 2–1 | River Plate | Montevidéu | |
| 16 de novembro, 1982 | ||||
| Flamengo | 0–1 | Peñarol | Rio de Janeiro |
Grupo B
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobreloa | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Olímpia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Deportes Tolima | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 17 de outubro, 1982 | ||||
| Deportes Tolima | 1–0 | Cobreloa | Bogotá | |
| 21 de outubro, 1982 | ||||
| Deportes Tolima | 1–1 | Olímpia | Bogotá | |
| 26 de outubro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 3–0 | Deportes Tolima | Santiago | |
| 29 de outubro, 1982 | ||||
| Olímpia | 2–0 | Deportes Tolima | Assunção | |
| 5 de novembro, 1982 | ||||
| Olímpia | 1–1 | Cobreloa | Assunção | |
| 10 de novembro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 1–0 | Olímpia | Santiago |
Final
| 26 de novembro, 1982 | ||||
| Peñarol | 0–0 | Cobreloa | Montevidéu | |
| 30 de novembro, 1982 | ||||
| Cobreloa | 0–1 | Peñarol | Santiago |
Campeão
| Libertadores 1982 |
|---|
PEÑAROL Campeão (4º título) |
Flamengo
Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols |
| 1º | Zico | 2 gols |
| 2º | Júnior | 1 gol |
| 2º | Lico | 1 gol |
| 2º | Nunes | 1 gol |
| 2º | Tita | 1 gol |
| 2º | Ronaldo | 1 gol |
Campanha
| Campanha | ||
|---|---|---|
| Jogos | 04 | |
| Vitórias | 02 | |
| Empates | 00 | |
| Derrotas | 02 | |
| Gols Pró | 07 | |
| Gols Contra | 04 | |
| Saldo | +3 | |
Torcida
| Jogos como mandante | ||
|---|---|---|
| Jogos como mandante: | 2 | |
| Total de Público | 158.330 | |
| Média de Público | 79.165 | |
Ver também