Copa Libertadores da América 2002
De Flapédia
| |||||
| Libertadores 2002 | ||
|---|---|---|
| Times | 32 | |
| Período | 5 de Fevereiro - 21 de Julho | |
| Campeão | Olimpia | |
| Vice-campeão | São Caetano | |
| Artilheiro | Rodrigo Mendes (Grêmio) 10 Gols | |
| Total de gols | 341 | |
| Total de jogos | 126 | |
| Média de gols/jogo | 2,70 | |
Conteúdo |
Introdução
A Copa Toyota Libertadores de 2002 foi a 43ª edição da Copa Libertadores, competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol.
O Flamengo na Libertadores
A Libertadores 2002, foi a 7ª disputada pelo Clube de Regatas do Flamengo que só se classificou novamente para competição 5 anos depois em 2007. O Flamengo foi eliminado na primeira fase, encerrando sua participação na 28° colocação , a pior na história do clube , com 4 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. O unico destaque do time foi a goleada por 4x1 contra o Once Caldas, clube colombiano que se sagrou Campeão em 2004.
Os artilheiros do clube
- Felipe Mello - 2
- Juninho Paulista - 2
- Fernando - 1
- Roma - 1
Mais detalhes
Jogos: 6
Vitórias: 1
Empates: 1
Derrotas: 4
Gols Pró: 6
Gols Contra: 9
Fase de Grupos
As duas equipes melhores colocadas em cada grupo avançam as oitavas de final, totalizando 16 classificados.
| Classificados para a fase final | Eliminados do campeonato |
Grupo 1
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Cobreloa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
Grupo 2
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Cienciano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 12 de Octubre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Grupo 3
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | El Nacional | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Real Potosí | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
Grupo 4
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Olmedo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | Atlético PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Grupo 5
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarcas Morelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Grupo 6
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Montevideo Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Santiago Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Emelec | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Grupo 7
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Talleres | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Tuluá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Grupo 8
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olímpia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Universidad Católica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Once Caldas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Flamengo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Jogos
Classificados para a fase final
Para a determinação das chaves da fase de oitavas de final foi utilizado o seguinte critério:
- 1° Grupo 1 X 2° Grupo 8
- 1° Grupo 2 X 2° Grupo 7
- 1° Grupo 3 X 2° Grupo 6
- 1° Grupo 4 X 2° Grupo 5
- 1° Grupo 5 X 2° Grupo 4
- 1° Grupo 6 X 2° Grupo 3
- 1° Grupo 7 X 2° Grupo 2
- 1° Grupo 8 X 2° Grupo 1
Fase final
Oitavas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | São Caetano | 2-2 (4-2 pen) | Universidad Católica | 1-1 | 1-1 |
| B | Grêmio | 6-1 | River Plate | 2-1 | 4-0 |
| C | Peñarol | 4-4 (3-0 pen) | Montevideo Wanderers | 2-2 | 2-2 |
| D | América de Cali | 0-1 | Nacional | 0-1 | 0-0 |
| E | Monarcas Morelia | 8-2 | Olmedo | 5-0 | 3-2 |
| F | Boca Juniors | 2-0 | El Nacional | 0-0 | 2-0 |
| G | América | 5-1 | Cienciano | 1-0 | 4-1 |
| H | Olímpia | 4-1 | Cobreloa | 2-0 | 2-1 |
Quartas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | São Caetano | 2-2 (3-1 pen) | Peñarol | 0-1 | 2-1 |
| S2 | Nacional | 1-3 | Grêmio | 0-2 | 1-1 |
| S3 | América | 4-2 | Monarcas Morelia | 2-1 | 2-1 |
| S4 | Olímpia | 2-1 | Boca Juniors | 1-1 | 1-0 |
Semi-final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Club América | 1-3 | São Caetano | 0-2 | 1-1 |
| F2 | Grêmio | 3-3 (4-5 pen) | Olímpia | 2-3 | 1-0 |
Final
O campeão da Libertadores 2002 tem direito de participar do Mundial Interclubes de 2002, caso o time campeão seja integrante de uma confederação sul-americana de futebol. Times do México não têm direito de participar do Campeonato Mundial de Clubes como representante da CONMEBOL, organizadora do evento.
| Equipe 1 | Total | Equipe 2 | ida | volta |
|---|---|---|---|---|
| São Caetano | 2-2 (2-4 pen) | Olímpia | 1-0 | 1-2 |
Ver também

