Copa Marlboro 1987
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Marlboro de 1987 foi disputada na cidade de Miami por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
12/03/1987
Millonarios 3x2 São Paulo
Estados Unidos 1x0 Deportivo Cali
Disputa de 3º Lugar
14/03/1987
São Paulo 2x1 Deportivo Cali
Final
14/03/1987
Millonarios 3x1 Estados Unidos
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios (COL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | Seleção dos Estados Unidos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | São Paulo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
| 4 | Deportivo Cali (COL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também

