Copa Rio
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Rio é uma competição de futebol disputada no Rio de Janeiro anualmente. Foi criada em 1991 com o objetivo de dar vaga ao seu campeão para a Copa do Brasil. Até 1995 era dividida em Campeonato da Capital e Campeonato do Interior, com os dois melhores de cada disputando a fase final.
Nos anos de 1996 e 1997, com o pouco interesse dos clubes da capital, houve apenas o Campeonato do Interior. De 1998 a 2000, a competição foi retomada, mas sem muito interesse dos grandes clubes cariocas.
A Copa Rio foi recriada em 2005 sem a participação dos clubes grandes, sendo realizada anualmente desde então, com exceção da edição de 2006. Atualmente, dá vagas para a Copa do Brasil e para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro.
Lista dos Campeões
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1991 | Flamengo | Americano |
| 1992 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1993 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1994 | Volta Redonda | Fluminense |
| 1995 | Volta Redonda | Barra |
| 1998 | Fluminense | São Cristóvão |
| 1999 | Volta Redonda | Madureira |
| 2000 | Portuguesa | Casimiro de Abreu |
| 2005 | Tigres do Brasil | Macaé |
| 2007 | Volta Redonda | Cabofriense |
| 2008 | Nova Iguaçu | Americano |
| 2009 | Tigres do Brasil | Madureira |
| 2010 | Sendas | Bangu |
| 2011 | Madureira | Friburguense |
Participações do Flamengo
| Ano | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Classificação |
| 1991 | 09 | 07 | 02 | 00 | 15 | 04 | Campeão |
| 1992 | 05 | 03 | 00 | 02 | 08 | 05 | Fase da Capital |
| 1993 | 09 | 04 | 03 | 02 | 16 | 10 | Vice |
| 1994 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 06 | Fase da Capital |
| 1995 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | Abandonou |
| 1998 | 06 | 02 | 04 | 00 | 07 | 02 | 1ª Fase |
| Total | 35 | 17 | 11 | 07 | 53 | 31 |

