Copa Sul-Americana 2004
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Sul-Americana 2004 foi a terceira edição desse torneio de futebol realizado no segundo semestre de cada ano pela CONMEBOL. Equipes das dez associações sul-americanas estavam representadas.
O Boca Juniors foi o campeão desta edição.
Competição
Primeira Fase (Brasil)
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraná | 2–4 | Santos | 2–1 | 0-3 | |
| Figueirense | 1(2)–(4)1 | Internacional | 0-0 | 1-1 | |
| Goiás | 5–3 | Atlético-MG | 4–2 | 1–1 | |
| Coritiba | 3–4 | São Caetano | 1-2 | 2-2 | |
| Santos | 1(5)–(4)1 | Flamengo | 0-0 | 1-1 | |
| Internacional | 3–2 | Grêmio | 2–0 | 1-2 |
Segunda Fase (Brasil)
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiás | 4–5 | Cruzeiro | 2–2 | 2–3 | |
| São Caetano | 2(1)–(4)2 | São Paulo | 1-1 | 1-1 |
Terceira Fase (Brasil)
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| Santos | 2–1 | São Paulo | 1–0 | 1–1 | |
| Internacional | 4–1 | Cruzeiro | 3-1 | 1-0 |
Fase Final
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||
| LDU | 3 | 2 | ||||||||||||
| Santos | 2 | 1 | ||||||||||||
| Bolívar | 1 | 2 | ||||||||||||
| LDU | 1 | 1 | ||||||||||||
| Arsenal | 1 | 0 | ||||||||||||
| Bolívar | 0 | 3 | ||||||||||||
| Bolívar | 1 | 0 | ||||||||||||
| Boca Juniors | 0 | 2 | ||||||||||||
| Cerro Porteño | 1 | 0 (7) | ||||||||||||
| Boca Juniors | 1 | 0 (8) | ||||||||||||
| Boca Juniors | 4 | 0 | ||||||||||||
| Internacional | 2 | 0 | ||||||||||||
| Internacional | 1 | 1 | ||||||||||||
| Junior | 0 | 1 | ||||||||||||
Ver também
Ligações externas
- CONMEBOL organizadora da Copa Sul-Americana