Copa Sul-Americana 2011
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Sul-Americana 2011 é a décima edição desse torneio de futebol realizado no segundo semestre de cada ano pela CONMEBOL. Equipes das dez associações sul-americanas estarão representadas, além de equipes da CONCACAF convidadas.
O campeão enfrentará o vencedor da Taça Libertadores da América de 2011 na decisão da Recopa Sul-Americana de 2012. Além de participar da decisão da Copa Suruga Bank de 2012, contra o campeão da Copa da Liga do Japão de 2011.
Competição
Primeira Fase
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Argentinos Juniors | 0–4 | Vélez Sársfield | 0–0 | 0–4 |
| O2 | Universidad de Chile | 3–0 | Nacional | 1–0 | 2–0 |
| O3 | Vasco | 3–3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 |
| O4 | La Equidad | 0–2 | Libertad | 0–1 | 0–1 |
| O5 | Independiente diretamente classificado as oitavas-de-final | ||||
| O6 | Deportivo Anzoátegui | 1–4 | Universitario | 1–2 | 0–2 |
| O7 | Arsenal de Sarandí | 2–1 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 |
| O8 | Santa Fé | 2–2(6-5) | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 |
| O9 | Atlético-MG | 1–3 | Botafogo | 1–2 | 0–1 |
| O10 | Olimpia | 4–2 | Emelec | 2–1 | 2–1 |
| O11 | Lanús | 2–2 | Godoy Cruz | 2–2 | 0–0 |
| O12 | LDU | 5–1 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 |
| O13 | Ceará | 2–4 | São Paulo | 2–1 | 0–3 |
| O14 | Nacional-PAR | 3–6 | Aurora | 1–1 | 2–5 |
| O15 | Flamengo | 2–0 | Atlético-PR | 1–0 | 1–0 |
| O16 | Universidad Católica | 2–1 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 |
Fase Final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Vélez Sársfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Vélez Sársfield | |||||||||||||||||||
| Santa Fé | |||||||||||||||||||
| 8 | Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Santa Fé | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | LDU | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Independiente | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| LDU | |||||||||||||||||||
| Libertad | |||||||||||||||||||
| 4 | São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Universidad de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | |||||||||||||||||||
| Arsenal de Sarandí | |||||||||||||||||||
| 7 | Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Arsenal de Sarandí | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Godoy Cruz | 1 | 1(2) | ||||||||||||||||
| 11 | Universitario | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||
| Universitario | |||||||||||||||||||
| Vasco | |||||||||||||||||||
| 3 | Aurora | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Vasco | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Flamengo
Elenco Inscrito
| Elenco | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 1 | Felipe | G |
| 2 | Léo Moura | LD |
| 3 | Welinton | Z |
| 4 | Ronaldo Angelim | Z |
| 5 | Airton | V |
| 6 | Júnior César | LE |
| 7 | Thiago Neves | M |
| 8 | Willians | V |
| 9 | Deivid | A |
| 10 | Ronaldinho | A |
| 11 | Renato | M |
| 12 | Paulo Victor | G |
| 13 | Alex Silva | Z |
| 14 | David | Z |
| 15 | Diego Maurício | A |
| 16 | Fierro | M |
| 17 | Jael | A |
| 18 | Bottinelli | M |
| 19 | Negueba | M |
| 20 | Vander | M |
| 21 | Rodrigo Alvim | LE |
| 22 | Rafael Galhardo | LD |
| 23 | Gustavo | Z |
| 24 | Vinícius | G |
| 25 | Luiz Antônio* | V |
| 25 | Maldonado* | V |
| Técnicos | ||
|---|---|---|
| Vanderlei Luxemburgo | ||
- * Maldonado foi inscrito no lugar de Luiz Antônio na fase de Oitavas-de-final.
Artilheiros
| Posição | Jogador | Gols |
| 1º | Ronaldinho | 2 gols |
Campanha
| Campanha | ||
|---|---|---|
| Jogos | 4 | |
| Vitórias | 2 | |
| Empates | 0 | |
| Derrotas | 2 | |
| Gols Pró | 2 | |
| Gols Contra | 5 | |
| Saldo | -3 | |
Torcida
| Jogos como mandante | ||
|---|---|---|
| Jogos como mandante: | 2 | |
| Total de Público | 8.236 | |
| Média de Público | 4.118 | |
| Renta total bruta | R$ 179.325,00 | |
| Renta média bruta | R$ 89.662,50 | |
Obs: Foram considerados, os públicos presentes quando divulgados. Nos cálculos de renda só entram os jogos que o Flamengo foi o mandante, e a renda apresentada é a renda bruta.
Ver também
Ligações externas
- CONMEBOL organizadora da Copa Sul-Americana